EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Stats Séries 2003

Aller en bas 
AuteurMessage
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 30

Stats Séries 2003 Empty
MessageSujet: Stats Séries 2003   Stats Séries 2003 Icon_minitime1Mar 10 Fév - 20:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Sheldon Souray BUF 7 3 7 10 7 2 0 1 1 0 0 0 13 23,1 0 0 7 7 24 5 6 1 1 24 1 4 0 0 7,2
D Zdeno Chara OTT 7 0 8 8 0 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 24 5 24 1 24 23 5 175 1 4 0 0 7,6
C Geoff Sanderson OTT 7 2 6 8 1 2 0 2 2 0 0 0 13 15,4 51,0 1 5 5 16 6 0 -6 1 169 3 6 0 0 6,6
L Markus Naslund VAN 6 5 3 8 2 2 1 0 1 0 0 0 16 31,3 0,0 1 3 3 16 4 1 -3 0 97 6 11 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson OTT 7 4 4 8 1 2 1 0 1 0 0 0 23 17,4 100, 0 3 6 16 5 0 -5 3 36 3 6 0 0 6,9
C Rod Brind'Amour SJ 5 4 4 8 5 4 0 0 0 0 0 0 18 22,2 79,4 2 2 11 20 4 0 -4 5 166 6 12 0 0 7,4
R Alexei Kovalev PIT 7 3 5 8 -3 4 1 0 1 0 0 0 19 15,8 0,0 0 4 9 19 5 2 -3 3 168 4 11 0 0 7,0
L Keith Tkachuk STL 4 3 5 8 6 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 60,0 0 4 7 20 5 4 -1 3 170 3 7 0 0 7,5
C Yanic Perreault SJ 5 0 7 7 3 2 0 1 1 0 0 0 12 0 84,7 0 7 2 18 3 0 -3 2 169 2 5 0 0 6,9
L Martin Gelinas SJ 5 2 5 7 9 4 1 0 1 0 0 0 17 11,8 0 0 1 6 19 5 0 -5 2 166 5 8 0 0 6,8
R Darcy Tucker TOR 7 4 3 7 4 6 0 0 0 0 1 1 18 22,2 41,4 2 10 13 19 5 6 1 4 173 5 7 0 0 7,4
C Mario Lemieux PIT 6 3 4 7 -3 2 0 1 1 0 0 0 13 23,1 56,1 0 3 7 19 5 0 -5 6 167 4 10 0 0 7,7
C Stu Barnes VAN 6 3 4 7 1 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 50,7 0 2 2 14 1 2 1 5 35 2 7 0 0 7,0
L Brett Hull OTT 7 4 3 7 2 0 1 0 1 0 0 0 17 23,5 0,0 1 1 10 17 9 0 -9 6 24 3 11 0 0 7,2
C Ron Francis BUF 7 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 63,1 1 3 5 20 2 0 -2 6 21 3 8 0 0 7,2
D Chris Pronger STL 4 2 5 7 7 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 6 7 27 4 6 2 9 128 2 8 0 0 7,6
R Steve Yzerman COL 4 4 3 7 4 0 0 1 1 0 0 0 17 23,5 52,4 1 0 8 19 5 0 -5 1 174 2 5 0 0 7,3
C Doug Weight STL 2 3 4 7 5 0 0 1 1 0 0 0 7 42,9 60,0 0 1 3 22 1 0 -1 0 2 2 6 0 0 7,3
R Luc Robitaille SJ 5 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 18 22,2 50,0 0 1 13 19 9 0 -9 3 170 3 5 0 0 7,2
C Mike Fisher OTT 7 2 4 6 2 4 0 2 2 0 0 0 20 10,0 62,2 0 3 7 14 2 0 -2 2 175 4 6 0 0 6,7
D Filip Kuba OTT 7 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 7 2 15 3 1 -2 6 175 2 3 0 0 6,8
L Slava Kozlov BUF 7 2 4 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 100, 0 4 7 16 2 0 -2 1 103 3 8 0 0 7,1
R Marian Hossa OTT 7 3 3 6 2 2 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0,0 0 4 3 14 4 1 -3 4 175 2 10 0 0 7,0
L Marc Savard COL 4 3 3 6 1 2 2 0 2 0 0 0 10 30,0 50,0 2 1 6 15 5 0 -5 2 66 4 6 0 0 7,2
L Scott Gomez NJ 4 2 4 6 5 0 1 1 2 0 0 0 16 12,5 66,7 0 1 2 18 0 0 0 0 128 3 5 0 0 7,3
D Brian Campbell BUF 7 1 5 6 -3 6 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 7 3 20 1 3 2 6 99 1 4 0 0 6,4
L Jean-Pierre Dumont DAL 6 4 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0 20 20,0 50,0 0 3 4 20 5 2 -3 3 104 3 8 0 0 7,2
R Trevor Linden VAN 6 3 3 6 0 0 0 1 1 2 0 2 17 17,6 60,0 0 7 6 19 5 5 0 4 55 4 11 0 0 7,4
C Joe Sakic COL 4 1 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 62,2 1 1 3 19 4 0 -4 1 180 6 9 0 0 7,4
D Brad Stuart SJ 5 2 4 6 9 2 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 0 11 2 22 3 4 1 1 100 1 4 0 0 6,6
D Nicklas Lidstrom VAN 6 0 6 6 -3 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 4 7 26 2 5 3 5 12 2 6 0 0 7,8
C Mats Sundin TOR 7 2 4 6 -1 0 0 0 0 1 0 1 24 8,3 52,8 1 8 5 21 1 2 1 3 173 3 11 0 0 7,5
C Mike Modano DAL 6 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 66,7 0 1 5 20 1 3 2 2 170 4 5 0 0 7,5
R Teemu Selanne PIT 7 2 4 6 -4 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0,0 0 6 17 19 15 1 -14 6 61 4 7 0 0 7,2
L Alex Tanguay COL 4 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0,0 0 3 6 20 3 1 -2 1 24 2 6 0 0 7,5
R Eric Boguniecki STL 4 4 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 5 80,0 53,8 1 0 9 13 6 1 -5 0 116 2 3 0 0 6,6
L *Chris Kelly OTT 7 4 1 5 2 6 1 1 2 0 0 0 17 23,5 25,0 0 2 9 15 8 6 -2 5 85 3 3 0 0 6,3
C Keith Primeau NYI 4 2 3 5 3 0 1 1 2 0 0 0 15 13,3 47,4 1 3 4 18 1 2 1 0 169 4 8 0 0 7,6
C Curtis Brown BUF 7 2 3 5 5 10 0 0 0 0 0 0 10 20,0 50,8 0 7 7 14 2 0 -2 5 24 2 4 0 0 6,7
D Brian Rafalski NJ 4 0 5 5 5 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 5 3 22 1 3 2 1 127 1 5 0 0 6,8
L Jason Blake PIT 7 2 3 5 -4 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 66,7 1 3 4 15 7 1 -6 3 168 3 5 0 0 6,9
C Jason Arnott NJ 4 2 3 5 1 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 54,7 1 7 2 21 1 3 2 0 169 4 8 0 0 7,8
L Brenden Morrow BUF 7 2 3 5 5 14 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0,0 1 4 7 9 4 1 -3 2 57 2 4 0 0 6,0
C Jason Allison COL 4 2 3 5 2 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 59,1 0 3 3 14 0 3 3 4 2 2 7 0 0 7,2
C Mike Sillinger TOR 7 3 2 5 -5 2 0 0 0 0 0 0 17 17,6 50,0 0 4 5 11 0 0 0 2 167 2 3 0 0 6,7
L Dean McAmmond CGY 5 2 3 5 -5 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 25,0 0 0 7 19 7 0 -7 5 4 2 3 0 0 6,5
C Henrik Sedin VAN 6 2 3 5 -3 0 0 1 1 0 0 0 17 11,8 53,0 1 5 2 20 4 1 -3 3 173 4 8 0 0 7,6
C Cliff Ronning NJ 4 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 56,1 1 1 6 16 3 1 -2 0 84 3 10 0 0 7,1
R Pavol Demitra STL 4 3 2 5 5 0 1 0 1 0 0 0 14 21,4 50,0 2 4 5 19 3 1 -2 0 15 3 7 0 0 7,3
D Kimmo Timonen PIT 7 0 4 4 -5 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 2 27 4 2 -2 8 4 2 3 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Osgood NYI 4 0 0 0 4 0 0 0 77 93,9 1 1,25 5 7,70
*Scott Clemmensen NJ 4 0 0 0 4 0 0 0 75 92,6 0 1,50 6 6,47
Rick DiPietro COL 4 0 0 0 4 0 0 0 76 90,5 0 2,00 8 7,22
*Ryan Miller BUF 7 0 2 2 4 3 0 0 167 90,3 0 2,58 18 7,32
Brent Johnson STL 2 0 0 0 2 0 0 0 46 90,2 0 2,48 5 7,33
Tom Barrasso STL 2 0 0 0 2 0 0 0 46 90,2 0 2,50 5 6,92
Mike Dunham SJ 5 0 0 0 4 1 0 0 87 89,7 1 2,01 10 7,85
Johan Hedberg WAS 4 0 0 0 0 4 0 0 103 89,6 0 3,05 12 7,48
Garth Snow OTT 5 0 0 0 4 0 1 0 89 89,0 0 2,20 11 7,54
Jose Theodore MTL 4 0 0 0 0 4 0 0 100 88,5 0 3,26 13 7,30
Ed Belfour VAN 6 0 0 0 4 1 1 0 138 88,5 0 2,98 18 7,12
Roman Turek CGY 5 0 1 1 1 3 1 0 140 87,5 0 4,00 20 7,01
Miikka Kiprusoff LA 4 0 1 1 0 4 0 0 104 87,4 0 3,75 15 7,19
Marty Turco DAL 6 0 0 0 2 3 1 0 138 87,3 0 3,31 20 6,92
Curtis Joseph TOR 7 0 0 0 3 4 0 0 163 86,2 0 3,72 26 7,30
Dominik Hasek PIT 7 0 0 0 3 4 0 0 170 85,9 0 3,99 28 7,05
Jean-Sebastien Giguere ANA 4 0 0 0 0 4 0 0 79 79,8 0 5,02 20 7,09
Roman Cechmanek OTT 2 0 0 0 0 1 1 0 37 78,7 0 4,92 10 7,07
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Séries 2003
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Season stats 2003
» 2002-2003 stats
» 2003-2004 stats
» Stats 2002
» Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 4-
Sauter vers: