EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 2002

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23900
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 31
Localisation : Dallas, TX

2002 Empty
MessageSujet: 2002   2002 Icon_minitime1Mar 13 Nov - 3:17

2002 Playof10

_________________
2002 Pavalb10
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23900
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 31
Localisation : Dallas, TX

2002 Empty
MessageSujet: Re: 2002   2002 Icon_minitime1Mar 13 Nov - 3:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 82 46 26 2 8 102 ,622 249 198 18,53 86,70 3-6-0-1 27-9-2-3 19-17-0-5
*New York Islanders 82 43 34 3 2 91 ,555 263 247 16,78 83,33 4-5-1-0 25-14-2-0 18-20-1-2
Pittsburgh Penguins 82 37 35 4 6 84 ,512 281 270 20,86 79,40 6-2-1-1 19-15-4-3 18-20-0-3
New York Rangers 82 37 38 4 3 81 ,494 247 270 18,41 74,15 5-4-0-1 21-14-3-3 16-24-1-0
Philadelphia Flyers 82 27 47 1 7 62 ,378 221 275 19,16 77,19 1-8-0-1 17-19-1-4 10-28-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 82 48 27 3 4 103 ,628 261 217 16,09 79,43 4-5-1-0 30-8-1-2 18-19-2-2
*Buffalo Sabres 82 44 26 3 9 100 ,610 269 225 17,41 76,97 3-7-0-0 25-11-1-4 19-15-2-5
*Ottawa Senators 82 44 27 2 9 99 ,604 247 216 18,77 84,34 5-3-2-0 24-9-1-7 20-18-1-2
*Toronto Maple Leafs 82 40 35 3 4 87 ,530 222 247 18,56 87,92 2-6-1-1 24-13-1-3 16-22-2-1
Montreal Canadiens 82 33 41 2 6 74 ,451 223 240 16,28 82,70 4-5-0-1 19-19-2-1 14-22-0-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 82 48 30 1 3 100 ,610 271 243 16,02 88,70 5-3-2-0 31-8-0-2 17-22-1-1
*Florida Panthers 82 41 32 2 7 91 ,555 235 239 19,83 84,97 5-5-0-0 24-13-2-2 17-19-0-5
Carolina Hurricanes 82 26 43 2 11 65 ,396 197 231 12,82 82,51 4-5-1-0 17-17-1-6 9-26-1-5
Tampa Bay Lightning 82 25 50 1 6 57 ,348 193 264 11,80 81,75 3-6-0-1 16-21-1-3 9-29-0-3
Atlanta Thrashers 82 23 55 1 3 50 ,305 168 239 14,21 82,72 4-6-0-0 15-24-0-2 8-31-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 82 45 29 4 4 98 ,598 247 233 19,47 86,38 3-5-2-0 26-9-3-3 19-20-1-1
*St. Louis Blues 82 39 33 4 6 88 ,537 275 256 14,65 84,75 3-5-1-1 18-16-3-4 21-17-1-2
Chicago Blackhawks 82 32 38 5 7 76 ,463 240 259 17,96 80,66 5-4-0-1 20-16-4-1 12-22-1-6
Nashville Predators 82 25 47 2 8 60 ,366 195 259 11,68 82,90 2-5-0-3 16-22-1-2 9-25-1-6
Columbus Blue Jackets 82 25 50 2 5 57 ,348 186 260 14,06 76,82 3-6-0-1 16-24-1-0 9-26-1-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 49 21 1 11 110 ,671 285 216 20,24 87,14 4-4-2-0 27-6-1-7 22-15-0-4
*Colorado Avalanche 82 42 23 3 14 101 ,616 278 216 16,90 83,28 8-1-1-0 23-9-1-8 19-14-2-6
*Edmonton Oilers 82 37 29 6 10 90 ,549 251 245 16,89 83,93 4-6-0-0 22-11-2-6 15-18-4-4
Calgary Flames 82 35 35 3 9 82 ,500 239 257 17,22 82,00 7-3-0-0 20-17-1-3 15-18-2-6
Minnesota Wild 82 23 49 4 6 56 ,341 192 259 17,22 81,50 2-4-3-1 14-21-1-5 9-28-3-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 82 50 15 5 12 117 ,713 277 201 20,45 87,68 6-4-0-0 29-5-2-5 21-10-3-7
*Dallas Stars 82 53 22 3 4 113 ,689 274 198 21,08 86,56 5-5-0-0 32-8-0-1 21-14-3-3
*Anaheim Mighty Ducks 82 41 30 2 9 93 ,567 246 235 14,80 82,91 5-5-0-0 25-11-0-5 16-19-2-4
Los Angeles Kings 82 38 37 3 4 83 ,506 256 260 16,38 81,13 3-6-0-1 22-13-2-4 16-24-1-0
Phoenix Coyotes 82 33 39 5 5 76 ,463 243 256 15,79 80,37 1-7-1-1 19-16-4-2 14-23-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 82 50 15 5 12 117 ,713 277 201 20,45 87,68 6-4-0-0 29-5-2-5 21-10-3-7
*Dallas Stars 82 53 22 3 4 113 ,689 274 198 21,08 86,56 5-5-0-0 32-8-0-1 21-14-3-3
*Vancouver Canucks 82 49 21 1 11 110 ,671 285 216 20,24 87,14 4-4-2-0 27-6-1-7 22-15-0-4
*Boston Bruins 82 48 27 3 4 103 ,628 261 217 16,09 79,43 4-5-1-0 30-8-1-2 18-19-2-2
*New Jersey Devils 82 46 26 2 8 102 ,622 249 198 18,53 86,70 3-6-0-1 27-9-2-3 19-17-0-5
*Colorado Avalanche 82 42 23 3 14 101 ,616 278 216 16,90 83,28 8-1-1-0 23-9-1-8 19-14-2-6
*Washington Capitals 82 48 30 1 3 100 ,610 271 243 16,02 88,70 5-3-2-0 31-8-0-2 17-22-1-1
*Buffalo Sabres 82 44 26 3 9 100 ,610 269 225 17,41 76,97 3-7-0-0 25-11-1-4 19-15-2-5
*Ottawa Senators 82 44 27 2 9 99 ,604 247 216 18,77 84,34 5-3-2-0 24-9-1-7 20-18-1-2
*Detroit Red Wings 82 45 29 4 4 98 ,598 247 233 19,47 86,38 3-5-2-0 26-9-3-3 19-20-1-1
*Anaheim Mighty Ducks 82 41 30 2 9 93 ,567 246 235 14,80 82,91 5-5-0-0 25-11-0-5 16-19-2-4
*New York Islanders 82 43 34 3 2 91 ,555 263 247 16,78 83,33 4-5-1-0 25-14-2-0 18-20-1-2
*Florida Panthers 82 41 32 2 7 91 ,555 235 239 19,83 84,97 5-5-0-0 24-13-2-2 17-19-0-5
*Edmonton Oilers 82 37 29 6 10 90 ,549 251 245 16,89 83,93 4-6-0-0 22-11-2-6 15-18-4-4
*St. Louis Blues 82 39 33 4 6 88 ,537 275 256 14,65 84,75 3-5-1-1 18-16-3-4 21-17-1-2
*Toronto Maple Leafs 82 40 35 3 4 87 ,530 222 247 18,56 87,92 2-6-1-1 24-13-1-3 16-22-2-1
Pittsburgh Penguins 82 37 35 4 6 84 ,512 281 270 20,86 79,40 6-2-1-1 19-15-4-3 18-20-0-3
Los Angeles Kings 82 38 37 3 4 83 ,506 256 260 16,38 81,13 3-6-0-1 22-13-2-4 16-24-1-0
Calgary Flames 82 35 35 3 9 82 ,500 239 257 17,22 82,00 7-3-0-0 20-17-1-3 15-18-2-6
New York Rangers 82 37 38 4 3 81 ,494 247 270 18,41 74,15 5-4-0-1 21-14-3-3 16-24-1-0
Phoenix Coyotes 82 33 39 5 5 76 ,463 243 256 15,79 80,37 1-7-1-1 19-16-4-2 14-23-1-3
Chicago Blackhawks 82 32 38 5 7 76 ,463 240 259 17,96 80,66 5-4-0-1 20-16-4-1 12-22-1-6
Montreal Canadiens 82 33 41 2 6 74 ,451 223 240 16,28 82,70 4-5-0-1 19-19-2-1 14-22-0-5
Carolina Hurricanes 82 26 43 2 11 65 ,396 197 231 12,82 82,51 4-5-1-0 17-17-1-6 9-26-1-5
Philadelphia Flyers 82 27 47 1 7 62 ,378 221 275 19,16 77,19 1-8-0-1 17-19-1-4 10-28-0-3
Nashville Predators 82 25 47 2 8 60 ,366 195 259 11,68 82,90 2-5-0-3 16-22-1-2 9-25-1-6
Tampa Bay Lightning 82 25 50 1 6 57 ,348 193 264 11,80 81,75 3-6-0-1 16-21-1-3 9-29-0-3
Columbus Blue Jackets 82 25 50 2 5 57 ,348 186 260 14,06 76,82 3-6-0-1 16-24-1-0 9-26-1-5
Minnesota Wild 82 23 49 4 6 56 ,341 192 259 17,22 81,50 2-4-3-1 14-21-1-5 9-28-3-1
Atlanta Thrashers 82 23 55 1 3 50 ,305 168 239 14,21 82,72 4-6-0-0 15-24-0-2 8-31-1-1


_________________
2002 Pavalb10
Revenir en haut Aller en bas
 
2002
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 13-3-2002
» 21-3-2002
» 17-11-2002
» 10-12-2002
» 28.12.2002

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Résultats :: Classements :: Archives-
Sauter vers: