EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Classement pcq le up marche pas d'ici a 2h am

Aller en bas 
AuteurMessage
nick0793

nick0793


Messages : 9216
Date d'inscription : 21/11/2012

Classement pcq le up marche pas d'ici a 2h am Empty
MessageSujet: Classement pcq le up marche pas d'ici a 2h am   Classement pcq le up marche pas d'ici a 2h am Icon_minitime1Mar 20 Nov - 19:20

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers    17   10   3    1    3    24   ,706  62    43    20,69 87,18 6-3-0-1  7-2-0-1      3-1-1-2      
*New Jersey Devils      17   8    6    2    1    19   ,559  54    55    21,43 79,17 3-5-1-1  4-4-2-1      4-2-0-0      
*New York Islanders     15   7    3    3    2    19   ,633  47    45    23,33 84,21 4-3-1-2  4-1-2-0      3-2-1-2      
Pittsburgh Penguins     17   7    6    2    2    18   ,529  51    50    19,44 84,85 3-6-0-1  3-3-2-1      4-3-0-1      
New York Rangers        16   8    8    0    0    16   ,500  52    55    32,00 79,31 6-4-0-0  4-5-0-0      4-3-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators        17   11   5    1    0    23   ,676  50    43    14,81 68,00 7-3-0-0  7-1-0-0      4-4-1-0      
*Boston Bruins          17   11   6    0    0    22   ,647  50    56    23,68 73,91 6-4-0-0  6-1-0-0      5-5-0-0      
*Montreal Canadiens     18   9    6    0    3    21   ,583  59    59    15,38 88,37 6-2-0-2  5-3-0-1      4-3-0-2      
*Buffalo Sabres         15   9    5    1    0    19   ,633  55    40    16,67 73,68 5-4-1-0  6-1-1-0      3-4-0-0      
Toronto Maple Leafs     17   7    8    1    1    16   ,471  56    61    22,86 60,00 4-5-0-1  4-3-1-1      3-5-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes    16   7    8    1    0    15   ,469  50    53    24,39 93,33 4-5-1-0  4-3-1-0      3-5-0-0      
Washington Capitals     15   6    6    0    3    15   ,500  51    49    20,59 80,00 4-3-0-3  3-3-0-3      3-3-0-0      
Florida Panthers        18   6    9    0    3    15   ,417  43    57    19,23 73,33 4-4-0-2  4-3-0-1      2-6-0-2      
Tampa Bay Lightning     16   5    7    3    1    14   ,438  52    57    23,08 82,00 3-4-2-1  3-3-1-1      2-4-2-0      
Atlanta Thrashers       14   0    13   0    1    1    ,036  27    54    13,64 86,96 0-9-0-1  0-5-0-1      0-8-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings      18   11   3    2    2    26   ,722  71    50    14,29 82,76 6-1-1-2  7-1-2-1      4-2-0-1      
*Chicago Blackhawks     18   10   6    0    2    22   ,611  54    48    14,71 80,00 6-2-0-2  6-3-0-0      4-3-0-2      
*St. Louis Blues        17   9    7    0    1    19   ,559  62    56    30,00 81,82 6-3-0-1  5-1-0-1      4-6-0-0      
Columbus Blue Jackets   17   4    9    1    3    12   ,353  45    59    17,14 76,00 2-5-0-3  2-3-1-2      2-6-0-1      
Nashville Predators     16   4    10   1    1    10   ,313  41    56    19,35 76,92 2-7-1-0  2-6-1-0      2-4-0-1      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers        18   13   4    0    1    27   ,750  65    49    14,29 78,57 7-2-0-1  8-2-0-1      5-2-0-0      
*Colorado Avalanche     18   12   6    0    0    24   ,667  53    45    14,89 86,49 7-3-0-0  9-1-0-0      3-5-0-0      
*Vancouver Canucks      21   10   7    3    1    24   ,571  73    72    22,50 76,32 3-3-3-1  6-3-2-0      4-4-1-1      
*Calgary Flames         19   7    8    2    2    18   ,474  67    66    20,00 81,63 4-2-2-2  3-4-1-1      4-4-1-1      
Minnesota Wild          18   7    8    2    1    17   ,472  57    63    16,67 63,33 3-4-2-1  4-4-1-0      3-4-1-1      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks   19   11   7    1    0    23   ,605  61    58    20,59 78,95 5-4-1-0  7-1-0-0      4-6-1-0      
Los Angeles Kings       19   7    8    1    3    18   ,474  59    63    17,86 82,00 4-3-1-2  4-2-1-0      3-6-0-3      
San Jose Sharks         16   8    7    0    1    17   ,531  52    50    18,18 82,61 3-6-0-1  3-2-0-1      5-5-0-0      
Dallas Stars            19   6    10   1    2    15   ,395  62    73    18,92 85,71 3-4-1-2  3-3-0-1      3-7-1-1      
Phoenix Coyotes         16   6    7    1    2    15   ,469  58    54    20,00 85,42 3-4-1-2  3-3-1-2      3-4-0-0      
                                                                                                                     

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers        18   13   4    0    1    27   ,750  65    49    14,29 78,57 7-2-0-1  8-2-0-1      5-2-0-0      
*Detroit Red Wings      18   11   3    2    2    26   ,722  71    50    14,29 82,76 6-1-1-2  7-1-2-1      4-2-0-1      
*Colorado Avalanche     18   12   6    0    0    24   ,667  53    45    14,89 86,49 7-3-0-0  9-1-0-0      3-5-0-0      
*Philadelphia Flyers    17   10   3    1    3    24   ,706  62    43    20,69 87,18 6-3-0-1  7-2-0-1      3-1-1-2      
*Vancouver Canucks      21   10   7    3    1    24   ,571  73    72    22,50 76,32 3-3-3-1  6-3-2-0      4-4-1-1      
*Ottawa Senators        17   11   5    1    0    23   ,676  50    43    14,81 68,00 7-3-0-0  7-1-0-0      4-4-1-0      
*Anaheim Mighty Ducks   19   11   7    1    0    23   ,605  61    58    20,59 78,95 5-4-1-0  7-1-0-0      4-6-1-0      
*Boston Bruins          17   11   6    0    0    22   ,647  50    56    23,68 73,91 6-4-0-0  6-1-0-0      5-5-0-0      
*Chicago Blackhawks     18   10   6    0    2    22   ,611  54    48    14,71 80,00 6-2-0-2  6-3-0-0      4-3-0-2      
*Montreal Canadiens     18   9    6    0    3    21   ,583  59    59    15,38 88,37 6-2-0-2  5-3-0-1      4-3-0-2      
*Buffalo Sabres         15   9    5    1    0    19   ,633  55    40    16,67 73,68 5-4-1-0  6-1-1-0      3-4-0-0      
*St. Louis Blues        17   9    7    0    1    19   ,559  62    56    30,00 81,82 6-3-0-1  5-1-0-1      4-6-0-0      
*New Jersey Devils      17   8    6    2    1    19   ,559  54    55    21,43 79,17 3-5-1-1  4-4-2-1      4-2-0-0      
*New York Islanders     15   7    3    3    2    19   ,633  47    45    23,33 84,21 4-3-1-2  4-1-2-0      3-2-1-2      
*Calgary Flames         19   7    8    2    2    18   ,474  67    66    20,00 81,63 4-2-2-2  3-4-1-1      4-4-1-1      
Pittsburgh Penguins     17   7    6    2    2    18   ,529  51    50    19,44 84,85 3-6-0-1  3-3-2-1      4-3-0-1      
Los Angeles Kings       19   7    8    1    3    18   ,474  59    63    17,86 82,00 4-3-1-2  4-2-1-0      3-6-0-3      
San Jose Sharks         16   8    7    0    1    17   ,531  52    50    18,18 82,61 3-6-0-1  3-2-0-1      5-5-0-0      
Minnesota Wild          18   7    8    2    1    17   ,472  57    63    16,67 63,33 3-4-2-1  4-4-1-0      3-4-1-1      
New York Rangers        16   8    8    0    0    16   ,500  52    55    32,00 79,31 6-4-0-0  4-5-0-0      4-3-0-0      
Toronto Maple Leafs     17   7    8    1    1    16   ,471  56    61    22,86 60,00 4-5-0-1  4-3-1-1      3-5-0-0      
*Carolina Hurricanes    16   7    8    1    0    15   ,469  50    53    24,39 93,33 4-5-1-0  4-3-1-0      3-5-0-0      
Phoenix Coyotes         16   6    7    1    2    15   ,469  58    54    20,00 85,42 3-4-1-2  3-3-1-2      3-4-0-0      
Washington Capitals     15   6    6    0    3    15   ,500  51    49    20,59 80,00 4-3-0-3  3-3-0-3      3-3-0-0      
Dallas Stars            19   6    10   1    2    15   ,395  62    73    18,92 85,71 3-4-1-2  3-3-0-1      3-7-1-1      
Florida Panthers        18   6    9    0    3    15   ,417  43    57    19,23 73,33 4-4-0-2  4-3-0-1      2-6-0-2      
Tampa Bay Lightning     16   5    7    3    1    14   ,438  52    57    23,08 82,00 3-4-2-1  3-3-1-1      2-4-2-0      
Columbus Blue Jackets   17   4    9    1    3    12   ,353  45    59    17,14 76,00 2-5-0-3  2-3-1-2      2-6-0-1      
Nashville Predators     16   4    10   1    1    10   ,313  41    56    19,35 76,92 2-7-1-0  2-6-1-0      2-4-0-1      
Atlanta Thrashers       14   0    13   0    1    1    ,036  27    54    13,64 86,96 0-9-0-1  0-5-0-1      0-8-0-0      



Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Utah Grizzlies          19   14   2    0    3    31   ,816  83    36    25,00 81,25 8-1-0-1  5-1-0-1      9-1-0-2      
Manchester Monarchs     19   14   4    0    1    29   ,763  72    26    19,54 91,67 7-3-0-0  6-0-0-1      8-4-0-0      
Syracuse Crunch         17   12   3    1    1    26   ,765  41    16    14,52 94,29 7-2-1-0  7-1-0-0      5-2-1-1      
Houston Aeros           18   12   5    1    0    25   ,694  44    34    22,08 80,56 4-5-1-0  8-1-0-0      4-4-1-0      
Wilkes-Barre Penguins   17   10   3    2    2    24   ,706  52    26    17,46 86,96 5-3-0-2  8-0-1-0      2-3-1-2      
Quebec Citadelles       18   11   6    0    1    23   ,639  51    24    14,04 82,14 6-4-0-0  6-2-0-1      5-4-0-0      
Saint John Flames       19   11   8    0    0    22   ,579  39    25    7,55  91,67 6-4-0-0  6-3-0-0      5-5-0-0      
Lowell Lock Monsters    16   10   4    0    2    22   ,688  39    31    14,06 88,71 7-2-0-1  7-0-0-1      3-4-0-1      
Milwaukee Admirals      16   9    5    1    1    20   ,625  49    34    13,79 80,00 6-3-0-1  7-0-1-1      2-5-0-0      
Norfolk Admirals        18   9    8    0    1    19   ,528  41    28    25,00 77,78 4-5-0-1  6-3-0-0      3-5-0-1      
Portland Pirates        15   8    4    1    2    19   ,633  38    24    22,92 85,96 4-4-1-1  6-1-1-1      2-3-0-1      
Albany River Rats       17   8    6    0    3    19   ,559  41    41    16,33 86,00 4-4-0-2  6-3-0-2      2-3-0-1      
Manitoba Moose          21   8    11   0    2    18   ,429  46    68    16,22 81,61 5-4-0-1  6-4-0-1      2-7-0-1      
Detroit Vipers          16   8    7    0    1    17   ,531  25    23    15,38 94,44 3-6-0-1  5-2-0-1      3-5-0-0      
Philadelphia Phantoms   17   7    7    1    2    17   ,500  41    37    24,62 86,21 4-5-1-0  5-4-1-0      2-3-0-2      
Hamilton Bulldogs       18   7    8    0    3    17   ,472  31    40    11,59 82,14 4-3-0-3  7-3-0-1      0-5-0-2      
Providence Bruins       17   6    6    0    5    17   ,500  38    32    5,36  79,49 3-3-0-4  3-3-0-1      3-3-0-4      
Hershey Bears           18   7    10   0    1    15   ,417  48    55    21,43 77,39 5-5-0-0  4-6-0-0      3-4-0-1      
Chicago Wolves          14   7    7    0    0    14   ,500  31    29    19,23 80,95 5-5-0-0  5-1-0-0      2-6-0-0      
Springfield Falcons     16   7    9    0    0    14   ,438  40    50    24,14 73,77 3-7-0-0  5-4-0-0      2-5-0-0      
St. Johns Maple Leafs   17   6    9    1    1    14   ,412  39    45    12,24 90,38 6-3-0-1  5-3-1-0      1-6-0-1      
Louisville Panthers     18   6    10   0    2    14   ,389  35    56    10,64 86,25 5-5-0-0  4-2-0-2      2-8-0-0      
Bridgeport Sound Tigers 15   6    8    0    1    13   ,433  30    33    23,08 84,15 5-5-0-0  4-2-0-1      2-6-0-0      
Rochester Americans     15   6    9    0    0    12   ,400  34    53    15,69 75,71 4-6-0-0  4-4-0-0      2-5-0-0      
Cincinnati Mighty Ducks 19   5    12   0    2    12   ,316  32    58    11,48 81,63 1-8-0-1  4-3-0-1      1-9-0-1      
Grand Rapids Griffins   17   5    11   0    1    11   ,324  26    54    8,47  77,50 4-5-0-1  4-3-0-1      1-8-0-0      
Worcester Icecats       17   5    12   0    0    10   ,294  32    53    25,00 82,02 4-6-0-0  3-4-0-0      2-8-0-0      
Kansas City Blades      18   5    13   0    0    10   ,278  44    71    29,55 73,08 3-7-0-0  4-7-0-0      1-6-0-0      
Hartford Wolfpack       16   3    9    1    3    10   ,313  24    43    11,36 92,45 2-5-0-3  2-4-0-3      1-5-1-0      
Cleveland Barons        16   4    11   0    1    9    ,281  26    67    15,56 79,49 4-5-0-1  2-3-0-1      2-8-0-0

_________________
Classement pcq le up marche pas d'ici a 2h am La101110

S1 9e dans l'Ouest Los Angeles Kings 82 38 37 3 4 83 ,506 256 260 16,38% 81,13%
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement pcq le up marche pas d'ici a 2h am
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement
» Classement
» Classement farm!
» classement forumactif
» Classement est - ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Résultats :: Classements-
Sauter vers: