EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Voir le deal

 

 Classement Final Saison 3

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23894
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 31
Localisation : Dallas, TX

Classement Final Saison 3 Empty
MessageSujet: Classement Final Saison 3   Classement Final Saison 3 Icon_minitime1Mar 5 Mar - 0:00

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 82 52 20 1 9 114 ,695 260 188 19,05 66,67 5-3-1-1 31-8-0-2 21-12-1-7
*Boston Bruins 82 45 25 1 11 102 ,622 209 159 20,24 82,61 10-0-0-0 25-11-0-5 20-14-1-6
*New York Islanders 82 34 33 2 13 83 ,506 219 226 14,29 80,77 4-6-0-0 20-10-0-11 14-23-2-2
*Carolina Hurricanes 82 48 25 0 9 105 ,640 220 196 18,18 82,69 9-0-0-1 28-10-0-3 20-15-0-6
*Toronto Maple Leafs 82 45 28 2 7 99 ,604 213 170 21,31 92,68 3-6-0-1 28-9-0-4 17-19-2-3
*Florida Panthers 82 41 29 1 11 94 ,573 154 131 16,92 83,33 4-4-0-2 24-13-0-4 17-16-1-7
*Montreal Canadiens 82 37 25 5 15 94 ,573 228 213 18,00 78,72 4-3-1-2 23-7-2-9 14-18-3-6
*Washington Capitals 82 34 31 5 12 85 ,518 190 204 12,33 87,76 4-3-2-1 21-9-3-8 13-22-2-4
New York Rangers 82 31 36 2 13 77 ,470 183 201 20,34 91,30 6-2-0-2 20-16-1-4 11-20-1-9
Tampa Bay Lightning 82 33 41 2 6 74 ,451 174 203 22,92 84,00 4-3-1-2 21-14-1-5 12-27-1-1
Ottawa Senators 82 30 40 2 10 72 ,439 189 221 10,20 91,67 2-7-0-1 18-17-1-5 12-23-1-5
Pittsburgh Penguins 82 30 42 1 9 70 ,427 217 233 12,68 81,94 1-9-0-0 19-18-1-3 11-24-0-6
Buffalo Sabres 82 30 44 2 6 68 ,415 175 224 10,53 86,73 2-6-1-1 19-16-2-4 11-28-0-2
New Jersey Devils 82 24 43 2 13 63 ,384 162 209 12,12 85,71 3-6-0-1 16-17-2-6 8-26-0-7
Philadelphia Flyers 82 25 46 1 10 61 ,372 156 204 9,86 89,63 3-6-0-1 14-21-0-6 11-25-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 82 47 23 1 11 106 ,646 188 136 11,27 79,49 6-4-0-0 28-7-1-5 19-16-0-6
*Columbus Blue Jackets 82 44 25 2 11 101 ,616 213 164 22,73 84,13 7-2-0-1 22-10-2-7 22-15-0-4
*Vancouver Canucks 82 39 26 3 14 95 ,579 233 198 20,69 74,07 3-4-0-3 22-12-1-6 17-14-2-8
*Phoenix Coyotes 82 45 29 2 6 98 ,598 217 181 18,89 83,61 6-3-1-0 28-12-0-1 17-17-2-5
*St. Louis Blues 82 42 28 2 10 96 ,585 224 203 20,41 82,76 6-2-0-2 24-8-2-7 18-20-0-3
*Los Angeles Kings 82 39 26 3 14 95 ,579 239 226 20,75 85,71 3-3-1-3 22-7-3-9 17-19-0-5
*Edmonton Oilers 82 38 31 6 7 89 ,543 221 209 19,48 81,82 6-3-0-1 22-13-3-3 16-18-3-4
*Chicago Blackhawks 82 37 34 3 8 85 ,518 215 204 17,14 85,54 3-7-0-0 22-14-2-3 15-20-1-5
Nashville Predators 82 35 36 6 5 81 ,494 212 224 17,11 70,59 6-2-2-0 20-16-4-1 15-20-2-4
Anaheim Mighty Ducks 82 34 36 1 11 80 ,488 205 210 13,85 86,21 7-3-0-0 17-19-1-4 17-17-0-7
Colorado Avalanche 82 33 39 3 7 76 ,463 218 229 19,05 85,00 2-7-0-1 18-19-1-3 15-20-2-4
Minnesota Wild 82 31 40 2 9 73 ,445 215 233 16,18 71,25 4-5-0-1 18-18-1-4 13-22-1-5
San Jose Sharks 82 31 41 2 8 72 ,439 182 219 13,79 85,00 5-4-0-1 19-16-2-4 12-25-0-4
Calgary Flames 82 24 45 3 10 61 ,372 177 233 13,04 76,60 2-6-0-2 16-15-3-7 8-30-0-3
Detroit Red Wings 82 25 47 1 9 60 ,366 199 256 13,89 86,96 2-5-0-3 17-19-1-4 8-28-0-5
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Final Saison 3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 2 - Classement Final
» Classement Final Saison 2
» Classement Final Saison 4
» Classement Final Saison 5
» Classement final saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 1-
Sauter vers: