EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Pré-saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23900
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 31
Localisation : Dallas, TX

Pré-saison Empty
MessageSujet: Pré-saison   Pré-saison Icon_minitime1Mar 13 Aoû - 21:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 8 4 1 1 2 11 ,688 23 22 12,00 93,33 4-1-1-2 2-0-1-1 2-1-0-1
New Jersey Devils 8 4 3 0 1 9 ,563 20 18 13,64 93,75 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
New York Rangers 8 3 2 2 1 9 ,563 21 21 13,64 89,47 3-2-2-1 1-0-1-0 2-2-1-1
Pittsburgh Penguins 8 3 3 1 1 8 ,500 29 30 21,88 72,41 3-3-1-1 2-0-1-1 1-3-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 28 31 18,18 81,82 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 33 24 16,13 90,63 5-2-1-0 4-0-1-0 1-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 ,625 29 25 30,77 71,43 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 29 26 12,00 72,22 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 28 25 20,00 85,19 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 8 1 7 0 0 2 ,125 17 35 15,38 81,82 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 8 5 2 0 1 11 ,688 27 20 24,14 86,67 5-2-0-1 4-1-0-0 1-1-0-1
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 23 16 19,05 85,19 5-2-0-1 3-2-0-0 2-0-0-1
*Florida Panthers 8 4 3 1 0 9 ,563 26 21 10,81 84,21 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
Carolina Hurricanes 8 2 4 0 2 6 ,375 22 30 23,81 90,00 2-4-0-2 1-1-0-0 1-3-0-2
Tampa Bay Lightning 8 2 6 0 0 4 ,250 14 26 15,79 80,65 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 6 1 1 0 13 ,813 31 17 31,58 79,17 6-1-1-0 4-0-1-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 8 4 2 0 2 10 ,625 27 22 22,58 80,00 4-2-0-2 3-1-0-2 1-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 3 1 2 2 10 ,625 28 25 19,05 69,23 3-1-2-2 2-0-1-1 1-1-1-1
St. Louis Blues 8 2 4 0 2 6 ,375 16 24 26,32 77,27 2-4-0-2 1-0-0-2 1-4-0-0
Detroit Red Wings 8 2 6 0 0 4 ,250 15 28 13,79 71,88 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 8 5 2 0 1 11 ,688 29 24 16,13 75,00 5-2-0-1 2-0-0-1 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 28 23 26,67 66,67 5-2-0-1 2-0-0-1 3-2-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 3 0 0 10 ,625 26 19 36,84 87,50 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 19 25 20,00 88,24 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Calgary Flames 8 2 6 0 0 4 ,250 19 27 14,29 73,33 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 5 1 1 1 12 ,750 28 20 20,00 78,57 5-1-1-1 4-1-1-0 1-0-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 28 16,00 76,92 4-3-1-0 2-3-1-0 2-0-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 2 2 1 9 ,563 25 27 21,74 77,27 3-2-2-1 0-1-2-0 3-1-0-1
Arizona Coyotes 8 3 4 0 1 7 ,438 21 21 9,09 90,00 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Dallas Stars 8 2 5 0 1 5 ,313 23 29 17,86 86,49 2-5-0-1 0-4-0-0 2-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 6 1 1 0 13 ,813 31 17 31,58 79,17 6-1-1-0 4-0-1-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 1 1 1 12 ,750 28 20 20,00 78,57 5-1-1-1 4-1-1-0 1-0-0-1
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 33 24 16,13 90,63 5-2-1-0 4-0-1-0 1-2-0-0
*Winnipeg Jets 8 5 2 0 1 11 ,688 27 20 24,14 86,67 5-2-0-1 4-1-0-0 1-1-0-1
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 23 16 19,05 85,19 5-2-0-1 3-2-0-0 2-0-0-1
*Minnesota Wild 8 5 2 0 1 11 ,688 29 24 16,13 75,00 5-2-0-1 2-0-0-1 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 28 23 26,67 66,67 5-2-0-1 2-0-0-1 3-2-0-0
*New York Islanders 8 4 1 1 2 11 ,688 23 22 12,00 93,33 4-1-1-2 2-0-1-1 2-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 5 3 0 0 10 ,625 26 19 36,84 87,50 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 ,625 29 25 30,77 71,43 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 29 26 12,00 72,22 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Nashville Predators 8 4 2 0 2 10 ,625 27 22 22,58 80,00 4-2-0-2 3-1-0-2 1-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 3 1 2 2 10 ,625 28 25 19,05 69,23 3-1-2-2 2-0-1-1 1-1-1-1
*Florida Panthers 8 4 3 1 0 9 ,563 26 21 10,81 84,21 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
*Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 28 25 20,00 85,19 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
New Jersey Devils 8 4 3 0 1 9 ,563 20 18 13,64 93,75 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 28 16,00 76,92 4-3-1-0 2-3-1-0 2-0-0-0
New York Rangers 8 3 2 2 1 9 ,563 21 21 13,64 89,47 3-2-2-1 1-0-1-0 2-2-1-1
Anaheim Mighty Ducks 8 3 2 2 1 9 ,563 25 27 21,74 77,27 3-2-2-1 0-1-2-0 3-1-0-1
Pittsburgh Penguins 8 3 3 1 1 8 ,500 29 30 21,88 72,41 3-3-1-1 2-0-1-1 1-3-0-0
Arizona Coyotes 8 3 4 0 1 7 ,438 21 21 9,09 90,00 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 28 31 18,18 81,82 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 19 25 20,00 88,24 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Carolina Hurricanes 8 2 4 0 2 6 ,375 22 30 23,81 90,00 2-4-0-2 1-1-0-0 1-3-0-2
St. Louis Blues 8 2 4 0 2 6 ,375 16 24 26,32 77,27 2-4-0-2 1-0-0-2 1-4-0-0
Dallas Stars 8 2 5 0 1 5 ,313 23 29 17,86 86,49 2-5-0-1 0-4-0-0 2-1-0-1
Calgary Flames 8 2 6 0 0 4 ,250 19 27 14,29 73,33 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 6 0 0 4 ,250 14 26 15,79 80,65 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Detroit Red Wings 8 2 6 0 0 4 ,250 15 28 13,79 71,88 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Buffalo Sabres 8 1 7 0 0 2 ,125 17 35 15,38 81,82 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23900
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 31
Localisation : Dallas, TX

Pré-saison Empty
MessageSujet: Re: Pré-saison   Pré-saison Icon_minitime1Mer 14 Aoû - 21:19

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
 
Pré-saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Line-up : Saison et Pré-saison
» Pré-saison
» FIN DE LA SAISON
» Saison 4
» SJ T.B. mi-saison 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 2-
Sauter vers: