EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Classement final

Aller en bas 
AuteurMessage
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 30

Classement final Empty
MessageSujet: Classement final   Classement final Icon_minitime1Lun 27 Oct - 15:02

DIVISION - 1

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*New York Rangers 82 44 29 4 5 97 ,591 225 217 18,18 86,06
*Pittsburgh Penguins 82 41 28 2 11 95 ,579 246 230 21,60 81,17
*Philadelphia Flyers 82 40 31 3 8 91 ,555 249 230 17,14 78,17
*New Jersey Devils 82 40 32 3 7 90 ,549 209 195 16,22 87,67
New York Islanders 82 34 36 3 9 80 ,488 225 235 17,37 85,25
DIVISION - 2

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Ottawa Senators 82 50 25 1 6 107 ,652 223 175 21,16 86,79
*Toronto Maple Leafs 82 31 31 5 15 82 ,500 218 216 17,43 79,91
Buffalo Sabres 82 34 37 2 9 79 ,482 211 220 15,88 81,40
Montreal Canadiens 82 30 39 1 12 73 ,445 216 238 15,46 75,10
Boston Bruins 82 26 48 3 5 60 ,366 193 241 17,49 80,79
DIVISION - 3

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Tampa Bay Lightning 82 45 24 1 12 103 ,628 240 194 22,40 83,40
*Florida Panthers 82 42 31 4 5 93 ,567 228 214 15,32 79,82
Winnipeg Jets 82 32 35 4 11 79 ,482 250 252 16,59 84,31
Washington Capitals 82 26 46 2 8 62 ,378 191 236 16,39 76,84
Carolina Hurricanes 82 25 47 2 8 60 ,366 187 252 13,64 80,49
DIVISION - 4

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*St. Louis Blues 82 46 29 2 5 99 ,604 225 201 16,16 81,13
*Columbus Blue Jackets 82 42 34 1 5 90 ,549 205 203 17,20 85,86
Detroit Red Wings 82 35 40 1 6 77 ,470 190 202 15,02 81,94
Nashville Predators 82 34 39 1 8 77 ,470 221 229 21,60 78,35
Chicago Blackhawks 82 27 44 4 7 65 ,396 215 253 21,21 79,38
DIVISION - 5

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Colorado Avalanche 82 47 21 3 11 108 ,659 236 183 20,89 85,97
*Edmonton Oilers 82 42 30 3 7 94 ,573 233 203 16,73 84,05
*Vancouver Canucks 82 41 34 0 7 89 ,543 225 212 18,43 77,97
*Calgary Flames 82 36 31 2 13 87 ,530 233 232 20,08 85,08
Minnesota Wild 82 33 41 3 5 74 ,451 219 241 14,58 80,95
DIVISION - 6

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Anaheim Mighty Ducks 82 44 27 1 10 99 ,604 256 212 17,06 82,76
*Arizona Coyotes 82 44 27 2 9 99 ,604 229 202 19,49 85,27
Los Angeles Kings 82 35 31 5 11 86 ,524 222 226 19,78 84,38
San Jose Sharks 82 29 34 6 13 77 ,470 203 220 15,38 82,38
Dallas Stars 82 28 47 1 6 63 ,384 197 256 15,11 78,38
LEAGUE

Team name GP W
L
OTL
T
PTS
%
GF
GA
PP%
SH%
*Colorado Avalanche 82 47 21 3 11 108 ,659 236 183 20,89 85,97
*Ottawa Senators 82 50 25 1 6 107 ,652 223 175 21,16 86,79
*Tampa Bay Lightning 82 45 24 1 12 103 ,628 240 194 22,40 83,40
*St. Louis Blues 82 46 29 2 5 99 ,604 225 201 16,16 81,13
*Arizona Coyotes 82 44 27 2 9 99 ,604 229 202 19,49 85,27
*Anaheim Mighty Ducks 82 44 27 1 10 99 ,604 256 212 17,06 82,76
*New York Rangers 82 44 29 4 5 97 ,591 225 217 18,18 86,06
*Pittsburgh Penguins 82 41 28 2 11 95 ,579 246 230 21,60 81,17
*Edmonton Oilers 82 42 30 3 7 94 ,573 233 203 16,73 84,05
*Florida Panthers 82 42 31 4 5 93 ,567 228 214 15,32 79,82
*Philadelphia Flyers 82 40 31 3 8 91 ,555 249 230 17,14 78,17
*Columbus Blue Jackets 82 42 34 1 5 90 ,549 205 203 17,20 85,86
*New Jersey Devils 82 40 32 3 7 90 ,549 209 195 16,22 87,67
*Vancouver Canucks 82 41 34 0 7 89 ,543 225 212 18,43 77,97
*Calgary Flames 82 36 31 2 13 87 ,530 233 232 20,08 85,08
Los Angeles Kings 82 35 31 5 11 86 ,524 222 226 19,78 84,38
*Toronto Maple Leafs 82 31 31 5 15 82 ,500 218 216 17,43 79,91
New York Islanders 82 34 36 3 9 80 ,488 225 235 17,37 85,25
Buffalo Sabres 82 34 37 2 9 79 ,482 211 220 15,88 81,40
Winnipeg Jets 82 32 35 4 11 79 ,482 250 252 16,59 84,31
Nashville Predators 82 34 39 1 8 77 ,470 221 229 21,60 78,35
San Jose Sharks 82 29 34 6 13 77 ,470 203 220 15,38 82,38
Detroit Red Wings 82 35 40 1 6 77 ,470 190 202 15,02 81,94
Minnesota Wild 82 33 41 3 5 74 ,451 219 241 14,58 80,95
Montreal Canadiens 82 30 39 1 12 73 ,445 216 238 15,46 75,10
Chicago Blackhawks 82 27 44 4 7 65 ,396 215 253 21,21 79,38
Dallas Stars 82 28 47 1 6 63 ,384 197 256 15,11 78,38
Washington Capitals 82 26 46 2 8 62 ,378 191 236 16,39 76,84
Boston Bruins 82 26 48 3 5 60 ,366 193 241 17,49 80,79
Carolina Hurricanes 82 25 47 2 8 60 ,366 187 252 13,64 80,49

_________________
Classement final Th_calgary

Classement final L3czu10

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement final
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 3-
Sauter vers: