Boxer sale de Nick LW 21 165000 2 40 42 43 60 42 51 43 48 65 50 43 40 50 48 45 48Anson Carter RW 30 2500000 1 39 77 71 74 74 74 73 74 74 81 69 75 74 74 73 75
Matthew Lombardi LW 22 450000 1 39 74 75 74 71 74 65 74 66 73 73 58 61 74 70 70
Rick DiPietro G 23 4500000 14 38 81 81 80 80 80 74 81 82 81 79 72 64 80 78 78
Eric Brewer D 25 4500000 4 42 61 61 61 85 83 86 82 80 77 63 72 85 61 84 77
Rostislav Klesla D 22 1500000 1 34 55 57 61 78 81 72 81 92 76 57 70 77 57 77 74
Joni Pitkanen D 21 900000 1 27 68 73 77 72 74 72 81 89 71 56 56 74 72 72 72
Joe Sakic C 35 10000000 3 22 92 99 86 72 80 66 85 99 90 91 99 76 92 72 86
Jason Allison C 29 7000000 6 40 82 88 83 69 74 71 79 76 71 90 73 79 84 71 80
Maxim Tsyplakov RW 20 240000 3 38 76 50 73 52 43 44 60 75 84 52 57 61 66 46 65
Valtteri Filppula C 20 700000 3 26 45 45 41 51 44 45 62 33 83 67 60 56 43 46 58
Andrew Ladd LW 18 100000 0 12 65 55 57 60 59 59 62 65 65 65 65 64 59 59 67
David Krejci C 18 100000 0 15 53 54 54 42 40 49 57 56 83 56 54 55 53 43 61
Corey Schneider G 18 100000 0 14 49 49 50 51 45 43 52 70 77 60 59 62 49 46 60
vs
David Van Der Gulik LW 21 135000 2 40 60 60 60 70 63 61 73 76 66 63 56 65 60 64 68
5e pick
j'aceppte... nick voulais ravoir ses boxeurs.... pi pour ma part jaime bin le nom de Van DER Gulik et jai spotter un gros goon en 5e ronde.... pi jaime bin sa les goon