EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Futurs UFA

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Futurs UFA Empty
MessageSujet: Futurs UFA   Futurs UFA Icon_minitime1Mar 22 Sep - 21:37

Joueurs officiellement UFA:

COL David Aebischer G 29 950000 1 56 73 73 73 73 73 73 73 73 52 74 73 71 73 73 71
COL Wayne Palfrey RW 22 225000 1 40 73 69 73 61 68 52 73 73 87 53 55 61 71 60 69
DAL Niklas Hagman LW 27 1350000 1 39 76 75 73 73 73 60 73 73 85 59 66 71 74 68 73
MTL Steve Montador D 27 1000000 1 61 54 54 55 76 76 76 75 74 66 62 72 76 54 76 69
PHI Andrew Brunette C 33 1750000 1 31 70 76 73 73 74 66 75 85 90 74 78 74 73 71 78
TB Mike Ricci C 35 3500000 1 51 73 72 64 76 79 76 74 62 41 88 93 79 69 77 73
TOR Darcy Tucker RW 31 2200000 1 74 76 73 76 75 76 80 76 67 50 62 78 75 75 77 73
STL Jason Blake LW 33 2500000 1 39 78 75 75 65 73 64 75 70 76 78 68 73 76 67 75


UFA potentiels en réflexion:
Radek Bonk C 31 5500000 1 30 72 73 79 79 79 79 79 79 66 77 79 79 74 79 77
Matt Bradley RW 28 1400000 1 76 56 56 60 77 78 81 76 79 59 59 66 79 57 78 72
Jamal Mayers C 32 2000000 1 77 58 61 74 74 72 83 74 67 31 82 80 74 64 76 72
Jozef Stumpel C 34 3250000 1 30 63 80 78 78 75 71 79 73 93 70 50 82 73 74 77
Phillipe Boucher D 33 3200000 1 55 70 67 65 78 73 75 75 87 65 60 69 78 67 75 73
Brendan Witt D 31 2000000 1 83 39 54 55 77 73 85 73 77 24 60 78 77 49 78 69
Niklas Hagman RW 27 1350000 1 39 76 75 73 73 75 60 73 72 85 59 66 71 74 69 73
Bryce Salvador D 31 4000000 1 64 43 46 44 79 79 83 79 79 52 60 72 79 44 80 69
Mike Rupp LW 27 1250000 1 77 59 48 69 74 74 85 72 75 44 77 66 74 58 77 72
Todd Bertuzzi RW 32 4500000 1 58 78 78 74 72 71 84 74 74 35 58 72 74 76 75 73
Markus Naslund LW 33 6250000 1 41 88 84 83 65 77 63 83 69 79 69 83 77 85 68 79
Mike Knuble LW 34 900000 1 50 76 67 76 70 68 75 69 78 70 62 67 79 73 71 73
Manny Fernandez G 32 4000000 1 41 77 77 77 77 77 77 77 60 74 78 72 69 77 77 77
Rob Niedermayer C 32 2500000 1 46 61 64 77 73 79 72 82 53 65 68 70 75 67 74 72
Zigmund Palffy LW 34 6500000 1 41 82 84 83 70 77 62 83 94 82 59 72 74 83 69 79
Steve Montador D 27 1000000 1 61 54 54 55 76 76 76 75 70 66 62 72 76 54 76 69
Chris Gratton C 31 2000000 1 71 65 65 69 76 78 79 71 70 48 77 78 79 66 77 73
Mark Eaton D 29 1600000 1 40 39 40 46 76 76 80 76 65 73 56 62 76 41 77 68
Wayne Primeau C 30 2000000 1 81 56 57 54 73 74 76 75 79 40 79 77 79 55 74 71
Scott Walker RW 33 3000000 1 76 70 67 74 74 74 84 74 81 62 58 85 74 70 77 75
Ruslan Fedotenko LW 28 1200000 1 53 76 73 75 71 75 61 75 75 66 55 64 72 74 69 72
Turner Stevenson LW 34 700000 1 70 49 56 68 71 69 78 68 78 48 66 81 67 57 72 68
Andrei Nazarov LW 32 950000 1 84 32 47 47 69 69 86 73 62 25 65 67 78 42 74 63
Adrian Aucoin D 33 3900000 1 51 82 57 62 76 78 77 78 69 74 64 75 78 67 77 75
Yanic Perreault C 35 2800000 1 33 69 69 72 71 75 69 76 68 80 99 84 74 70 71 76
Filip Kuba D 30 2700000 1 48 64 63 65 78 78 74 72 67 81 57 72 78 64 76 73
Pavel Bure RW 35 8500000 1 44 91 85 90 61 72 60 95 99 88 73 88 78 88 64 84
Andrew Brunette C 33 1750000 1 31 70 76 73 73 74 66 75 85 90 74 78 74 73 71 78
Brad Isbister RW 29 1500000 1 39 75 62 69 74 74 83 72 73 52 67 72 74 68 77 71
Tom Kostopoulos LW 28 1000000 1 59 57 56 58 78 79 73 78 79 58 59 69 79 57 76 71
Paul Mara D 27 1300000 1 58 59 63 62 73 72 74 75 75 70 57 57 78 61 73 71
Vesa Toskala G 29 3000000 1 40 76 76 78 76 77 76 76 75 82 77 70 75 76 76 76
Aaron Ward D 34 625000 1 62 23 41 58 75 74 77 64 60 72 63 81 75 40 75 68
Martin Rucinsky RW 35 2000000 1 40 72 73 81 70 70 68 82 70 70 67 69 77 75 69 75
Reto Von Arx RW 30 625000 1 49 70 76 73 71 73 53 73 61 83 63 57 67 73 65 69
Vitali Yachmenev RW 32 1500000 1 29 68 74 76 72 76 64 76 62 82 61 68 75 72 70 72
Mike Ricci C 35 3500000 1 51 73 72 64 76 79 76 74 62 41 88 93 79 69 77 73
Darren McCarty RW 34 1500000 1 88 57 53 69 70 72 80 74 71 26 62 93 82 59 74 71
Adam Deadmarsh LW 31 3000000 1 76 77 71 69 74 69 88 71 53 41 68 76 74 72 77 73
Nils Ekman LW 30 1000000 1 23 73 75 73 69 72 64 73 71 75 58 65 73 73 68 71


UFA désirant resigné avec son club:
Johan Hedberg G 33 1033000 1 17 75 75 75 75 75 75 74 61 88 72 69 74 75 75 73
Stu Barnes C 36 2800000 1 40 70 73 74 75 80 62 83 74 83 74 88 72 72 72 76
Mike Keane RW 39 600000 1 63 44 54 49 71 70 73 65 73 70 58 94 77 49 71 69
Jan Bulis LW 28 750000 1 48 75 74 73 70 71 65 73 67 74 70 61 70 74 68 72
Brad May LW 35 750000 1 94 40 40 64 70 67 80 66 72 32 67 90 83 48 72 68
Jason Strudwick D 31 1200000 1 75 36 54 52 77 77 83 70 67 28 57 77 77 47 79 67
Chris Therien D 35 500000 1 57 29 30 36 67 68 78 66 85 41 64 80 80 31 71 64
Darby Hendrickson C 34 600000 1 36 60 50 73 71 70 68 73 61 52 70 61 71 61 69 68
Serge Aubin C 32 750000 1 33 60 60 65 75 79 64 79 97 68 77 66 79 61 72 74
Todd White LW 31 2000000 1 27 75 75 73 73 73 67 73 73 80 72 65 72 74 71 74
Glen Murray RW 34 3000000 1 51 85 75 75 70 76 73 74 65 72 55 74 81 78 73 75
Ruslan Salei D 32 3000000 1 46 54 55 48 77 73 90 66 77 50 58 72 77 52 80 70
Roman Hamrlik D 32 3000000 1 35 62 66 74 81 80 76 78 74 44 67 57 77 67 79 74
Matt Cullen C 30 2000000 1 32 72 77 75 75 75 68 75 77 70 82 70 73 74 72 76
Glen Wesley D 35 1250000 1 41 52 55 49 76 77 70 75 68 80 61 86 73 52 74 70
Dmitry Yushkevich D 35 1250000 1 27 40 43 48 73 74 79 74 69 62 55 80 74 43 75 68
Petr Sykora RW 30 4500000 1 41 77 79 82 67 74 59 83 83 86 76 74 78 79 66 77
Stephane Yelle C 32 1500000 1 49 53 62 60 75 75 71 75 59 74 85 85 75 58 73 73
Doug Weight RW 36 3000000 1 45 70 79 78 70 70 65 79 82 79 89 86 69 75 68 76
Michael Nylander C 34 2000000 1 40 73 80 72 71 72 69 71 82 85 82 69 72 75 70 77
Jason Wiemer C 30 700000 1 83 50 58 69 70 70 83 69 70 25 73 75 70 59 74 66
Cory Stillman LW 33 3000000 1 49 74 80 73 72 73 66 73 61 74 78 79 73 75 70 74
Radoslav Suchy D 30 900000 1 35 51 54 54 76 76 71 76 64 85 57 63 76 53 74 69
Evgeni Nabokov G 31 6000000 1 32 81 83 83 82 81 81 81 75 80 82 69 78 82 81 80
Dan McGillis D 34 1500000 1 50 49 54 52 75 74 85 66 76 51 55 87 75 51 78 70
Kim Johnsson D 30 950000 1 36 62 69 70 70 70 71 70 70 74 57 65 70 67 70 69
Joe Dipenta D 27 525000 1 40 40 40 40 76 76 73 70 79 71 57 63 76 40 75 67
Nolan Pratt D 31 600000 1 69 37 54 47 76 76 82 68 78 35 57 60 76 46 78 66
Radek Dvorak LW 29 950000 1 24 72 72 73 72 72 69 73 71 85 54 59 73 72 71 73
Dave Scatchard C 30 1500000 1 78 71 62 63 74 74 87 72 67 44 88 74 74 65 78 72
Derek Armstrong RW 33 1300000 1 38 56 66 67 72 75 74 75 61 70 60 66 75 63 73 70
Eric Belanger C 29 1700000 1 39 65 68 66 75 75 67 75 75 82 84 65 75 66 72 74
Mike Mottau D 28 800000 1 55 54 54 54 76 72 70 68 76 70 57 60 76 54 72 70
Andreas Dackell LW 34 1000000 1 22 67 73 74 78 78 63 77 88 86 59 69 78 71 73 74
Arron Asham RW 28 825000 1 79 52 52 55 74 72 74 74 74 55 56 73 74 53 73 68
Mats Sundin C 36 7500000 1 22 85 91 85 75 77 68 85 92 81 80 85 79 87 73 82
Manny Legace G 34 800000 1 89 72 71 73 73 73 70 73 76 55 75 70 74 72 72 72
Alex Tanguay LW 27 4250000 1 47 75 85 82 73 76 67 82 82 85 65 75 78 80 72 79
Brian Rolston RW 33 4000000 1 28 82 75 77 77 77 69 77 70 92 71 68 73 78 74 77
Shawn Bates LW 31 2000000 1 33 65 69 72 80 81 69 82 83 85 70 74 83 68 76 78
Josef Melichar D 28 600000 1 43 54 55 54 78 76 70 74 81 55 57 61 76 54 74 69
Jay Pandolfo RW 32 700000 1 44 49 52 60 75 75 73 72 66 90 66 77 77 53 74 71
Chris Dingman RW 30 700000 1 93 50 50 70 70 71 83 70 70 46 64 75 70 56 74 68
Jeff Halpern RW 30 2000000 1 52 62 58 70 74 75 74 75 61 75 78 70 75 63 74 73
Denis Arkhipov LW 27 1000000 1 35 53 55 72 74 74 71 71 74 85 55 52 74 60 73 70
Steve Begin LW 28 1500000 1 77 56 53 66 75 75 75 73 67 69 60 73 75 58 75 72
Chad Kilger LW 30 1300000 1 49 66 63 67 75 74 74 68 66 75 68 72 75 65 74 72
Chris Mason G 30 750000 1 41 73 73 73 73 74 73 72 68 79 74 63 73 73 73 73
Stephane Robidas D 29 3000000 1 39 44 47 53 86 84 78 77 85 85 63 58 84 48 82 74
Donald Brashear RW 35 1000000 1 96 49 43 50 69 66 87 66 99 40 63 94 87 47 74 71
Willie Mitchell D 29 2800000 1 41 27 47 58 76 76 87 75 76 60 59 63 76 44 79 69
Nicklas Lidstrom D 36 10000000 1 38 82 88 83 93 97 67 81 89 90 56 87 80 84 85 83
Bob Boughner D 35 500000 1 85 11 22 29 70 70 87 67 92 29 63 83 90 20 75 66
Per-Johan Axelsson RW 31 2400000 1 44 61 60 70 83 85 68 77 85 80 77 69 82 63 78 75
Alyn McCauley LW 29 1200000 1 25 63 59 73 76 81 64 76 83 90 61 61 77 65 73 74
Dean McAmmond LW 33 2000000 1 50 65 68 84 76 83 65 84 77 71 73 74 72 72 74 76
Brian Willsie LW 28 650000 1 38 66 65 75 75 75 68 75 75 66 55 75 75 68 72 72
Boyd Devereaux LW 28 450000 1 39 62 67 73 75 73 76 73 73 82 71 65 73 67 74 72
Janne Niinimaa D 31 2500000 1 50 55 67 74 78 78 76 78 78 70 57 78 78 65 77 73
Kris Draper C 35 1500000 1 41 53 56 55 75 84 65 79 72 75 86 83 70 54 74 72
Marek Malik D 31 1300000 1 55 53 54 54 76 76 77 72 68 69 56 67 78 53 76 70
Marek Zidlicky D 29 500000 1 40 65 66 53 74 75 62 78 78 65 57 59 70 61 70 69
Joel Kwiatkowski D 29 800000 1 40 54 54 71 75 75 69 71 72 73 64 67 76 59 73 69
Daniel Cleary RW 28 1800000 1 50 70 74 74 75 75 70 75 76 71 55 65 75 72 73 73
Richard Park RW 30 1000000 1 17 54 53 62 73 73 63 71 71 71 75 67 66 56 69 69
Kent Huskins D 27 900000 1 40 55 54 54 76 73 73 73 78 70 56 61 76 54 74 67
Nikolai Khabibulin G 34 3750000 1 64 79 79 79 79 79 79 79 64 79 71 65 79 79 79 79
Mike Sillinger C 35 1750000 1 42 65 69 73 73 80 67 77 74 75 88 84 73 69 73 77
Craig Adams RW 29 800000 1 39 56 57 57 79 76 76 76 73 73 65 70 79 56 77 72
Shawn Horcoff C 28 3385197 1 38 74 77 76 73 79 69 79 72 78 82 63 74 75 73 76
Blair Betts LW 27 950000 1 39 53 52 64 76 75 75 74 74 88 55 65 74 56 75 71
P.J. Stock LW 31 550000 1 84 28 52 44 72 71 80 69 72 35 68 72 72 41 74 65
Mike Weaver D 28 1800000 1 40 56 56 56 78 78 66 77 74 80 58 70 79 56 74 70
Steve Sullivan RW 32 4000000 1 47 74 79 82 71 80 62 83 70 73 77 77 73 78 71 76
Pavel Kubina D 29 3250000 1 66 69 63 65 76 75 80 69 66 48 56 72 76 65 77 71
Nick Boynton D 28 2500000 1 47 54 54 54 77 76 80 73 79 74 56 66 76 54 77 71
Georges Laraque RW 30 950000 1 99 52 53 64 74 65 87 70 68 24 58 67 84 56 75 67
Jerred Smithson C 28 800000 1 48 57 56 75 75 78 70 75 78 68 80 60 76 62 74 71
Brad Tapper RW 28 1200000 1 43 56 57 79 72 75 73 77 79 58 59 62 79 64 73 71
Revenir en haut Aller en bas
 
Futurs UFA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 4-
Sauter vers: