# | Player 2006-07 | Rating |
1. | Zdeno Chara | 8.30 |
2. | Chris Pronger | 8.18 |
3. | Shea Weber* | 7.94 |
4. | Dion Phaneuf | 7.87 |
5. | Joe Thornton | 7.86 |
6. | Alex Ovechkin | 7.80 |
7. | Corey Perry | 7.79 |
8. | Rick Nash | 7.78 |
9. | Jarome Iginla | 7.69 |
10. | Jason Arnott | 7.66 |
11. | Jay Bouwmeester | 7.65 |
12. | Todd Bertuzzi | 7.63 |
13. | Ryan Suter | 7.57 |
13. | Martin St-Louis | 7.57 |
15. | Dustin Byfuglien | 7.56 |
15. | Olli Jokinen | 7.56 |
15. | Duncan Keith | 7.56 |
18. | Ed Jovanovski | 7.55 |
19. | Patrik Elias | 7.54 |
19. | Henrik Zetterberg | 7.54 |
21. | Sidney Crosby | 7.53 |
21. | Pavol Demitra | 7.53 |
23. | Ryan Getzlaf | 7.51 |
24. | Ryan Malone | 7.50 |
24. | Marian Hossa | 7.50 |
26. | Robyn Regher | 7.48 |
26. | Peter Forsberg | 7.48 |
28. | Nathan Horton | 7.47 |
29. | Mats Sundin | 7.46 |
29. | Jaromir Jagr | 7.46 |
31. | Michael Peca | 7.45 |
31. | Henrik Sedin | 7.45 |
31. | Derian Hatcher | 7.45 |
34. | Scott Niedermayer | 7.44 |
34. | Nicklas Kronwall | 7.44 |
36. | Teemu Selanne | 7.43 |
37. | Barret Jackman | 7.41 |
37. | Bryan McCabe | 7.41 |
39. | Alex Tanguay | 7.40 |
39. | Justin Williams | 7.40 |
39. | Eric Brewer | 7.40 |
Légende:
Les joueurs doivent avoir jouer 41 parties pour être éligible.
Gras: Saisons consécutives dans le top 10.
Rouge: Rating inférieur à celui de l'an dernier
Vert: Rating supérieur à celui de l'an dernier
Noir: Nouveau joueur
* : Recrue
- Spoiler:
# | Player 2007-08 | Rating |
1. | | |
2. | | |
3. | | |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |
10. | | |
11. | | |
12. | | |
13. | | |
14. | | |
15. | | |
16. | | |
17. | | |
18. | | |
19. | | |
20. | | |
21. | | |
22. | | |
23. | | |
24. | | |
25. | | |
26. | | |
27. | | |
28. | | |
29. | | |
30. | | |
31. | | |
32. | | |
33. | | |
34. | | |
35. | | |
36. | | |
37. | | |
38. | | |
39. | | |
40. | | |