Colorado Avalanche Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Steve Downie RW 26 2650000 1 82 69 70 64 77 72 77 75 70 42 80 60 75 67 75 72
PA Parenteau RW 30 4000000 3 33 74 82 79 72 70 66 77 62 80 70 56 67 78 69 72
David Jones RW 29 4000000 3 31 75 65 73 72 73 67 71 66 82 66 59 67 71 70 73
Chuck Kobasew RW 31 1300000 2 44 60 61 64 75 73 77 74 86 69 54 66 74 61 75 72
Mark Olver LW 26 600000 1 46 67 66 70 66 91 60 72 65 70 74 59 65 67 72 71
Kristian Huselius LW 35 5000000 1 31 76 79 77 67 72 62 83 67 72 52 66 70 77 67 71
Jamie McGinn LW 25 1750000 1 45 76 59 65 79 64 79 70 63 73 64 59 75 66 74 71
Cody McLeod LW 29 1150000 2 79 51 53 54 84 70 77 74 70 56 57 65 85 52 77 69
Simeon Varlamov G 25 2833333 1 27 79 79 78 78 78 78 78 78 77 78 58 69 78 78 75
Jean-Sébastien Giguère G 36 1500000 1 57 76 75 70 74 74 66 75 73 66 77 79 72 73 71 75
Stefan Elliott D 22 700000 2 34 61 62 59 67 69 68 75 62 76 52 58 62 60 68 66
Ian White D 29 3000000 4 38 74 70 72 77 78 64 78 87 82 59 61 71 72 73 74
Greg Zanon D 33 2250000 1 55 48 47 53 78 77 79 76 86 74 56 60 74 49 78 72
Ed Jovanovski D 37 4125000 2 63 44 57 62 72 72 70 66 65 48 65 76 74 54 71 67
John Mitchell C 29 1100000 1 35 57 62 64 74 74 72 67 58 78 77 59 72 61 73 70
tous ces joeur peuve partir ... offrer