Franchise Player: Pour les joueurs en haut de 80 overall
- Core Player: Pour les joueurs entre 70 et 79 overall
R.J. Umberger RW 25 1050000 1 23 76 74 73 69 67 77 74 74 68 72 59 71 74 71 72
Alexander Semin RW 23 3000000 2 24 82 84 87 59 60 58 68 84 66 61 53 63 84 59 71
Sean Bergenheim RW 23 1000000 1 38 72 72 74 74 73 67 74 69 57 54 57 57 72 71 70
Yanic Perreault C 36 2195000 1 33 69 69 72 71 75 69 76 68 80 99 84 74 70 71 76
Shawn Horcoff C 29 4250000 5 38 74 77 76 73 79 69 79 63 78 82 73 74 75 73 76
Tuomo Ruutu C 24 1900000 1 36 74 76 74 73 70 76 78 73 57 73 56 69 74 73 73
Mike York C 29 2400000 1 27 69 74 76 73 76 61 79 80 90 61 65 70 73 70 71
Jeff O'Neill LW 31 3500000 1 38 80 78 80 60 68 70 84 68 58 74 76 77 79 66 75
Tyler Arnason LW 28 1400000 1 38 71 77 73 68 73 66 73 74 89 68 56 71 73 69 74
Blair Betts LW 27 100000 2 39 53 52 66 74 75 75 74 74 88 55 65 74 57 74 71
Michael Ryder LW 27 2000000 1 38 81 75 72 68 73 64 71 74 72 53 62 71 76 68 70
Tyler Arnason LW 28 1400000 1 38 71 77 73 68 73 66 73 74 89 68 56 71 73 69 74
Phillipe Boucher D 34 3200000 2 55 70 67 65 78 73 75 75 80 65 60 74 78 67 75 73
Tom Preissing D 28 2500000 1 57 56 63 61 75 76 71 76 81 79 59 62 67 60 74 71
Bryan Allen D 27 2500000 3 39 54 55 54 77 77 85 73 78 57 61 76 76 54 79 71
Phillipe Boucher D 34 3200000 2 55 70 67 65 78 73 75 75 80 65 60 74 78 67 75 73
Brent Johnson G 30 1750000 3 57 73 73 73 73 73 73 73 69 89 74 70 73 73 73 74
- Regular Player: Pour les joueurs entre 65 et 69 overall
Denis Gauthier D 31 2500000 1 72 45 44 45 77 76 85 66 79 39 57 76 77 44 79 67
Denis Grebeshkov D 24 750000 1 40 60 61 64 67 68 68 78 74 54 62 59 54 61 67 65
- Minor League Player: Pour les joueurs en-bas de 64 overall