EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

 

 Classement Final Saison 2

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Classement Final Saison 2 Empty
MessageSujet: Classement Final Saison 2   Classement Final Saison 2 Icon_minitime1Jeu 24 Jan - 13:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 82 53 18 1 10 117 ,713 228 161 22,39 80,00 6-3-0-1 30-7-0-4 23-11-1-6
*Winnipeg Jets 82 51 20 1 10 113 ,689 220 149 18,75 88,10 6-4-0-0 31-5-0-5 20-15-1-5
*Toronto Maple Leafs 82 52 24 2 4 110 ,671 231 168 23,61 93,33 6-3-0-1 29-11-0-1 23-13-2-3
*Carolina Hurricanes 82 50 23 1 8 109 ,665 229 169 14,77 88,89 5-4-0-1 29-8-1-3 21-15-0-5
*Los Angeles Kings 82 49 22 3 8 109 ,665 238 183 21,21 81,82 5-3-0-2 32-7-1-1 17-15-2-7
*Dallas Stars 82 47 21 1 13 108 ,659 181 131 13,79 76,67 6-3-0-1 28-7-0-6 19-14-1-7
*St. Louis Blues 82 43 28 2 9 97 ,591 213 196 18,18 87,06 10-0-0-0 24-9-1-7 19-19-1-2
*Montreal Canadiens 82 42 28 3 9 96 ,585 240 209 16,07 80,60 5-4-0-1 24-9-3-5 18-19-0-4
*Washington Capitals 82 40 29 2 11 93 ,567 207 201 28,57 79,37 6-2-0-2 25-13-1-2 15-16-1-9
*Edmonton Oilers 82 37 27 5 13 92 ,561 215 206 17,19 78,87 4-4-0-2 21-11-2-7 16-16-3-6
*San Jose Sharks 82 38 31 2 11 89 ,543 212 203 16,22 81,54 5-4-0-1 20-13-1-7 18-18-1-4
*Minnesota Wild 82 36 31 2 13 87 ,530 187 190 10,00 84,62 3-7-0-0 19-13-2-7 17-18-0-6
*Phoenix Coyotes 82 36 32 3 11 86 ,524 205 184 16,85 82,05 4-4-1-1 21-11-1-8 15-21-2-3
*New York Rangers 82 34 31 6 11 85 ,518 227 222 18,52 76,74 3-4-1-2 18-12-5-6 16-19-1-5
*Columbus Blue Jackets 82 34 31 3 14 85 ,518 193 192 22,95 78,95 4-3-1-2 20-13-3-5 14-18-0-9
*New York Islanders 82 36 34 4 8 84 ,512 201 200 20,31 87,06 6-2-0-2 19-16-2-4 17-18-2-4
Anaheim Mighty Ducks 82 34 33 4 11 83 ,506 214 208 14,29 75,36 5-4-0-1 20-14-1-6 14-19-3-5
Pittsburgh Penguins 82 33 32 3 14 83 ,506 218 221 22,09 77,78 4-1-2-3 20-13-1-7 13-19-2-7
New Jersey Devils 82 32 37 0 13 77 ,470 189 197 12,82 88,24 3-5-0-2 20-14-0-7 12-23-0-6
Colorado Avalanche 82 32 38 1 11 76 ,463 179 214 19,05 85,39 2-7-0-1 18-18-0-5 14-20-1-6
Vancouver Canucks 82 32 42 1 7 72 ,439 193 207 20,41 91,18 4-5-0-1 20-15-1-5 12-27-0-2
Detroit Red Wings 82 28 40 1 13 70 ,427 188 230 14,08 81,16 6-2-1-1 19-16-0-6 9-24-1-7
Nashville Predators 82 28 43 1 10 67 ,409 161 193 12,20 76,67 7-2-0-1 18-17-0-6 10-26-1-4
Ottawa Senators 82 27 44 4 7 65 ,396 179 221 15,79 82,47 3-6-0-1 16-20-3-2 11-24-1-5
Buffalo Sabres 82 25 42 4 11 65 ,396 189 234 15,49 78,47 3-4-1-2 16-15-2-8 9-27-2-3
Calgary Flames 82 28 46 2 6 64 ,390 181 218 19,05 76,34 4-6-0-0 17-22-1-1 11-24-1-5
Chicago Blackhawks 82 27 46 2 7 63 ,384 201 244 18,92 69,49 2-8-0-0 16-18-2-5 11-28-0-2
Tampa Bay Lightning 82 27 46 0 9 63 ,384 172 227 17,65 86,76 0-7-0-3 17-20-0-4 10-26-0-5
Philadelphia Flyers 82 25 45 2 10 62 ,378 167 221 17,81 83,89 1-8-0-1 15-21-1-4 10-24-1-6
Florida Panthers 82 24 47 3 8 59 ,360 169 228 18,18 83,78 5-4-0-1 16-18-1-6 8-29-2-2

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Final Saison 2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Final Saison 5
» Classement final saison 1
» Classement Final Saison 3
» Saison 3 - Classement final
» Saison 2 - Classement Final

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 1-
Sauter vers: