EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 Fiche par saisons

Aller en bas 
AuteurMessage
David83

David83


Messages : 280
Date d'inscription : 10/12/2015

Fiche par saisons  Empty
MessageSujet: Fiche par saisons    Fiche par saisons  Icon_minitime1Ven 1 Jan - 16:00

Saison 1


Pittsburgh Penguins 82 29 46 1 6 65 ,396 198 233 20,08 81,40


4e division, 26e NHL

L John LeClair PIT 82 35 39 74 2 54 7 0 216 16,2
R Alexei Kovalev PIT 82 30 40 70-17 36 11 0 255 11,8
C Jan Hrdina PIT 82 27 38 653 59 8 1 189 14,3
L Martin Straka PIT 82 26 38 64-4 26 7 0 212 12,3
R Aleksey Morozov PIT 82 20 30 507 2 5 0 161 12,4
D Michal Roszival PIT 82 5 27 32-35 20 4 0 122 4,1
L Dan Lacouture PIT 75 15 14 29-14 70 0 0 117 12,8
C Patrik Stefan PIT 77 7 17 24-16 14 0 0 117 6,0
D Janne Laukkanen PIT 57 2 18 201 26 1 0 46 4,3
C Randy Robitaille PIT 66 9 9 180 40 1 0 83 10,8
C Marty Reasoner PIT 64 6 11 172 20 2 1 62 9,7
L Krzysztof Oliwa PIT 78 6 11 175 232 0 0 79 7,6
D Karl Dykhuis PIT 41 2 14 164 18 0 0 28 7,1
C Robert Lang PIT 17 3 11 14-1 2 2 0 41 7,3
D Dan McGillis PIT 66 1 13 14-16 31 0 0 41 2,4
D Patrick Traverse PIT 51 2 10 125 4 0 0 22 9,1
R Stephane Richer PIT 71 5 6 11-7 22 0 0 80 6,3
D Hans Jonsson PIT 48 1 8 9-13 12 0 0 26 3,8
D John Jakopin PIT 58 3 5 81 150 2 0 31 9,7
D Ian Moran PIT 56 3 4 7-13 10 1 0 16 18,8
L *Kris Beech PIT 16 3 4 7-6 8 2 0 24 12,5
C Milan Kraft PIT 61 3 3 6-10 24 0 0 87 3,4

G Johan Hedberg PIT 52 0 1 1 24 25 0 2 90,3 4 2,58
G Jean-Sebastien Aubin PIT 32 0 2 2 5
Revenir en haut Aller en bas
David83

David83


Messages : 280
Date d'inscription : 10/12/2015

Fiche par saisons  Empty
MessageSujet: Re: Fiche par saisons    Fiche par saisons  Icon_minitime1Lun 15 Fév - 14:48

Saison 2

20e , 4e division

Pittsburgh Penguins 82 35 34 8 5 83 ,506 235 246 20,54 76,02


L Martin Straka PIT 82 30 55  85 -2 20 11 0 279 10,8
C Robert Lang PIT 78 33 52 85 6 15 9 1 237 13,9
R Pavol Demitra PIT 82 35 46 81 4 11 11 0 216 16,2
R Alexei Kovalev PIT 82 34 31 65 2 51 6 0 200 17,0
C Jan Hrdina PIT 82 27 32 595 67 8 0 195 13,8
L John LeClair PIT 68 19 32 5116 42 2 0 156 12,2
D Michal Roszival PIT 82 7 41 48-9 26 6 0 182 3,8
D Dan McGillis PIT 82 8 31 391 47 5 0 114 7,0
D Mathieu Dandenault PIT 56 3 20 23-1 23 1 0 50 6,0
D Darius Kasparaitis PIT 76 0 18 18-4 37 0 0 25 0
C *Kris Beech PIT 82 7 9 16-6 28 0 2 111 6,3
C Milan Kraft PIT 82 8 7 153 45 0 0 111 7,2
D Karl Dykhuis PIT 73 3 12 153 35 0 0 46 6,5
L Krzysztof Oliwa PIT 82 4 7 111 198 0 0 108 3,7
C Marty Reasoner PIT 82 3 8 11-24 18 0 0 77 3,9
L Randy Robitaille PIT 51 4 7 11-8 26 1 0 49 8,2
L *Ryan Malone PIT 14 3 6 9-5 12 1 0 26 11,5
D John Jakopin PIT 45 0 9 95 118 0 0 40 0
L Dan Lacouture PIT 46 4 4 8-16 43 0 1 53 7,5
R Toby Petersen PIT 71 3 5 8-8 14 0 0 46 6,5
D Patrick Traverse PIT 82 0 5 5-15 25 0 0 14 0
D Hans Jonsson PIT 26 0 3 3-7 4 0 0 7 0
R *Trent Hunter PIT 0 0 0 00 0 0 0 0 0


G Johan Hedberg PIT 75 0 1 1 34 28 8 4 88,9 4 2,75
G *Curtis Sanford PIT 10 0 0 0 1 6
Revenir en haut Aller en bas
David83

David83


Messages : 280
Date d'inscription : 10/12/2015

Fiche par saisons  Empty
MessageSujet: Re: Fiche par saisons    Fiche par saisons  Icon_minitime1Mar 22 Mar - 17:54

Pos Name Team
GP
G
A
Pts

Saison 3

6e , 2e division

Pittsburgh Penguins 82 45 25 4 8 102 ,622 268 242 19,78 86,05


L Martin Straka PIT 82 39 48 87 18 30 9 0 262 14,9
R Shane Doan PIT 84 39 46 85 13 67 14 1 265 14,7
C Robert Lang PIT 82 32 46 78 18 19 13 0 230 13,9
C Brian Rolston PIT 77 31 32 63 10 6 5 1 195 15,9
R Todd Bertuzzi PIT 53 24 27 5123 58 4 0 135 17,8
D Michal Roszival PIT 82 10 39 4921 52 2 0 167 6,0
L Jan Hrdina PIT 79 16 30 466 52 3 0 152 10,5
D Darius Kasparaitis PIT 82 3 33 3612 95 0 0 66 4,5
D Sean Hill PIT 80 7 25 321 195 3 0 66 10,6
C Mike Sillinger PIT 82 12 17 29-8 28 0 1 123 9,8
D Dan McGillis PIT 82 3 23 269 47 1 0 68 4,4
D Bryce Salvador PIT 82 1 25 26-1 69 0 0 33 3,0
C Dan Lacouture PIT 47 11 12 23-7 50 3 0 89 12,4
L Krzysztof Oliwa PIT 76 8 14 22-3 246 1 1 98 8,2
D Keith Carney PIT 82 5 16 211 54 4 1 50 10,0
R Shjon Podein PIT 84 6 12 18-14 14 0 1 97 6,2
C Randy Robitaille PIT 55 8 10 18-2 32 0 0 79 10,1
C Dave Scatchard PIT 51 7 10 172 67 0 0 73 9,6
R *Trent Hunter PIT 82 6 10 164 24 0 0 87 6,9
R Todd Marchant PIT 82 2 10 12-7 32 0 1 66 3,0
C Milan Kraft PIT 59 2 6 83 16 0 0 55 3,6
L Kris Beech PIT 18 3 4 71 14 0 0 17 17,6
D Danil Markov PIT 10 1 5 63 4 0 0 13 7,7
R Patrick Poulin PIT 6 1 1 20 0 1 0 6 16,7
C *Michal Sivek PIT 3 1 0 11 0 0 0 5 20,0


G Johan Hedberg PIT 7 0 0 0 3 2 1 1 88,2 0 2,82
G *Antero Niittymaki PIT 75 0 3 3 42 23
Revenir en haut Aller en bas
David83

David83


Messages : 280
Date d'inscription : 10/12/2015

Fiche par saisons  Empty
MessageSujet: Re: Fiche par saisons    Fiche par saisons  Icon_minitime1Ven 29 Avr - 17:50


saison 4 3e division, 16e classement

*Pittsburgh Penguins 82 37 35 6 4 84 ,512 259 262 16,46 82,09


Jan Hrdina PIT 82 30 50 8026 52 6 0 234 12,8
R Todd Bertuzzi PIT 82 45 32 7731 154 9 0 254 17,7
L Martin Straka PIT 82 29 45 7428 14 3 0 186 15,6
R Shane Doan PIT 82 32 34 66-8 59 6 1 235 13,6
R Chris Gratton PIT 82 24 19 43-8 163 6 0 173 13,9
D Bryce Salvador PIT 82 10 33 4330 58 4 0 126 7,9
C Dave Scatchard PIT 82 16 25 41-3 178 3 2 144 11,1
L *Zach Parise PIT 65 16 23 392 5 0 0 127 12,6
C Mike Sillinger PIT 82 11 17 28-3 36 0 0 110 10,0
D Darius Kasparaitis PIT 82 0 27 273 37 0 0 56 0
D Michal Roszival PIT 66 3 24 271 42 2 0 106 2,8
D Sean Hill PIT 75 3 24 2717 171 1 0 59 5,1
D Keith Carney PIT 71 1 21 22-14 62 0 0 51 2,0
C Steve Begin PIT 82 5 11 16-3 108 0 0 93 5,4
L Trent Hunter PIT 80 4 11 15-4 27 0 0 82 4,9
D Jason York PIT 43 1 12 133 62 0 0 34 2,9
L Dan Lacouture PIT 82 4 7 110 103 0 0 91 4,4
D Dan McGillis PIT 41 1 9 1010 14 0 0 28 3,6
D Aki Berg PIT 56 1 9 10-5 10 0 0 9 11,1
C Randy Robitaille PIT 10 4 5 98 2 0 0 28 14,3
R *Michal Sivek PIT 7 1 5 62 8 0 0 10 10,0
D *Noah Welch PIT 16 1 3 4-3 8 0 0 6 16,7
L Kris Beech PIT 17 1 3 41 4 0 0 19 5,3
D *Tom Preissing PIT 16 0 0 0-3 6 0 0 7 0


G Antero Niittymaki PIT 82 0 1 1 37 34 6 4 88,8 3
3,01
G Jeff Hackett PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 80,0 0
6,43
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Fiche par saisons  Empty
MessageSujet: Re: Fiche par saisons    Fiche par saisons  Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Fiche par saisons
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saisons
» Saisons
» Stats de Saisons
» Fiche par saison: Preds
» Minnesote Wild Pre Saisons

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 5-
Sauter vers: