Rappel du premier message :1er--2e--3e--5e pick
2003
Scott Mellanby RW 36 1800000 3 62 65 70 62 75 77 74 68 86 54 58 84 81 65 75 74
Shjon Podein RW 34 1250000 2 43 50 65 58 82 82 76 70 78 74 76 75 82 57 80 73
Maxim Afinogenov RW 22 1200000 3 38 67 67 82 67 67 59 83 79 70 64 64 71 72 64 72
Aleksey Morozov RW 25 2000000 3 40 74 78 77 60 70 59 78 78 93 58 60 75 76 63 72
Darren Langdon RW 31 600000 2 85 30 35 31 68 64 84 66 75 16 60 79 75 32 72 61
Jamal Mayers LW 27 1500000 4 77 60 61 65 77 79 83 77 84 39 82 79 84 62 79 76
Eric Boulton LW 25 400000 2 84 54 57 55 77 71 81 70 80 35 60 68 80 55 76 69
Reed Low LW 26 450000 2 89 37 48 51 70 70 84 68 70 38 56 75 70 45 74 64
Brent Johnson G 25 550000 2 57 74 74 76 74 74 74 74 74 89 75 68 74 74 74 75
Al MacInnis D 38 5000000 3 43 98 90 78 78 77 65 75 79 75 50 88 76 88 73 80
Mattias Norstrom D 30 1800000 2 41 18 45 43 78 80 86 77 87 53 55 78 86 35 81 71
Mike Van Ryn D 23 800000 3 40 55 56 54 70 70 72 77 78 68 62 54 74 55 70 70
Aaron Miller D 30 1600000 2 52 37 40 42 77 77 74 75 77 72 59 66 77 39 76 68
Jamie Rivers D 27 600000 4 60 33 49 66 72 72 74 72 66 43 59 73 72 49 72 66
Doug Weight C 31 9000000 5 45 70 89 83 70 73 65 83 85 79 89 86 67 80 69 79
Petr Cajanek C 26 450000 2 42 67 79 75 70 75 66 75 75 73 76 62 71 73 70 72
Eric Boguniecki C 27 450000 4 25 68 65 70 65 72 58 73 73 80 74 67 65 67 65 72
Patrik Stefan C 21 950000 3 39 72 74 74 66 70 67 76 76 82 57 60 63 73 67 71
Marty Murray C 27 460000 4 36 62 63 66 62 67 63 70 69 88 72 60 64 63 64 67
offrer je veut du changement