Frans Nielsen C 18 100000 0 17 48 51 49 46 43 43 57 37 72 60 60 58 49 44 56---2002 (21 e)
Christian Backman D 22 210000 2 40 55 48 55 63 64 56 68 64 65 49 57 69 52 61 63---1998 (24 e)
Curtis Glencross LW 19 100000 0 13 16 21 19 16 19 17 27 26 61 65 60 60 18 17 44---2002 (35 e)
Chris Thorburn C 19 285000 0 72 35 44 40 12 12 12 51 42 68 59 58 71 39 12 48---2001 (50 e)
Ben Eager RW 18 100000 0 15 35 36 35 32 34 58 46 48 36 64 58 69 35 41 53---2002 (52 e)
Jay McClement C 19 285000 0 44 14 13 18 24 18 16 20 32 77 56 58 58 15 19 42----2001 (57 e)
offrer
pick de préférance