*Vancouver Canucks 47 31 9 4 3 69 ,734 160 126 21,29 81,82
*Colorado Avalanche 47 30 13 1 3 64 ,681 160 128 22,70 83,20
*New Jersey Devils 44 29 9 3 3 64 ,727 140 90 22,37 81,52
*Toronto Maple Leafs 47 28 12 1 6 63 ,670 135 109 21,28 76,85
*Ottawa Senators 45 28 11 0 6 62 ,689 135 110 19,46 77,22
*Tampa Bay Lightning 45 26 9 2 8 62 ,689 157 120 21,21 79,77
*Detroit Red Wings 48 29 17 1 1 60 ,625 142 111 22,03 89,62
*Los Angeles Kings 45 26 16 0 3 55 ,611 135 109 22,73 87,05
*Montreal Canadiens 47 25 17 2 3 55 ,585 122 112 22,45 79,52
*St. Louis Blues 44 24 16 2 2 52 ,591 127 107 18,58 79,14
*Anaheim Mighty Ducks 49 24 21 1 3 52 ,531 130 137 16,17 84,29
*Dallas Stars 46 23 18 3 2 51 ,554 132 126 18,85 82,35
*Carolina Hurricanes 44 24 17 2 1 51 ,580 135 118 20,30 79,29
*San Jose Sharks 46 23 20 0 3 49 ,533 126 122 17,65 78,62
Calgary Flames 46 22 19 0 5 49 ,533 145 137 22,93 77,46
*New York Islanders 46 23 20 1 2 49 ,533 136 121 20,45 83,64
la première moitié est faite, ils restent eux à faire