EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 AHL

Aller en bas 
AuteurMessage
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 39
Localisation : St tite des Caps

AHL Empty
MessageSujet: AHL   AHL Icon_minitime1Mar 23 Fév - 22:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Herbert Vasiljevs HOU 19 8 24 32 12 4 3 0 43 18, 49, 1
C *John Pohl WOR 20 11 19 30 10 10 4 0 45 24, 65, 2
C *Antoine Vermette GRD 20 12 17 29 7 10 5 0 90 13, 72, 1
R *Brad Boyes HOU 19 17 11 28 12 2 7 0 66 25, 94, 5
R *Brandon Bochenski GRD 20 8 19 27 13 12 2 1 67 11, 77, 0
R Rico Fata WOR 20 20 6 26 14 10 10 1 86 23, 59, 3
C *Scott Kelman SPR 22 7 17 24 9 12 1 0 41 17, 50, 1
C *Marcel Goc CLE 22 11 11 22 6 24 5 0 46 23, 62, 1
C Boyd Devereaux KCB 21 6 16 22 -2 20 3 2 57 10, 49, 1
R *Mathias Tjarnqvist UTH 19 13 7 20 2 14 3 0 41 31, 58, 5
L Petr Schastlivy SPR 22 11 8 19 12 12 4 1 40 27, 63, 2
C *Paul Gaustad MNC 18 4 15 19 2 16 2 1 52 7,7 63, 2
C *R.J. Umberger CIN 18 10 9 19 2 14 3 0 63 15, 58, 1
R *Nikita Alexeev KCB 15 11 7 18 6 12 5 0 47 23, 55, 1
C *Andrei Taratukhin SJF 22 9 9 18 -5 12 4 0 46 19, 52, 3
C *Thatcher Bell MAN 21 8 10 18 5 12 2 2 32 25, 54, 3
R *Jon DiSalvatore CLE 22 6 11 17 10 12 1 0 59 10, 54, 1
R *Josef Balej QUE 21 6 11 17 2 12 4 0 45 13, 58, 1
R *Brad Tapper CHW 17 4 13 17 8 18 2 0 35 11, 43, 0
R *Pavel Vorobiev NOR 20 8 9 17 4 10 4 1 44 18, 45, 2
C Wyatt Smith SPR 22 7 10 17 0 8 3 0 44 15, 55, 2
C *Tomas Plekanec QUE 21 7 10 17 -4 10 5 0 49 14, 65, 1
L Marty Murray HOU 21 5 11 16 12 2 3 0 45 11, 64, 2
L *Alexander Frolov MNC 21 10 6 16 3 30 3 0 64 15, 25, 1
C *Kris Vernavsky SJM 21 5 11 16 9 14 3 0 40 12, 40, 1
R *Ilkka Pikkarainen MNC 21 9 7 16 8 26 3 0 57 15, 68, 0
C *Simon Gamache CHW 17 6 10 16 0 10 3 1 36 16, 60, 0
R *Sean O'Connor LOU 19 6 10 16 7 20 2 0 42 14, 51, 1
L *Jason Ryznar WOR 20 4 12 16 11 14 2 0 30 13, 55, 1
R Ramzi Abid SPR 12 5 11 16 10 8 5 0 13 38, 46, 1
C *Jason Spezza HER 18 6 9 15 1 6 2 0 39 15, 64, 1
R *Mattias Weinhandl BRG 18 8 7 15 -16 4 3 1 41 19, 60, 1
C *Alexei Kaigorodov HOU 21 5 10 15 16 2 0 1 36 13, 71, 0
C *Michal Sivek WIL 19 6 9 15 3 14 3 1 41 14, 53, 2
C *Roman Tvrdon POR 20 5 10 15 2 2 4 0 41 12, 47, 0
C Kris Beech WIL 19 3 12 15 5 6 2 0 36 8,3 51, 1
L Hannes Hyvonen BRG 18 8 7 15 -19 2 1 0 25 32, 37, 1
C *Brian Sutherby POR 20 5 10 15 1 12 0 0 35 14, 59, 1
L *Chris Kunitz GRD 20 7 7 14 3 42 2 1 71 9,9 64, 2
R *Jordin Tootoo LOU 19 10 4 14 2 20 3 1 46 21, 81, 2
R *Ryan Clowe CHW 17 3 11 14 6 4 1 0 47 6,4 85, 1
R *Vaclav Pletka PHL 20 6 8 14 6 10 0 0 50 12, 62, 1
C *Chris Kelly GRD 20 5 9 14 5 12 4 0 47 10, 54, 1
C Marc Tropper LOW 19 7 7 14 5 92 2 0 40 17, 42, 1
L Henrik Zetterberg KCB 18 8 6 14 0 2 2 2 33 24, 50, 1
C Daniel Corso ROC 16 4 10 14 3 10 1 2 32 12, 43, 0
C *Andrew Murray SYR 21 4 10 14 11 16 0 1 22 18, 58, 1
R *Jaroslav Svoboda LOW 19 4 10 14 4 6 1 1 49 8,2 61, 0
R Sheldon Keefe DTV 18 7 7 14 0 26 4 0 31 22, 52, 2
R Maxim Balmochnykh CIN 18 4 9 13 2 0 1 0 39 10, 43, 1
Revenir en haut Aller en bas
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 39
Localisation : St tite des Caps

AHL Empty
MessageSujet: Re: AHL   AHL Icon_minitime1Lun 29 Fév - 21:47

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
 
AHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 5-
Sauter vers: