EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Classement finale 2004

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Classement finale 2004 Empty
MessageSujet: Classement finale 2004   Classement finale 2004 Icon_minitime1Mar 3 Mai - 2:44

*Colorado Avalanche 82 54 22 1 5 114 ,695 317 217 19,69 87,31
*Vancouver Canucks 82 52 21 2 7 113 ,689 273 227 20,00 86,25
*Ottawa Senators 82 48 20 3 11 110 ,671 271 194 18,31 84,98
*New Jersey Devils 82 49 23 5 5 108 ,659 283 215 19,61 83,53
*Calgary Flames 82 46 25 3 8 103 ,628 277 229 22,10 80,07
*Pittsburgh Penguins 82 45 25 4 8 102 ,622 268 242 19,22 86,43
*Chicago Blackhawks 82 46 26 3 7 102 ,622 276 247 20,50 77,83
*San Jose Sharks 82 46 28 1 7 100 ,610 260 229 21,45 87,19
*Montreal Canadiens 82 42 28 4 8 96 ,585 259 232 19,16 84,00
*Dallas Stars 82 42 28 3 9 96 ,585 234 223 19,87 89,15
*Tampa Bay Lightning 82 44 30 2 6 96 ,585 265 240 18,18 79,75
*Detroit Red Wings 82 40 29 7 6 93 ,567 260 234 20,37 82,43
*Atlanta Thrashers 82 40 30 5 7 92 ,561 251 244 19,53 84,81
*Washington Capitals 82 39 32 3 8 89 ,543 253 240 19,06 85,13
*Phoenix Coyotes 82 39 33 6 4 88 ,537 273 268 22,61 78,98
*Boston Bruins 82 39 37 2 4 84 ,512 250 250 14,38 78,92
Carolina Hurricanes 82 38 37 3 4 83 ,506 248 255 12,20 81,10
St. Louis Blues 82 38 37 2 5 83 ,506 209 225 13,70 74,35
Anaheim Mighty Ducks 82 33 38 3 8 77 ,470 238 250 15,36 84,16
Nashville Predators 82 34 39 2 7 77 ,470 238 256 17,00 80,71
Los Angeles Kings 82 31 41 3 7 72 ,439 240 263 15,38 76,74
Toronto Maple Leafs 82 30 41 3 8 71 ,433 211 231 18,57 82,15
Philadelphia Flyers 82 29 43 4 6 68 ,415 206 250 14,74 78,67
New York Islanders 82 29 43 3 7 68 ,415 198 235 20,22 81,91
Edmonton Oilers 82 26 42 2 12 66 ,402 221 274 15,48 75,85
Florida Panthers 82 27 45 1 9 64 ,390 202 244 17,34 83,54
New York Rangers 82 27 46 1 8 63 ,384 185 230 15,92 75,60
Buffalo Sabres 82 27 48 6 1 61 ,372 207 276 20,82 78,50
Minnesota Wild 82 25 47 4 6 60 ,366 218 288 16,80 78,45
Columbus Blue Jackets 82 24 50 4 4 56 ,355 171 292 14,84 81,44
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement finale 2004
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Finale 2004-05
» Saison 1 - Classement finale.
» Classement finale 2005
» Classement finale 2002
» Classement finale - Saison 5

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 5-
Sauter vers: