EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 AHL 2005-2006

Aller en bas 
AuteurMessage
Dr. White

Dr. White


Messages : 3484
Date d'inscription : 03/11/2013
Localisation : Pennsylvania

AHL 2005-2006 Empty
MessageSujet: AHL 2005-2006   AHL 2005-2006 Icon_minitime1Mer 11 Mai - 23:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Jussi Jokinen UTH 6 6 5 11 8 0 1 0 17 35, 73, 2
R Ramzi Abid SJF 5 6 3 9 5 10 3 0 20 30, 60, 1
C Josh Green HOU 5 3 6 9 4 10 1 0 14 21, 45, 1
C Eric Chouinard PRO 7 3 5 8 6 2 2 0 12 25, 54, 1
C *Alexander Polushin DTV 6 4 3 7 1 14 4 0 19 21, 39, 0
R *Brandon Segal CIN 6 3 4 7 -1 10 0 0 10 30, 57, 0
R Steve Kariya ROC 6 1 5 6 -3 0 1 0 7 14, 77, 0
C *Andrei Taratukhin SJF 5 2 4 6 5 12 1 0 20 10, 37, 1
C *Vernon Fiddler MAN 6 1 5 6 -1 4 1 0 15 6,7 46, 0
L *Rene Bourque UTH 6 2 4 6 7 2 1 0 10 20, 100 0
D Joel Kwiatkowski ALB 4 2 4 6 3 2 2 0 3 66, 0 0
C *David Backes SYR 4 4 2 6 -1 10 3 0 7 57, 56, 1
C *PA Parenteau HER 7 2 4 6 0 12 0 0 15 13, 50, 0
L *Ville Leino SJM 5 3 2 5 2 2 0 0 19 15, 0,0 0
R *Oleg Minakov NOR 5 2 3 5 6 4 0 0 12 16, 33, 0
L *Milan Michalek MAN 6 4 1 5 2 0 0 2 17 23, 100 0
L *David Kaczowka CHW 4 4 1 5 2 4 1 0 12 33, 100 1
L Matthew Lombardi KCB 6 4 1 5 -3 0 1 3 9 44, 50, 0
L Jean-Yves Leroux NOR 5 3 2 5 7 2 0 0 11 27, 100 1
R *Dustin Brown PHL 4 1 4 5 2 10 0 0 11 9,1 42, 0
R *Chad Larose SYR 5 2 3 5 2 10 0 0 12 16, 60, 0
R *Ryan Flinn PRO 7 1 4 5 4 21 0 0 23 4,3 30, 0
C Marc Chouinard WIL 4 1 4 5 5 0 0 0 5 20, 72, 0
C *Mikhail Grabovski SJM 5 2 3 5 -1 2 1 0 16 12, 46, 0
C *Cody McCormick HER 7 3 2 5 0 10 0 0 12 25, 52, 1
C *Igor Radulov NOR 5 2 3 5 6 10 0 0 6 33, 35, 0
C *Cam Paddock HAM 6 1 4 5 0 7 0 0 6 16, 30, 0
C *Rod Pelley UTH 3 1 4 5 5 2 0 0 11 9,1 75, 0
C *Simon Gamache NOR 5 2 3 5 1 2 1 0 11 18, 51, 1
C Josh Holden ALB 4 1 4 5 2 0 0 0 5 20, 45, 1
C *Yared Hagos UTH 6 2 2 4 0 10 2 0 14 14, 52, 1
C *Eric Staal HFD 4 2 2 4 -3 0 0 0 8 25, 63, 0
L *Joakim Lindstrom SYR 5 0 4 4 3 12 0 0 7 0 0 0
C Hannes Hyvonen POR 4 3 1 4 3 2 0 2 13 23, 62, 0
D *Marek Dubec HER 7 0 4 4 5 10 0 0 3 0 0 0
D Mark Streit QUE 5 2 2 4 4 2 2 0 7 28, 0 1
L Branko Radivojevic HOU 5 4 0 4 3 2 3 0 9 44, 0,0 1
D Jussi Timonen GRD 5 2 2 4 -2 0 2 0 5 40, 0 0
C *Frans Nielsen WOR 6 1 3 4 4 2 0 0 11 9,1 48, 0
R *Bill Thomas BRG 6 2 2 4 -2 10 1 0 13 15, 87, 1
R *Josef Balej QUE 3 1 3 4 3 2 0 0 4 25, 42, 0
L *Petr Kanko NOR 5 3 1 4 1 0 0 0 9 33, 100 1
R *Carl Carlisle MAN 6 2 2 4 0 2 0 0 16 12, 76, 0
L P.J. Stock PRO 7 3 1 4 3 14 1 0 11 27, 50, 1
R Sheldon Keefe DTV 6 0 4 4 -1 6 0 0 6 0 68, 0
L Jaroslav Balastik WIL 4 3 1 4 3 0 1 0 9 33, 0,0 0
C *Joel Ward QUE 5 1 3 4 4 10 0 0 9 11, 52, 1
R Herbert Vasiljevs HOU 5 2 2 4 3 0 1 0 14 14, 70, 1
D *Anton Babchuk ROC 6 2 2 4 -2 0 2 0 9 22, 0 0
L *Jaromir Tiptmann HOU 5 1 3 4 2 12 0 0 5 20, 100 1

Revenir en haut Aller en bas
Dr. White

Dr. White


Messages : 3484
Date d'inscription : 03/11/2013
Localisation : Pennsylvania

AHL 2005-2006 Empty
MessageSujet: Re: AHL 2005-2006   AHL 2005-2006 Icon_minitime1Jeu 12 Mai - 22:14

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
 
AHL 2005-2006
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» AHL 2005-2006
» Philadelphia Flyers 2005-2006
» Lineup Anaheim saison 2005-2006
» ÉVOLUTION 2005-2006
» Phoenix Line-up 2005-2006

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 5-
Sauter vers: