EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
Voir le deal
316 €

 

 Classement est - ouest

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Gagné27

Gagné27


Messages : 2367
Date d'inscription : 18/04/2014
Age : 25
Localisation : Phoenix, AZ

Classement est - ouest Empty
MessageSujet: Classement est - ouest   Classement est - ouest Icon_minitime1Sam 14 Mai - 23:04

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*ANA   13   7    2    2    2    18   ,692  41    39    17,54 83,67 6-2-1-1  3-0-1-1      4-2-1-1      
*CGY       12   7    2    2    1    17   ,708  49    32    25,00 80,00 6-2-1-1  4-2-1-0      3-0-1-1      
*NAS    11   6    4    1    0    13   ,591  38    33    24,24 80,65 6-3-1-0  4-3-1-0      2-1-0-0      
*PHO  12   8    3    1    0    17   ,708  41    33    17,95 82,98 6-3-1-0  4-0-1-0      4-3-0-0      
*MIN        12   7    4    1    0    15   ,625  42    39    27,03 75,00 6-3-1-0  6-1-0-0      1-3-1-0      
*COL    13   6    4    2    1    15   ,577  44    43    20,69 91,89 3-4-2-1  4-2-2-0      2-2-0-1      
*VAN      11   6    3    1    1    14   ,636  35    33    20,00 83,87 5-3-1-1  3-1-1-1      3-2-0-0      
*DET      12   6    5    0    1    13   ,542  41    40    21,43 90,20 5-4-0-1  4-3-0-0      2-2-0-1      
SJ        13   5    5    1    2    13   ,500  33    34    14,29 67,74 3-4-1-2  2-0-1-1      3-5-0-1      
CBS   11   6    5    0    0    12   ,545  39    37    25,00 68,89 6-4-0-0  4-2-0-0      2-3-0-0      
DAL            12   5    6    0    1    11   ,458  38    36    20,93 82,35 4-5-0-1  3-3-0-1      2-3-0-0      
STL        12   5    6    0    1    11   ,458  31    31    20,00 70,37 4-5-0-1  3-2-0-0      2-4-0-1      
CHI      12   4    7    1    0    9    ,375  34    42    15,91 75,61 4-6-0-0  3-3-1-0      1-4-0-0      
EDM        12   4    7    0    1    9    ,375  33    46    15,38 76,36 3-6-0-1  2-2-0-1      2-5-0-0      
LA       9    4    5    0    0    8    ,444  27    29    18,18 84,62 4-5-0-0  2-2-0-0      2-3-0-0      

NHL  NHL  NHL  NHL  NHL  NHL  NHL  NHL  NHL  NHL  NHL  NHL  NHL

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*MTL    10   8    2    0    0    16   ,800  35    22    12,90 81,48 8-2-0-0  5-0-0-0      3-2-0-0      
*PIT   10   6    3    1    0    13   ,650  38    30    28,57 88,24 6-3-1-0  4-2-1-0      2-1-0-0      
*TB  12   5    5    1    1    12   ,500  39    44    25,00 74,42 5-3-1-1  2-2-0-1      3-3-1-0      
*BUF        11   6    4    0    1    13   ,591  32    31    20,51 80,95 5-4-0-1  4-2-0-0      2-2-0-1      
*BOS        12   5    4    2    1    13   ,542  36    38    20,51 82,93 4-4-1-1  2-0-2-0      3-4-0-1      
*NYR       10   5    3    0    2    12   ,600  32    26    22,50 77,78 5-3-0-2  3-2-0-1      2-1-0-1      
*ATL     9    5    3    0    1    11   ,611  36    35    20,00 83,33 5-3-0-1  3-0-0-1      2-3-0-0      
*CAR  11   5    5    1    0    11   ,500  38    41    21,05 94,44 4-5-1-0  3-2-1-0      2-3-0-0      
OTT         11   5    6    0    0    10   ,455  44    42    23,53 71,43 4-6-0-0  2-3-0-0      3-3-0-0      
FLA        10   5    5    0    0    10   ,500  40    39    14,71 78,57 5-5-0-0  3-1-0-0      2-4-0-0      
TOR   11   5    6    0    0    10   ,455  29    42    20,59 74,51 5-5-0-0  3-2-0-0      2-4-0-0      
WAS    10   4    6    0    0    8    ,400  29    31    13,33 80,00 4-6-0-0  2-2-0-0      2-4-0-0      
NJ       10   4    6    0    0    8    ,400  36    43    17,65 73,91 4-6-0-0  2-2-0-0      2-4-0-0      
PHI    9    3    5    0    1    7    ,389  31    33    16,67 82,35 3-5-0-1  1-2-0-1      2-3-0-0      
NYI      11   1    9    1    0    3    ,136  26    43    25,00 77,61 1-8-1-0  1-6-0-0      0-3-1-0

_________________
Classement est - ouest 17222
Revenir en haut Aller en bas
Mini Glatt

Mini Glatt


Messages : 769
Date d'inscription : 20/09/2015

Classement est - ouest Empty
MessageSujet: Re: Classement est - ouest   Classement est - ouest Icon_minitime1Sam 14 Mai - 23:55

Tranquillement pas vite ça remonte Razz

_________________
GP W  L  OTL T PTS
82 44 27   2   9   99 (2001-2002)

Classement est - ouest Ottawa10
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement est - ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement est-ouest
» Classement EST/OUEST
» Est / Ouest
» Ouest
» division ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 5-
Sauter vers: