EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers training

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
dg lap

dg lap


Messages : 538
Date d'inscription : 30/11/2015

Florida Panthers training Empty
MessageSujet: Florida Panthers training   Florida Panthers training Icon_minitime1Mar 9 Oct - 12:53

attaque

Pavel Bure RW 30 10000000 4 44 99 86 97 61 69 60 90 81 78 61 88 70 94 63 82
Kristian Huselius RW 22 925000 2 33 76 66 67 68 71 59 75 82 80 60 60 69 69 66 73
Valeri Bure LW 27 2600000 3 38 79 82 83 60 64 60 83 91 90 70 70 71 81 61 77
Peter Worrell LW 24 550000 2 96 46 47 48 69 61 88 66 87 45 63 86 89 47 72 70
Marcus Nilson LW 23 725000 3 55 73 73 73 64 66 60 73 71 84 61 61 64 73 63 69
Travis Brigley LW 24 390000 1 49 42 54 54 51 55 58 60 61 58 55 62 63 50 54 58




defense
Bill Lindsay RW 30 600000 2 86 44 47 50 74 74 85 72 81 52 60 85 79 47 77 69
Ivan Novoseltsev RW 22 925000 1 48 60 62 68 44 50 61 73 78 77 61 61 66 63 51 67
Sandis Ozolinsh D 29 5000000 4 39 83 82 82 70 70 69 77 90 79 61 75 78 82 69 79
Robert Svehla D 32 2750000 2 49 67 74 67 81 80 80 71 82 55 61 75 80 69 80 76
Lance Pitlick D 33 2000000 2 72 41 39 44 75 80 70 66 85 77 60 80 76 41 75 70
Paul Laus D 31 1000000 3 87 39 40 37 77 67 95 66 79 48 60 80 89 38 79 69
Brad Ference D 22 575000 1 76 35 45 45 71 72 73 70 86 48 60 66 79 41 72 67
Darren Van Impe D 28 1000000 1 62 38 48 45 71 71 71 73 72 57 61 79 73 43 71 66
Jeff Norton D 35 900000 1 28 40 42 40 70 70 70 74 67 74 61 65 72 40 70 65

Viktor Kozlov C 26 2100000 1 44 70 80 80 70 70 65 71 82 95 70 68 74 76 68 77
Olli Jokinen C 22 880000 1 62 64 70 70 70 72 75 73 81 58 69 62 82 68 72 74
Ryan Johnson C 25 685000 2 27 47 53 58 80 73 73 74 80 84 78 70 71 52 75 72
Stephen Weiss C 18 1125000 3 11 70 70 70 66 66 62 76 70 83 60 60 61 70 64 71
Jason Wiemer C 25 1225000 1 83 51 63 61 74 71 77 69 71 53 73 85 77 58 74 70
Byron Ritchie C 24 515000 1 52 46 46 52 72 73 75 79 63 70 73 61 67 48 73 68


gardien
Roberto Luongo G 22 907500 4 45 73 73 70 75 74 73 72 63 77 77 65 76 72 74 74
Trevor Kidd G 29 2300000 2 60 70 72 70 70 72 70 71 60 70 70 70 72 70 70 72


Farm

Attaque
Niklas Hagman RW 21 195000 3 38 58 57 57 67 68 60 73 70 70 60 60 60 57 65 66
Jeff Bateman C 19 90000 1 35 28 33 28 25 32 23 46 40 70 58 18 52 29 26 38
Revenir en haut Aller en bas
nick0793

nick0793


Messages : 9216
Date d'inscription : 21/11/2012

Florida Panthers training Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers training   Florida Panthers training Icon_minitime1Mar 9 Oct - 19:51

fait............

_________________
Florida Panthers training La101110

S1 9e dans l'Ouest Los Angeles Kings 82 38 37 3 4 83 ,506 256 260 16,38% 81,13%
Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers training
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers 2.0
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 6-
Sauter vers: