aucun na jouer pro encore
Herbert Vasiljevs C 25 142500 1 40 57 57 67 66 72 63 73 72 74 69 64 73 60 67 71
Peter Skudra G 24 450000 2 40 70 70 69 68 70 63 68 69 70 70 63 68 69 67 71
Vadim Sharifijanov LW 26 475000 1 40 66 66 73 60 66 60 73 72 66 60 60 67 68 62 68
Steve Kariya LW 24 118500 1 40 60 72 72 60 63 55 78 75 75 61 62 64 68 59 68
Harold Druken LW 22 850000 1 40 66 66 68 54 64 59 73 73 84 55 62 72 66 59 68
---------------------------------------------------------------
Trevor Linden RW 31 4000000 2 30 72 74 73 80 80 69 72 80 72 73 90 80 73 76 76
Brent Sopel D 25 475000 2 33 48 58 53 84 80 78 73 84 70 62 65 79 53 80 74
Todd Warriner C 28 1100000 1 42 54 55 60 73 73 73 75 75 78 69 67 75 56 73 70
Mattias Timander D 27 671000 1 47 37 52 52 73 73 73 73 73 88 61 66 72 47 73 69
Jason Strudwick D 26 750000 1 79 35 40 43 74 80 74 72 78 55 61 75 80 39 76 68
Cory Cross D 26 525000 4 73 45 47 45 77 71 74 70 70 54 61 63 77 45 74 66
offrer je suis ouvert a tout