EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Best players 2001/2002 (rating)

Aller en bas 
+2
Gagné27
hingers_22
6 participants
AuteurMessage
hingers_22

hingers_22


Messages : 1354
Date d'inscription : 27/11/2013

Best players 2001/2002 (rating)  Empty
MessageSujet: Best players 2001/2002 (rating)    Best players 2001/2002 (rating)  Icon_minitime1Jeu 8 Nov - 17:13

Les joueurs sont classés en fonction de leur rating global pour la  saison 2001/2002.


  Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gold
R  Shane Doan              PHO 82  32  47  79  15  53  3   11  14  2   0   2   247 13,0 36,6 7   228 183 20  76  122 46  33  82  3   7   0   0   8,1

Silver
D  Rob Blake               COL 82  14  35  49  29  136 3   8   11  0   0   0   165 8,5  0    2   277 139 27  70  205 135 72  89  2   4   10  0   8,0

Bronze
R  Jarome Iginla           CGY 78  37  30  67  1   88  4   11  15  0   0   0   257 14,4 56,8 4   143 186 18  61  56  -5  24  6   3   6   3   0   7,8



D  Bryan McCabe            SJ  84  10  29  39  7   58  2   7   9   0   0   0   129 7,8  0    4   242 125 28  61  142 81  94  88  1   4   0   0   7,8
D  Brendan Witt            WAS 82  7   38  45  35  218 2   5   7   0   0   0   72  9,7  0    2   306 58  26  60  275 215 71  85  2   6   36  10  7,8
D  Ed Jovanovski           VAN 82  12  36  48  18  85  7   4   11  0   1   1   132 9,1  0    0   235 102 25  54  175 121 72  85  3   7   10  4   7,8
L  Keith Tkachuk           PIT 83  38  48  86  29  128 7   8   15  0   1   1   225 16,9 43,8 4   150 152 19  62  63  1   53  83  5   9   16  4   7,8
D  Darius Kasparaitis      PIT 82  9   32  41  26  120 2   8   10  0   0   0   100 9,0  0,0  0   288 86  27  73  232 159 68  82  2   4   16  6   7,8
R  Alexei Kovalev          PIT 82  47  48  95  35  78  10  12  22  0   0   0   240 19,6 38,6 8   100 164 17  47  22  -25 18  82  6   10  0   0   7,7
D  Chris Pronger           STL 82  6   45  51  23  76  0   2   2   0   3   3   153 3,9  0    0   179 104 27  41  71  30  118 85  2   5   0   0   7,7
D  Nicklas Lidstrom        DET 70  13  30  43  9   14  4   6   10  1   0   1   173 7,5  0    5   87  146 27  62  38  -24 97  39  2   4   0   0   7,7
L  John LeClair            MTL 81  31  54  85  2   58  2   16  18  0   0   0   248 12,5 31,6 7   121 193 18  89  30  -59 22  0   3   9   0   0   7,7
L  Markus Naslund          VAN 72  33  41  74  17  16  8   10  18  0   0   0   240 13,8 34,4 4   54  179 18  67  5   -62 28  18  3   5   0   0   7,6
C  Peter Forsberg          COL 78  26  35  61  27  26  7   9   16  1   0   1   250 10,4 55,4 2   69  147 19  39  15  -24 34  24  3   8   0   0   7,6
R  Todd Bertuzzi           VAN 82  34  31  65  2   102 5   5   10  0   0   0   253 13,4 40,5 7   154 173 17  72  57  -15 28  85  7   8   18  7   7,6
C  Daymond Langkow         PHO 82  36  42  78  16  36  2   13  15  2   0   2   241 14,9 45,0 6   93  118 21  54  14  -40 65  82  4   9   0   0   7,6
C  Bobby Holik             NJ  82  22  33  55  22  82  0   3   3   0   1   1   220 10,0 68,2 3   144 121 18  55  64  9   46  85  3   6   0   0   7,6
D  Sheldon Souray          BUF 63  12  31  43  2   40  6   4   10  0   0   0   114 10,5 0    1   151 68  26  44  69  25  60  16  1   5   0   0   7,6
L  Paul Kariya             ANA 82  31  49  80  19  2   5   10  15  0   0   0   256 12,1 53,7 7   27  192 20  50  6   -44 25  86  3   8   0   0   7,6
C  Eric Lindros            NYR 82  34  42  76  -21 80  6   8   14  0   1   1   248 13,7 50,6 7   123 121 19  47  33  -14 45  82  3   7   0   0   7,6
R  Teemu Selanne           ANA 79  36  46  82  31  13  2   11  13  0   0   0   260 13,8 40,0 2   38  182 20  65  10  -55 38  83  2   9   1   0   7,5
L  Adam Deadmarsh          PIT 83  27  30  57  21  122 4   5   9   0   0   0   198 13,6 42,9 4   162 134 16  69  112 43  24  83  3   5   14  2   7,5
D  Adam Foote              COL 82  5   38  43  36  74  2   6   8   0   0   0   89  5,6  0    2   240 81  21  60  211 151 56  89  1   3   6   1   7,5
R  Marco Sturm             SJ  82  38  42  80  26  36  9   10  19  0   0   0   236 16,1 39,0 4   69  156 18  74  13  -61 26  86  3   8   0   0   7,5
R  Jaromir Jagr            WAS 82  40  29  69  25  80  8   7   15  0   0   0   263 15,2 37,5 5   43  216 17  74  11  -63 18  85  4   7   0   0   7,5
D  Kyle McLaren            BOS 82  0   26  26  28  150 0   0   0   0   0   0   62  0    0    0   262 43  24  46  208 162 91  87  1   4   25  9   7,5
L  Brendan Shanahan        DET 82  36  50  86  24  178 9   15  24  0   0   0   295 12,2 43,2 4   92  164 17  58  37  -21 15  87  5   7   30  14  7,5
R  Mark Recchi             PHI 82  31  42  73  17  82  6   9   15  1   0   1   247 12,6 55,0 5   120 151 19  65  33  -32 32  82  5   13  0   0   7,5
D  Wade Redden             OTT 82  14  45  59  9   34  7   9   16  0   1   1   161 8,7  0    3   144 120 26  60  80  20  79  87  2   9   0   0   7,5
C  Mario Lemieux           STL 85  41  51  92  42  48  5   6   11  1   1   2   290 14,1 47,1 4   33  133 19  46  3   -43 37  88  3   7   0   0   7,5
R  Glen Murray             BOS 47  27  33  60  8   4   5   6   11  0   0   0   147 18,4 25,0 6   61  85  17  51  23  -28 15  26  6   10  0   0   7,5
D  Al MacInnis             STL 82  18  45  63  43  38  3   6   9   0   0   0   142 12,7 0    3   117 94  25  31  36  5   76  85  2   6   0   0   7,5
D  Robert Svehla           FLA 82  7   28  35  -12 62  2   8   10  0   0   0   129 5,4  0    0   208 104 25  68  119 51  79  89  2   4   3   1   7,5
C  Alexei Yashin           NYI 82  37  42  79  -8  4   6   11  17  0   0   0   282 13,1 49,5 7   68  155 19  49  5   -44 28  89  3   9   0   0   7,5
D  Kimmo Timonen           NAS 82  10  26  36  -19 36  4   5   9   0   0   0   177 5,6  0    1   153 103 27  53  60  7   88  82  2   3   1   0   7,5
L  Eric Daze               CHI 82  32  50  82  -7  8   6   15  21  0   0   0   228 14,0 45,2 5   118 152 19  79  49  -30 47  82  4   7   0   0   7,5
C  Daniel Briere           PHO 66  34  37  71  17  66  8   5   13  2   0   2   185 18,4 42,5 5   28  102 19  29  6   -23 25  4   4   6   0   0   7,5
R  Petr Sykora             NJ  64  29  35  64  26  23  5   9   14  0   0   0   217 13,4 16,7 5   29  152 19  54  9   -45 25  54  4   7   0   0   7,5
D  Scott Stevens           NJ  82  1   25  26  26  95  0   0   0   0   2   2   48  2,1  0    1   286 56  24  67  266 199 72  85  1   3   14  5   7,5
R  Owen Nolan              FLA 80  33  42  75  -18 88  6   17  23  0   0   0   233 14,2 38,7 7   128 142 17  62  72  10  25  86  4   8   14  4   7,5
C  Sergei Fedorov          DET 82  34  42  76  34  28  7   14  21  0   0   0   219 15,5 52,8 6   53  129 19  34  9   -25 35  87  5   7   0   0   7,5
C  Joe Sakic               VAN 82  33  44  77  10  2   5   8   13  0   0   0   236 14,0 52,1 6   36  155 18  54  1   -53 41  85  3   6   0   0   7,5
D  Sergei Gonchar          WAS 82  16  37  53  21  24  4   6   10  0   0   0   141 11,3 0    6   110 145 27  66  42  -24 75  85  3   6   0   0   7,4
R  Theoren Fleury          EDM 82  32  41  73  3   140 8   8   16  0   0   0   233 13,7 38,9 2   114 155 17  63  36  -27 19  87  4   7   0   0   7,4
D  Roman Hamrlik           NYI 82  9   30  39  5   34  3   6   9   0   0   0   122 7,4  0    1   153 105 26  52  75  23  75  89  2   3   0   0   7,4
R  Ziggy Palffy            LA  82  39  44  83  15  24  5   11  16  0   0   0   238 16,4 33,3 8   51  163 18  58  11  -47 23  82  3   9   0   0   7,4
C  Jason Allison           LA  81  33  40  73  12  24  10  7   17  0   0   0   248 13,3 62,2 9   78  135 18  61  15  -46 23  57  6   11  0   0   7,4
C  Jeremy Roenick          PHI 82  31  38  69  9   42  6   8   14  0   0   0   238 13,0 49,0 5   147 121 19  70  42  -28 47  82  3   8   0   0   7,4
D  Brian Leetch            NYR 82  12  42  54  -20 28  7   9   16  0   0   0   157 7,6  0    0   115 140 24  51  31  -20 86  82  3   5   0   0   7,4


Revenir en haut Aller en bas
Gagné27

Gagné27


Messages : 2367
Date d'inscription : 18/04/2014
Age : 26
Localisation : Phoenix, AZ

Best players 2001/2002 (rating)  Empty
MessageSujet: Re: Best players 2001/2002 (rating)    Best players 2001/2002 (rating)  Icon_minitime1Jeu 8 Nov - 17:23

Doan, Langkow, Brière cheers
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Best players 2001/2002 (rating)  Empty
MessageSujet: Re: Best players 2001/2002 (rating)    Best players 2001/2002 (rating)  Icon_minitime1Jeu 8 Nov - 17:48

Mes joueurs sont pas assez bon
Revenir en haut Aller en bas
Mini Glatt

Mini Glatt


Messages : 769
Date d'inscription : 20/09/2015

Best players 2001/2002 (rating)  Empty
MessageSujet: Re: Best players 2001/2002 (rating)    Best players 2001/2002 (rating)  Icon_minitime1Jeu 8 Nov - 18:03

Wade Redden !
Revenir en haut Aller en bas
nick0793

nick0793


Messages : 9216
Date d'inscription : 21/11/2012

Best players 2001/2002 (rating)  Empty
MessageSujet: Re: Best players 2001/2002 (rating)    Best players 2001/2002 (rating)  Icon_minitime1Jeu 8 Nov - 18:20

je suis surpris de voir 2 joueurs de LA !!
Revenir en haut Aller en bas
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

Best players 2001/2002 (rating)  Empty
MessageSujet: Re: Best players 2001/2002 (rating)    Best players 2001/2002 (rating)  Icon_minitime1Jeu 8 Nov - 18:52

Iggy Bronze cheers
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Best players 2001/2002 (rating)  Empty
MessageSujet: Re: Best players 2001/2002 (rating)    Best players 2001/2002 (rating)  Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Best players 2001/2002 (rating)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Best goalies 2001/2002 (rating)
» 2001-2002 stats
» evolution 2001-2002
» Stats 2001-2002
» Progression 2001-2002

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: La ligue :: Journal de la ligue-
Sauter vers: