Brian Holzinger RW 29 1250000 3 22 60 60 60 74 75 62 75 75 80 70 70 73 60 70 72
Zdeno Ciger LW 32 1700000 2 20 74 74 74 63 65 60 76 74 85 62 62 73 74 62 74
Michal Roszival D 23 2700000 4 35 60 63 60 73 78 74 76 79 70 60 64 75 61 75 73
Corey Sarich D 23 2200000 4 81 34 47 47 81 81 87 73 89 52 66 66 80 42 83 71
Karel Rachunek D 22 1000000 4 44 43 53 55 77 76 69 70 76 70 61 61 72 50 74 68
Brooks Orpik D 21 172500 3 40 40 47 40 73 74 77 71 76 55 61 62 75 42 74 66
Barret Jackman D 21 157500 2 41 40 40 39 71 69 66 65 71 48 53 60 71 39 68 63
Richard Park C 26 1750000 5 22 61 60 63 80 79 71 99 84 71 75 72 72 61 76 77
Thomas Ziegler C 24 450000 2 24 48 49 63 66 63 60 70 72 60 69 64 68 53 63 66
Dmitri Afanasenkov RW 22 157500 1 42 49 49 63 73 73 74 74 74 85 60 61 61 53 73 70
Ryan Malone LW 22 150000 2 50 56 47 54 52 49 44 50 57 55 60 61 62 52 48 59
Benoit Dusablon C 22 157500 4 40 56 57 59 57 58 57 63 65 78 64 60 60 57 57 62
Alexander Svitov C 19 100000 0 40 51 56 58 68 71 70 63 69 50 69 60 70 55 69 67
Mike Dunham G 30 2875000 4 62 75 75 75 75 75 77 75 75 76 76 80 75 75 75 76
Kevin Weekes G 27 1250000 2 61 72 74 72 72 72 72 73 72 72 73 74 72 72 72 75
Pascal Leclaire G 19 275000 0 28 47 42 43 43 42 44 53 50 68 54 60 60 44 43 57
Petr Prucha RW 19 100000 0 32 12 17 10 18 17 12 14 25 77 61 60 60 13 15 39
Lee Stempniak LW 19 100000 0 23 16 14 20 12 20 46 11 30 84 64 60 60 16 26 41
Alex Burrows LW 21 100000 0 12 10 16 11 11 11 19 14 25 48 60 60 60 12 13 38
P.A. Parenteau RW 19 100000 0 29 15 16 16 26 23 25 17 39 71 63 60 60 15 24 43
Marek Svatos RW 20 100000 0 45 31 32 29 25 36 45 32 25 69 59 60 63 30 35 48
1st 2003
1st 2003
1st 2003
2nd 2003
2nd 2003
2nd 2003
2nd 2003
4th 2003
5th 2003
1st 2004
2nd 2004
3rd 2004
4th 2004
5th 2004
Je veux des jeunes ou des switchs de picks de préférence mais on sait jamais. Vous pouvez tenter votre chance