EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Best players sor far 02/03

Aller en bas 
+3
Gagné27
Darkmoon99
hingers_22
7 participants
AuteurMessage
hingers_22

hingers_22


Messages : 1354
Date d'inscription : 27/11/2013

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 13:29

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D  Rob Blake               COL 21  3   7   10  11  8   0   2   2   0   0   0   44  6,8  0    1   75  51  27  23  62  39  26  115 2   2   0   0   8,5
D  Zdeno Chara             OTT 20  2   10  12  12  61  0   1   1   0   1   1   33  6,1  0    1   58  31  25  8   56  48  15  111 1   4   9   5   8,4
R  Jarome Iginla           CGY 22  13  13  26  11  35  2   2   4   0   0   0   66  19,7 16,7 2   40  58  16  16  26  10  4   28  3   12  3   0   8,2
R  Shane Doan              PHO 19  8   9   17  -2  6   0   0   0   0   0   0   65  12,3 50,0 0   51  40  20  20  25  5   8   101 2   6   0   0   8,0
L  Brenden Morrow          DAL 22  12  17  29  8   31  2   2   4   0   0   0   80  15,0 36,4 0   31  45  18  16  18  2   4   107 4   4   4   2   8,0
C  Jeremy Roenick          PHI 19  8   15  23  8   4   3   2   5   0   0   0   65  12,3 46,0 3   31  24  19  11  10  -1  12  101 2   11  0   0   8,0
D  Robyn Regehr            CGY 22  2   8   10  4   2   0   0   0   0   0   0   27  7,4  0    0   88  14  21  9   60  51  18  104 1   3   0   0   7,9
D  Brad Stuart             CGY 22  3   11  14  13  2   0   2   2   0   1   1   35  8,6  0    1   84  15  24  10  47  37  16  100 1   5   0   0   7,9
R  Owen Nolan              BUF 18  9   13  22  3   7   1   2   3   0   0   0   52  17,3 23,8 0   40  33  19  18  23  5   11  104 2   9   1   1   7,9
D  Nicklas Lidstrom        STL 20  4   9   13  -3  2   1   0   1   0   0   0   40  10,0 0    2   24  29  27  9   17  8   35  59  1   3   0   0   7,9
D  Brendan Witt            WAS 19  0   8   8   7   30  0   0   0   0   0   0   18  0    0    0   86  18  25  17  80  63  8   104 0   2   6   1   7,8
C  Vincent Damphousse      ANA 22  11  10  21  21  32  1   1   2   0   0   0   65  16,9 57,5 3   20  38  19  10  1   -9  10  111 3   4   0   0   7,8
R  Scott Hartnell          NAS 20  5   8   13  -15 21  1   2   3   0   0   0   57  8,8  60,0 1   77  29  18  19  41  22  6   94  3   3   3   0   7,8
L  Adam Deadmarsh          PIT 19  5   9   14  11  43  2   1   3   0   0   0   46  10,9 33,3 0   37  34  17  17  27  10  7   102 1   3   3   0   7,8
R  Teemu Selanne           ANA 22  13  14  27  12  0   1   3   4   0   0   0   67  19,4 24,2 1   15  58  20  21  4   -17 9   105 3   11  0   0   7,8
L  Paul Kariya             ANA 22  12  14  26  17  7   4   2   6   0   0   0   69  17,4 37,5 2   16  76  19  23  3   -20 10  108 3   7   1   1   7,8
D  Chris Pronger           DET 21  2   14  16  9   22  0   0   0   0   0   0   34  5,9  0    0   50  43  26  16  35  19  15  106 1   3   1   0   7,8
R  Mark Recchi             PHI 19  10  10  20  6   8   2   3   5   0   0   0   51  19,6 44,4 1   32  26  18  18  7   -11 7   101 2   8   0   0   7,7
D  Paul Mara               PHO 19  2   9   11  5   6   1   0   1   0   0   0   21  9,5  0    0   59  26  26  17  22  5   30  101 1   2   0   0   7,7
R  Daniel Alfredsson       OTT 20  7   7   14  7   2   0   2   2   0   0   0   74  9,5  50,0 1   11  58  17  14  1   -13 9   20  1   3   0   0   7,7
C  Eric Lindros            NYR 20  11  13  24  3   20  4   2   6   0   0   0   55  20,0 48,4 0   30  31  20  14  11  -3  11  102 2   4   0   0   7,7
D  Darius Kasparaitis      PIT 19  1   6   7   3   36  0   1   1   0   1   1   33  3,0  0    0   70  26  26  25  64  39  17  101 1   2   6   0   7,7
L  Eric Daze               CHI 21  8   11  19  -4  4   1   1   2   0   0   0   70  11,4 42,9 1   29  43  19  14  15  1   13  103 2   3   0   0   7,7
D  Ruslan Salei            ANA 22  1   10  11  14  6   0   0   0   0   0   0   29  3,4  0    0   63  22  27  19  45  26  21  108 1   2   0   0   7,6
C  Keith Primeau           PHI 19  9   12  21  8   41  1   1   2   0   0   0   54  16,7 54,4 2   37  19  18  10  10  0   8   92  2   7   5   2   7,6
L  Keith Tkachuk           PIT 19  5   10  15  2   17  0   3   3   1   2   3   68  7,4  50,0 0   32  50  19  19  21  2   7   102 2   2   2   1   7,6
L  Brendan Shanahan        DET 21  10  14  24  6   14  0   4   4   0   0   0   62  16,1 37,5 1   29  41  18  21  14  -7  5   108 1   6   2   1   7,6
L  Matt Johnson            PHI 3   1   1   2   1   10  0   0   0   0   0   0   7   14,3 0,0  0   11  0   13  0   6   6   1   2   1   1   2   1   7,6
C  Mario Lemieux           STL 20  11  14  25  -2  8   2   4   6   0   0   0   67  16,4 44,7 0   14  24  18  8   0   -8  7   108 3   8   0   0   7,6
D  Derian Hatcher          DAL 22  2   8   10  0   56  1   1   2   0   0   0   25  8,0  0    0   74  20  23  13  68  55  15  107 1   3   8   7   7,6
C  Jason Spezza            OTT 20  7   5   12  5   6   2   0   2   0   0   0   66  10,6 50,6 1   14  31  17  13  3   -10 11  94  2   2   0   0   7,6
R  Scott Walker            DAL 22  9   8   17  4   40  0   0   0   0   0   0   58  15,5 0,0  1   46  38  17  23  24  1   12  95  2   5   6   2   7,5
C  Pierre Turgeon          TOR 21  10  9   19  -4  2   1   2   3   0   0   0   70  14,3 50,2 2   12  37  18  17  2   -15 11  108 4   5   0   0   7,5
C  Chris Drury             COL 21  8   10  18  12  0   0   0   0   0   0   0   55  14,5 55,1 1   23  32  18  13  2   -11 8   76  2   6   0   0   7,5
L  John LeClair            MTL 21  8   14  22  3   10  2   2   4   0   0   0   59  13,6 62,5 3   27  34  18  15  7   -8  5   21  1   6   0   0   7,5
D  Lubomir Visnovsky       LA  21  4   14  18  7   8   2   0   2   0   0   0   38  10,5 0    0   21  32  25  9   5   -4  19  100 2   6   0   0   7,5
C  Vincent Lecavalier      COL 21  12  12  24  1   8   3   4   7   1   0   1   63  19,0 38,4 3   24  27  18  12  3   -9  7   103 5   5   0   0   7,5
C  Ron Francis             SJ  18  11  9   20  9   17  1   1   2   1   0   1   60  18,3 70,5 0   5   36  19  16  0   -16 6   107 3   3   1   0   7,5
R  Marian Hossa            OTT 20  10  8   18  4   18  1   2   3   0   0   0   71  14,1 42,9 2   13  45  18  17  6   -11 9   111 3   3   0   0   7,5
D  Kimmo Timonen           NAS 20  3   13  16  -7  2   1   1   2   0   0   0   29  10,3 0    0   40  24  26  16  22  6   27  102 1   3   0   0   7,5
L  Bill Guerin             BOS 20  7   10  17  -8  17  0   4   4   0   0   0   46  15,2 36,4 1   29  37  14  15  18  3   4   109 2   6   3   0   7,5
R  Alexei Kovalev          PIT 19  8   6   14  2   20  2   3   5   0   0   0   55  14,5 0,0  1   16  30  18  8   1   -7  4   101 3   6   0   0   7,5
L  Brian Savage            PHO 19  11  13  24  5   15  1   3   4   0   0   0   49  22,4 36,4 3   13  37  17  10  4   -6  3   101 3   11  1   0   7,5
L  Simon Gagne             PHI 19  7   14  21  7   8   2   0   2   0   0   0   49  14,3 0,0  1   13  38  19  16  2   -14 6   101 2   5   0   0   7,5
D  Adrian Aucoin           PHO 19  3   9   12  -3  6   1   0   1   0   0   0   21  14,3 0    0   60  20  26  11  30  19  18  108 1   3   0   0   7,5
R  Theoren Fleury          EDM 21  12  14  26  11  20  0   2   2   0   0   0   64  18,8 61,9 3   18  34  17  25  5   -20 9   108 3   6   0   0   7,5
R  Milan Hejduk            COL 21  10  10  20  13  0   2   3   5   0   0   0   66  15,2 33,3 3   10  28  19  14  1   -13 5   115 3   6   0   0   7,5
R  Ziggy Palffy            LA  21  7   7   14  9   4   1   1   2   0   0   0   58  12,1 28,6 1   23  40  19  17  3   -14 7   103 1   4   0   0   7,5
C  Sergei Fedorov          DET 21  6   13  19  12  2   1   2   3   0   0   0   64  9,4  56,4 1   14  42  18  19  1   -18 8   108 2   6   0   0   7,5
D  Phillipe Boucher        CBS 21  1   10  11  -12 8   1   2   3   0   0   0   31  3,2  0    0   56  14  27  7   27  20  20  84  1   3   0   0   7,5
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23900
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 31
Localisation : Dallas, TX

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 13:42

Phillipe Boucher Nick!

_________________
Best players sor far 02/03 Pavalb10
Revenir en haut Aller en bas
Gagné27

Gagné27


Messages : 2367
Date d'inscription : 18/04/2014
Age : 25
Localisation : Phoenix, AZ

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 13:43

Doan, Mara, Aucoin, Savage cheers

_________________
Best players sor far 02/03 17222


Dernière édition par Gagné27 le Jeu 22 Nov - 13:50, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
nick0793

nick0793


Messages : 9216
Date d'inscription : 21/11/2012

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 13:45

Darkmoon99 a écrit:
Phillipe Boucher Nick!

Boucher empêchait Visnovsky de se dégêner. check yer ou dans les def? 1er de la ligue!!

_________________
Best players sor far 02/03 La101110

S1 9e dans l'Ouest Los Angeles Kings 82 38 37 3 4 83 ,506 256 260 16,38% 81,13%
Revenir en haut Aller en bas
Ced0896

Ced0896


Messages : 675
Date d'inscription : 23/12/2014
Age : 28
Localisation : Anaheim

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 14:37

Selanne Damphousse Kariya Salei bounce

_________________
Best players sor far 02/03 Mighty10
Revenir en haut Aller en bas
Mini Glatt

Mini Glatt


Messages : 769
Date d'inscription : 20/09/2015

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 14:45

Chara top 2, Alfredsson, Spezza et Hossa

_________________
GP W  L  OTL T PTS
82 44 27   2   9   99 (2001-2002)

Best players sor far 02/03 Ottawa10
Revenir en haut Aller en bas
hingers_22

hingers_22


Messages : 1354
Date d'inscription : 27/11/2013

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 14:50

Pierre turgeon affraid
Revenir en haut Aller en bas
nick0793

nick0793


Messages : 9216
Date d'inscription : 21/11/2012

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 14:51

dans le fond.... stun top 9 avec bcp trop de joueurs à égalité?

_________________
Best players sor far 02/03 La101110

S1 9e dans l'Ouest Los Angeles Kings 82 38 37 3 4 83 ,506 256 260 16,38% 81,13%
Revenir en haut Aller en bas
begin4ever

begin4ever


Messages : 107
Date d'inscription : 12/11/2018

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 14:53

comment ca j'en ai pas Sad
Revenir en haut Aller en bas
nick0793

nick0793


Messages : 9216
Date d'inscription : 21/11/2012

Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1Jeu 22 Nov - 14:54

begin4ever a écrit:
comment ca j'en ai pas Sad

tu as le gardien avec la meilleur note! tk l'an dernier !!

_________________
Best players sor far 02/03 La101110

S1 9e dans l'Ouest Los Angeles Kings 82 38 37 3 4 83 ,506 256 260 16,38% 81,13%
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Best players sor far 02/03 Empty
MessageSujet: Re: Best players sor far 02/03   Best players sor far 02/03 Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Best players sor far 02/03
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Top players
» Players
» Top players sur le marcher
» Drop players
» League best players

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: La ligue :: Journal de la ligue-
Sauter vers: