PRO:
Daniel Carcillo RW 30 1300000 1 77 66 63 58 87 64 88 73 52 15 68 68 82 62 79 69 (1.4M pour 2 ans)
Mathieu Perreault LW 27 1000000 1 55 67 81 70 65 67 58 72 63 70 68 53 66 72 63 70 (1.15 M pour 3 ans)
Mason Raymond LW 29 3250000 1 44 77 74 74 76 71 69 86 52 82 64 75 69 75 72 74 (3.3M pour 4 ans)
Tyler Beskorowany G 25 1000000 1 40 61 66 58 63 70 58 59 57 71 66 56 58 61 63 66 (1M pour 2 ans)
Ryan Miller G 35 6500000 1 51 79 81 80 80 78 79 81 73 75 70 74 77 80 79 78 (6.5M pour 2 ans)
Niklas Grossmann D 30 3500000 1 35 45 53 43 77 78 96 83 97 65 59 65 78 47 83 74 (3.5M pour 2 ans)
Brandon Pirri C 24 1400000 1 90 64 62 63 99 59 71 70 68 75 78 59 58 63 76 71 (1.4M pour 2 ans)
FARM:
Garret Ross LW 23 180000 1 51 53 57 51 61 54 49 53 60 50 59 47 49 53 54 60
Shawn Lalonde D 25 800000 1 61 46 48 48 54 53 63 67 50 62 63 50 52 47 56 61
Marcus Kruger C 25 180000 1 75 52 61 64 68 65 55 65 54 71 63 51 62 59 62 64
Kyle Beach C 25 1200000 1 41 59 60 58 62 74 74 56 59 51 72 53 65 59 70 66
À signer pour le Farm:
Nathan Noel RW 18 750003 0 48 56 60 63 56 56 58 66 53 62 47 43 44 59 56 61
Matt Needham C 20 750002 0 46 52 59 54 68 52 50 70 67 70 55 53 52 55 56 62
À signer pour le Pro:
Aleksander Karpenko RW 17 100000 0 63 52 52 53 49 45 42 70 69 58 28 66 69 52 45 60