EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 2e position EDM

Aller en bas 
AuteurMessage
~ Яɑу Ĺεшìş ~

~ Яɑу Ĺεшìş ~


Messages : 306
Date d'inscription : 09/02/2013

2e position EDM Empty
MessageSujet: 2e position EDM   2e position EDM Icon_minitime1Ven 1 Mar - 21:10

Ryan Jones RW/LW 31 2000000 2 36 67 66 65 75 73 74 73 75 74 58 65 73 66 74 71
Liam Reddox RW/LW 29 800000 1 39 57 68 68 73 71 69 73 81 77 66 58 74 64 71 70
Jordan Schroeder RW/C 24 1100000 1 46 73 67 67 71 72 58 70 78 85 71 55 55 69 67 70
James Neal RW/C 28 5000000 3 69 88 77 78 81 92 98 84 97 72 82 73 78 81 90 82
Teddy Purcell LW/RW 29 3000000 3 50 72 79 78 68 77 73 74 69 77 63 59 67 76 72 73
Taylor Hall LW/C 23 6000000 4 70 89 85 85 70 71 84 79 64 80 90 66 65 86 75 79
Scott Hartnell LW/RW 33 4000000 2 55 78 72 70 77 68 82 75 82 40 59 70 80 73 75 72
Ryan Martindale LW/C 23 800000 1 86 79 52 51 56 78 85 54 70 76 80 52 53 60 73 68
Philippe Cornet LW/RW 25 650000 1 39 55 78 76 55 55 56 55 56 70 74 54 58 69 55 65
Ivan Barbashev LW 19 800000 2 42 62 68 68 57 57 62 71 59 77 58 45 43 66 58 63
David Booth LW/RW 30 4000000 2 35 76 67 72 71 72 78 78 57 70 57 58 80 71 73 71
Ales Hemsky LW/RW 32 5000000 2 25 75 80 83 65 70 64 85 60 81 59 70 69 79 66 73
Olivier Roy G 24 750000 1 40 76 73 73 73 73 52 73 71 75 72 50 58 74 66 71
Devan Dubnyk G 29 3250000 2 35 77 77 77 77 77 77 77 71 72 77 64 69 77 77 75
Oscar Klefbom D 22 1700000 4 44 61 62 62 97 83 86 83 73 76 77 45 45 61 88 75
Nick Schultz D 33 4000000 1 33 43 58 56 76 76 73 78 72 78 48 71 76 52 75 69
Mike Weber D 27 1000000 3 99 46 74 56 76 72 97 70 76 43 78 62 80 58 81 73
Ladislav Smid D 29 2500000 2 46 62 49 59 76 74 82 75 65 60 68 66 78 56 77 72
Jason Garrison D 30 4600000 3 45 67 54 68 77 80 80 77 93 74 60 70 79 63 79 75
Derek Forbort D 23 2200000 4 44 63 62 81 80 81 85 67 76 65 86 53 58 68 82 73
Brayden McNabb D 23 800000 1 52 54 53 69 72 69 89 69 82 70 88 52 68 58 76 74
Ryan Nugent-Hopkins C/LW 22 6500000 1 47 91 82 83 70 88 81 69 75 73 99 60 69 85 79 80
German Guseinov C 20 650000 1 19 76 76 72 63 66 74 83 86 76 75 68 66 74 67 75
Anton Lander C/LW 24 750000 2 45 58 58 59 67 67 66 75 75 75 65 50 67 58 66 68
Anthony Ménard C 20 450000 1 24 38 47 58 27 34 28 39 48 91 60 49 36 47 29 54
Revenir en haut Aller en bas
 
2e position EDM
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 2e position
» CBS-->up-Lineup-position changes
» Revision de 2e position
» Team Position
» Changement 2e position

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 1-
Sauter vers: