EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 Classement Final Saison 4

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Classement Final Saison 4 Empty
MessageSujet: Classement Final Saison 4   Classement Final Saison 4 Icon_minitime1Mer 27 Mar - 21:34

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 82 52 21 2 7 113 ,689 249 167 20,29 88,24 7-1-0-2 33-5-1-2 19-16-1-5
*Carolina Hurricanes 82 51 22 1 8 111 ,677 263 192 20,34 85,71 3-5-0-2 29-7-0-5 22-15-1-3
*Florida Panthers 82 47 22 2 11 107 ,652 178 125 17,81 88,24 6-2-1-1 27-10-0-4 20-12-2-7
*Montreal Canadiens 82 48 24 4 6 106 ,646 249 210 18,33 88,89 6-2-1-1 25-10-3-3 23-14-1-3
*Buffalo Sabres 82 46 27 3 6 101 ,616 234 191 15,87 78,43 7-3-0-0 27-8-3-3 19-19-0-3
*Edmonton Oilers 82 43 27 1 11 98 ,598 252 232 24,07 81,82 5-5-0-0 25-9-1-6 18-18-0-5
*Pittsburgh Penguins 82 43 29 3 7 96 ,585 221 200 15,07 85,71 5-5-0-0 26-10-1-4 17-19-2-3
*Vancouver Canucks 82 39 27 5 11 94 ,573 229 213 19,40 81,58 7-3-0-0 20-10-3-8 19-17-2-3
*Toronto Maple Leafs 82 40 29 2 11 93 ,567 206 192 20,69 76,19 4-5-0-1 25-9-1-6 15-20-1-5
*Winnipeg Jets 82 40 29 3 10 93 ,567 258 234 20,59 75,00 3-5-1-1 23-11-3-4 17-18-0-6
*Tampa Bay Lightning 82 41 32 2 7 91 ,555 256 246 17,11 81,25 5-4-0-1 25-11-0-5 16-21-2-2
*Columbus Blue Jackets 82 38 29 3 12 91 ,555 212 187 20,55 91,94 3-5-1-1 22-11-2-6 16-18-1-6
*Anaheim Mighty Ducks 82 40 32 2 8 90 ,549 244 232 22,22 82,11 4-2-1-3 23-13-1-4 17-19-1-4
*St. Louis Blues 82 40 35 0 7 87 ,530 256 239 23,53 80,18 4-6-0-0 24-13-0-4 16-22-0-3
Philadelphia Flyers 82 37 34 2 9 85 ,518 167 173 16,13 85,71 3-7-0-0 21-18-1-1 16-16-1-8
*Phoenix Coyotes 82 34 33 4 11 83 ,506 214 216 12,79 81,91 4-4-1-1 21-13-3-4 13-20-1-7
New York Islanders 82 37 37 1 7 82 ,500 214 219 18,67 88,16 5-4-0-1 22-15-1-3 15-22-0-4
New York Rangers 82 35 36 2 9 81 ,494 220 234 20,37 85,00 4-4-0-2 21-16-1-3 14-20-1-6
*Los Angeles Kings 82 34 37 3 8 79 ,482 253 263 13,33 83,72 5-4-1-0 21-14-2-4 13-23-1-4
Nashville Predators 82 34 38 3 7 78 ,476 211 236 19,67 72,50 3-6-1-0 22-14-1-4 12-24-2-3
Ottawa Senators 82 31 39 2 10 74 ,451 228 234 13,51 76,39 5-5-0-0 18-16-2-5 13-23-0-5
Boston Bruins 82 33 42 2 5 73 ,445 236 246 22,00 77,36 4-4-0-2 21-18-0-2 12-24-2-3
Chicago Blackhawks 82 31 41 1 9 72 ,439 214 237 16,44 77,78 4-4-0-2 19-19-1-2 12-22-0-7
Minnesota Wild 82 28 39 4 11 71 ,433 217 248 12,94 67,69 5-4-0-1 17-15-3-6 11-24-1-5
Washington Capitals 82 31 43 3 5 70 ,427 197 234 22,67 81,82 3-6-0-1 19-19-1-2 12-24-2-3
Colorado Avalanche 82 26 40 4 12 68 ,415 202 239 18,57 85,71 4-3-1-2 16-13-3-9 10-27-1-3
Detroit Red Wings 82 29 43 2 8 68 ,415 233 283 22,73 84,00 3-4-0-3 18-19-2-2 11-24-0-6
New Jersey Devils 82 25 44 4 9 63 ,384 170 231 15,38 77,27 4-3-2-1 16-16-2-7 9-28-2-2
San Jose Sharks 82 28 48 1 5 62 ,378 189 242 18,18 86,36 3-6-0-1 17-23-0-1 11-25-1-4
Calgary Flames 82 19 49 1 13 52 ,317 169 246 11,84 77,89 3-4-0-3 12-17-1-11 7-32-0-2

Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Classement Final Saison 4 Empty
MessageSujet: Re: Classement Final Saison 4   Classement Final Saison 4 Icon_minitime1Mer 27 Mar - 21:35

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Final Saison 4
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Final Saison 5
» Classement final saison 1
» Classement Final Saison 3
» Saison 3 - Classement final
» Saison 2 - Classement Final

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 1-
Sauter vers: