Rappel du premier message :Zdeno Chara D 36 6916667 5 64 83 73 74 89 84 85 74 83 62 49 80 98 76 86 79
Jarome Iginla RW 36 6000000 1 59 81 74 73 75 70 78 74 64 78 70 81 76 76 74 75
Marc Savard C 36 4027143 4 36 73 85 82 65 70 58 70 79 74 82 64 71 80 64 74
Dennis Seidenberg D 32 3250000 1 31 55 52 67 79 74 83 73 92 82 55 72 78 58 78 74
Johnny Boychuk D 29 3366667 2 35 61 52 55 77 74 78 74 84 79 58 60 71 56 76 73
Chris Kelly C 32 3000000 3 57 63 63 60 76 76 67 77 70 68 73 70 70 62 73 71
Ryan Spooner C 21 870000 2 24 63 60 63 63 62 59 67 58 84 56 56 58 62 61 65
Malcolm Subban G 19 1494167 3 32 52 53 52 51 52 51 54 58 72 50 55 47 52 51 59
Seth Griffith C 20 277500 3 33 55 45 51 39 42 37 52 52 80 53 51 53 50 39 56
Offre sérieuse