EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
hingers22
Admin
hingers22


Messages : 4675
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Atlanta

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitime1Mar 20 Nov 2012 - 19:21

:EDM:

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R EDM 28 5000000 3 75 80 83 65 70 64 85 75 81 59 68 69 79 66 74
Lennart Petrell R EDM 28 825000 2 66 69 61 70 72 64 71 64 67 59 50 63 65 68 69
Sam Gagner R EDM 22 3200000 2 72 75 78 67 69 61 76 73 74 67 58 67 75 65 72
Jordan Eberle R EDM 22 6000000 8 81 77 79 73 74 66 82 75 75 67 64 65 79 71 75
Liam Reddox R RFA 26 550000 0 C- C C- B- B- C B- C B- C- C- B- C B- C
Éric Bélanger C EDM 34 1750000 3 68 74 73 68 69 65 78 74 72 77 70 72 71 67 73
Anton Lander C EDM 21 650000 2 52 55 61 68 67 65 77 65 75 67 50 67 56 66 67
Shawn Horcoff C EDM 33 5500000 4 65 67 68 75 78 66 75 80 77 69 72 70 66 73 74
Ryan Nugent-Hopkins C EDM 19 925000 3 73 81 77 67 69 65 77 76 73 66 57 69 77 67 74
Ryan Smyth L EDM 36 2250000 3 73 76 68 77 76 69 75 78 69 76 82 71 72 74 75
Ben Eager L EDM 28 1100000 3 61 54 59 78 71 80 68 78 41 55 65 80 58 76 69
Ryan Jones L EDM 28 1500000 2 67 66 65 75 73 74 73 67 74 58 65 73 66 74 71
Taylor Hall L EDM 20 6000000 8 79 78 80 67 70 62 79 76 80 65 65 65 79 66 75
Jeff Petry D EDM 24 1750000 3 51 53 51 74 76 71 75 78 80 55 58 71 51 73 71
Ladislav Smid D EDM 26 2250000 2 47 48 59 76 72 80 75 71 60 49 63 78 51 76 70
Corey Potter D EDM 28 775000 3 57 52 54 71 72 77 74 65 66 55 60 78 54 73 69
Nick Schultz D EDM 29 3500000 3 43 58 56 76 76 73 78 71 78 48 68 76 52 75 69
Andy Sutton D EDM 37 1750000 2 50 47 40 78 73 80 67 79 38 55 72 89 45 77 69
Ryan Whitney D EDM 29 4000000 2 78 82 79 77 78 68 76 78 79 52 64 73 79 74 75
Nikolai Khabibulin G EDM 39 3750000 2 73 75 79 76 75 74 75 75 74 74 77 73 75 75 74
Devan Dubnyk G EDM 26 3500000 3 72 71 74 72 74 72 71 67 72 53 59 69 72 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Toni Rajala R HAM 21 245000,1* 3 59 56 60 52 55 42 73 56 75 44 49 52 58 49 62
Mark Arcobello R HAM 23 270000* 2 58 61 58 57 58 50 64 61 79 40 51 56 59 55 61
Antti Tyrvainen R HAM 23 171000* 2 54 50 50 60 56 50 67 61 40 55 52 61 51 55 61
Linus Omark R HAM 25 875000 1 66 67 66 61 60 58 67 65 80 55 51 58 66 59 66
Tyler Pitlick R HAM 20 157500* 2 48 47 49 45 44 39 44 40 78 45 49 56 48 42 55
Cameron Abney R HAM 22 174000* 2 34 32 30 59 45 55 60 54 30 46 51 60 32 53 54
Ryan Martindale C HAM 20 207000* 3 43 41 42 37 41 36 49 49 76 53 52 53 42 38 54
Teemu Hartikainen C HAM 22 875000 2 54 52 54 61 54 61 70 55 82 55 51 59 53 58 64
Chris VandeVelde C HAM 25 714000 2 52 53 51 67 63 67 71 61 72 63 52 68 52 65 67
Tanner House C HAM 26 180000* 2 47 51 48 58 57 55 58 51 73 54 52 52 48 56 60
Kristians Pelss L HAM 19 170499,9* 4 48 49 53 51 43 47 51 45 77 49 52 53 50 47 58
Magnus Paajarvi L HAM 21 1525000 2 69 54 65 65 67 54 70 64 74 57 58 59 62 62 67
Dane Byers L HAM 26 560000 2 65 55 58 68 71 66 73 67 51 52 57 73 59 68 65
Philippe Cornet L HAM 22 174000* 2 59 57 58 58 59 49 64 61 70 55 54 58 58 55 63
Curtis Hamilton L HAM 20 240500,1* 2 40 39 36 44 43 47 50 52 74 36 48 53 38 44 54
Josh Green L HAM 34 575000 1 62 58 65 71 64 68 78 65 59 65 65 73 61 67 68
Darcy Hordichuk L HAM 31 850000 2 41 39 36 79 60 79 71 70 34 57 68 89 38 72 66
Brandon Davidson D HAM 20 183999,9* 4 29 48 40 56 55 55 54 51 71 47 53 52 39 55 58
Justin Schultz D HAM 21 1132500* 3 54 52 55 67 68 62 73 65 71 50 59 61 53 65 64
Josh McFadden D HAM 21 580000 4 54 52 51 45 43 46 52 55 70 50 51 52 52 44 58
Theo Peckham D HAM 24 1075000 2 45 48 47 76 69 79 71 76 42 55 64 72 46 74 67
Taylor Fedun D HAM 24 900000 2 50 55 56 66 67 58 68 59 67 55 57 64 53 63 66
Colten Teubert D HAM 22 262500* 2 42 36 33 65 63 70 66 61 42 49 51 65 37 66 61
Alex Plante D HAM 22 187500* 2 45 46 46 64 66 65 67 68 56 55 52 74 45 65 64
Olivier Roy G HAM 20 210000* 3 57 55 50 54 55 56 54 55 75 51 50 58 54 55 61
Yann Danis G HAM 31 775000 2 71 72 69 72 70 72 70 71 74 67 57 67 70 71 71
Tyler Bunz G HAM 20 618333 4 50 49 49 50 51 50 57 56 82 51 48 54 49 50 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Rieder R JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D D B- D- D D D D C-
Mitchell Moroz R JNR 18 525001* 0 D- D- D- D D D D D D D D C- D- D C-
John Mccarron R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D C- D D C- D D C-
Daniil Zharkov L JNR 18 750001* 0 C- D C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Travis Ewanyk L JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D- D D D F D D C- D- D C-
Jujhar Khaira L JNR 17 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- D C- D D D C-
Nail Yakupov L JNR 18 3775000* 4 C C- C C- C- C- C C B- C- C- C- C C- C
Kellen Jones L AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Joey Laleggia D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Kyle Bigos D AMA 23 525000* 0 D D- D- D D C- C- D D D C- C- D- D C-
David Musil D JNR 19 925000* 4 D D- D C- C C- C- C- B- D D C- D C- C
Martin Marincin D AMA 20 760000 4 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Oscar Klefbom D JNR 18 1275000* 4 D D C- C- C- D D C- B- D D D D C- C-
Erik Gustafsson D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D D D C- C-
Dillon Simpson D JNR 19 750000* 0 C- C- D D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Martin Gernat D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D D D B- D D C- D D C-
Samu Perhonen G JNR 19 525000 0 C- D C- C- D D D C- C D D C- C- C- C-
Frans Tuohimaa G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://faceoff.actifforum.com
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23906
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitime1Ven 23 Nov 2012 - 0:55

UP!....................................
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 1-
Sauter vers: