Bon voila j'suis nouveau ici et je doit remettre
sur pied alors rien d'intouchable mais offrez en fonction du joueur que vous demandez...
Minnesota Wild Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Richard Mraz RW 20 335000 1 40 53 52 53 47 46 47 46 54 64 51 44 48 52 46 55
Nino Niederreiter RW 21 2795000 1 30 76 63 66 71 75 74 72 64 74 61 50 69 68 73 70
Jason Pominville RW 31 5300000 1 36 76 80 79 72 74 66 78 75 84 67 75 68 78 70 75
Dany Heatley RW 33 7500000 1 42 80 76 77 73 75 69 79 75 82 75 72 78 77 72 76
Charlie Coyle RW 21 975000 2 54 70 64 66 72 65 61 71 65 80 61 55 66 66 66 69
Zach Parisé LW 29 7538462 12 33 88 77 77 71 74 65 85 91 77 67 82 68 80 70 77
Teddy Purcell LW 28 4500000 3 48 76 82 80 72 67 64 77 73 82 56 62 68 79 67 71
Mike Rupp LW 34 1500000 1 77 54 52 56 77 69 79 64 61 63 78 65 86 54 75 69
Matt Cooke LW 35 2500000 3 39 62 56 55 83 67 81 74 67 67 76 70 76 57 77 72
Niklas Backstrom G 36 3416667 3 34 78 79 78 78 78 78 76 79 74 75 67 74 78 78 77
Josh Harding G 29 1900000 2 37 72 73 72 72 71 73 73 70 82 74 54 67 72 72 73
Ryan Suter D 29 7538462 12 53 81 88 80 78 78 73 85 90 76 50 74 78 83 76 78
Matt Dumba D 19 1602500 3 39 62 63 59 67 74 62 73 68 70 64 53 64 61 67 69
Keith Ballard D 31 1500000 2 55 61 62 60 73 75 77 75 85 63 49 64 76 61 75 70
Jonas Brodin D 20 1444167 2 32 64 62 66 75 77 68 81 85 84 56 52 61 64 73 72
Jared Spurgeon D 24 2666667 3 31 57 65 75 64 74 63 83 89 86 57 60 65 65 67 72
Clayton Stoner D 28 1050000 1 56 48 42 40 75 76 77 72 70 73 55 59 75 43 76 69
Bjorn Krupp D 22 546389 1 30 35 35 35 47 50 45 48 51 77 40 52 57 35 47 55
Torrey Mitchell C 29 1900000 2 44 61 50 62 74 76 69 80 64 61 71 65 72 57 73 69
Mikko Koivu C 30 6750000 5 32 73 80 77 75 73 72 76 85 72 73 78 77 76 73 77
Mikael Granlund C 21 2100000 2 26 65 72 71 69 68 58 78 76 81 59 59 58 69 65 70
Kyle Brodziak C 29 2833333 2 31 71 69 70 74 74 70 73 79 82 69 67 79 70 72 74
Houston Aeros Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Justin Fontaine RW 26 180000 1 40 63 62 62 56 56 50 61 55 79 55 57 59 62 54 63
Carson McMillan RW 25 575000 1 40 60 58 60 67 70 60 70 73 68 55 53 65 59 65 67
Brett Bulmer RW 21 261000 2 60 61 61 64 72 73 73 67 73 50 55 56 66 62 72 69
Anatoli Nikontsev RW 23 93000 1 40 51 51 50 51 51 51 59 64 83 52 53 47 50 51 58
Stéphane Veilleux LW 32 587500 2 9 44 40 38 64 64 69 64 66 68 56 61 61 40 65 64
Stanislav Alshevsky LW 22 123000 1 49 57 52 54 52 52 52 57 61 62 54 50 48 54 52 57
Raphaël Bussières LW 20 227750 3 40 53 53 53 55 54 54 56 63 77 55 49 49 53 54 60
Kris Foucault LW 23 169749 1 40 55 54 54 63 56 63 68 59 70 52 52 60 54 60 64
Jason Zucker LW 22 833333 1 40 76 72 68 73 68 56 76 72 70 56 58 63 72 65 70
Erik Haula LW 22 525000 2 40 54 58 56 53 52 52 57 53 73 53 54 53 56 52 60
Johan Gustafsson G 21 270000 2 31 58 58 59 57 61 60 58 68 75 50 50 53 58 59 63
Darcy Kuemper G 23 900000 1 40 75 75 76 76 76 77 76 75 77 75 65 66 75 76 75
Tyler Cuma D 24 1100000 1 40 49 52 46 69 71 70 67 67 77 56 55 61 49 70 67
Steven Kampfer D 25 165000 1 44 48 47 49 67 67 61 66 61 73 57 56 58 48 65 62
Nate Prosser D 27 825000 1 38 50 52 65 72 73 67 74 76 75 55 58 68 55 70 69
Kyle Medvec D 25 173250 1 40 40 40 40 55 58 65 56 58 66 57 53 67 40 59 61
Josh Caron D 23 165249 1 56 37 29 38 52 45 52 56 54 27 37 45 61 34 49 52
Jon Landry D 30 625000 1 10 47 37 51 46 49 45 49 64 56 36 38 53 45 46 55
Colton Jobke D 21 165500 2 40 46 42 43 47 47 48 56 57 70 50 45 52 43 47 57
Brian Connelly D 27 183750 1 30 54 57 59 58 63 50 73 56 84 45 50 58 56 57 64
Zenon Konopka C 33 925000 1 66 35 40 35 74 67 81 65 75 17 81 64 88 36 74 66
Zack Phillips C 21 281499 3 41 62 68 64 51 61 54 56 60 73 61 49 46 64 55 62
Tyler Graovac C 20 277500 3 40 53 52 52 52 51 52 53 49 75 55 51 53 52 51 58
Kevin Goumas C 22 117000 1 32 52 56 55 51 51 45 55 54 70 54 55 49 54 49 58
Jake Dowell C 28 700000 1 63 51 57 53 77 67 74 70 67 62 67 50 62 53 72 67
Chad Rau C 27 562500 1 32 59 51 54 62 64 63 73 63 81 75 55 61 54 63 68
Brooks Macek C 21 114000 1 49 49 50 52 49 48 50 51 50 85 52 50 51 50 49 59
Mikko Lehtonen RW 26 240000 0 24 60 58 59 57 51 55 71 63 74 46 51 61 59 54 62
Kurtis Gabriel RW 21 525000 0 59 40 41 43 51 42 46 42 50 56 44 52 59 41 46 54
Dylen McKinlay RW 21 525000 0 30 50 49 48 47 47 44 51 56 67 49 52 51 49 46 57
Adam Gilmour RW 20 525000 0 53 45 46 42 52 46 51 51 57 73 52 45 49 44 49 56
Mario Lucia LW 20 525000 0 40 52 49 50 44 47 43 58 43 74 40 51 54 50 44 56
Louis Nanne LW 19 525000 0 40 38 46 41 44 40 43 56 61 75 48 42 48 41 42 56
Stephen Michalek G 20 750000 0 36 45 43 46 43 44 45 58 66 76 43 46 51 44 44 56
Alexandre Bélanger G 18 525000 0 33 34 36 36 38 37 38 37 41 73 33 47 50 35 37 50
Nolan De Jong D 18 525000 0 30 48 39 42 60 62 62 55 56 78 59 52 50 43 61 61
Nick Seeler D 20 525000 0 38 48 50 49 43 42 41 51 58 75 44 50 48 49 42 57
John Draeger D 20 525000 0 40 32 44 40 53 54 55 53 59 75 65 50 58 38 54 60
Gustav Olofsson D 19 750000 0 30 41 48 43 58 55 53 58 50 80 56 50 50 44 55 60
Dylan Labbé D 19 525000 0 36 55 48 47 53 54 50 57 66 80 56 49 47 50 52 62
Daniel Gunnarsson D 21 525000 0 34 47 45 48 51 52 49 54 45 80 51 48 52 46 50 59
Carson Soucy D 19 525000 0 50 36 33 38 53 55 61 53 47 51 50 55 57 35 56 57
Cody Almond C 24 192999 0 48 56 59 59 62 63 64 65 53 55 65 50 63 58 63 63
Christoph Bertschy C 19 525000 0 36 52 51 49 31 31 27 56 56 77 54 44 44 50 29 53
Avery Peterson C 18 525000 0 40 42 47 46 49 43 45 50 47 70 52 48 49 45 45 55
Anthony Hamburg C 22 525000 0 33 41 49 45 40 38 41 51 50 60 51 48 50 45 39 54
Picks aussi disponible