Kyle Palmieri RW 23 1800000 2 44 71 70 71 69 68 62 72 75 70 60 61 68 70 66 70
Jordin Tootoo RW 31 1900000 2 82 52 51 53 78 67 85 79 61 54 63 71 78 52 76 68
Devante Smith-Pelly RW 21 870000 1 54 66 69 67 74 69 71 64 68 81 52 57 68 67 71 69
Rickard Rakell LW 20 894167 3 40 77 76 75 69 69 67 78 70 77 69 53 60 76 68 72
Nick Foligno LW 26 3083333 2 58 71 70 75 83 74 78 74 67 72 62 68 73 72 78 74
Nick Bonino LW 25 700000 1 43 63 66 64 71 73 69 67 65 79 55 55 68 64 71 69
Matt Beleskey LW 25 1350000 2 66 65 58 64 74 69 71 74 60 50 57 59 71 62 71 69
Dustin Penner LW 31 2000000 1 42 75 72 72 69 65 76 61 64 62 69 66 77 73 70 70
Jonas Hiller G 32 4500000 1 33 77 78 76 74 70 78 76 84 80 67 59 72 77 74 76
Sheldon Souray D 37 3666667 2 65 77 66 63 72 69 75 65 62 49 49 78 65 68 72 69
Sami Vatanen D 22 1325000 1 39 67 72 70 68 72 65 81 73 73 57 55 57 69 68 69
Luca Sbisa D 24 2175000 2 49 52 67 65 75 73 75 83 72 74 58 60 67 61 74 71
Fran�ois Beauchemin D 33 3500000 2 58 65 62 55 80 80 80 71 95 77 50 70 78 60 80 75
Cam Fowler D 22 4000000 5 34 70 62 74 76 76 69 84 81 86 55 58 64 68 73 73
Bryan Allen D 33 3500000 2 60 53 40 43 76 78 79 71 85 50 49 69 78 45 77 69
Ben Lovejoy D 29 1100000 3 69 44 43 45 75 74 74 74 66 73 59 65 71 44 74 68
Saku Koivu C 39 3500000 1 30 59 69 73 71 74 66 76 73 74 73 76 64 67 70 72
Peter Holland C 23 1295000 1 40 71 71 71 71 72 71 71 66 79 73 58 62 71 71 71
Andrew Cogliano C 26 2390000 1 28 71 65 74 75 76 65 89 76 86 59 60 56 70 72 72
Emerson Etem RW 21 870000 2 52 67 74 71 68 70 63 78 73 86 66 54 60 70 67 71
rouge doive partir le plus vite possible