Joueur + offensif recherchéTyler Kennedy RW 26 2000000 1 38 68 67 64 77 75 73 78 67 75 67 53 71 66 75 71
Paul Martin D 31 5000000 3 35 57 76 64 76 79 67 78 86 78 49 68 73 65 74 72
Philippe Dupuis LW 27 600000 1 31 59 54 64 73 74 69 75 60 71 70 59 71 59 72 69
Matt Niskanen D 25 2300000 2 40 52 58 55 73 74 72 79 70 77 56 61 74 55 73 69
Deryk Engelland D 30 566666 2 67 48 45 46 75 70 83 68 69 50 55 65 90 46 76 69
Dylan Reese D 28 600000 1 35 51 54 55 72 73 67 71 73 73 53 55 68 53 70 69
Benn Ferriero RW 25 700000 1 53 60 53 63 73 71 67 75 74 76 51 62 68 58 70 70
Craig Adams RW 35 675000 1 22 45 46 44 71 72 75 69 61 60 62 64 76 45 72 67
Dustin Jeffrey C 24 575000 1 52 65 73 61 69 71 67 72 55 73 73 54 67 66 69 69
2nd pick