EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
hingers22
Admin
hingers22


Messages : 4675
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 31
Localisation : Atlanta

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime1Mar 20 Nov - 19:27

:PHI:

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R PHI 23 3975000 8 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
Jakub Voracek R PHI 22 4250000 5 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 2 41 38 40 79 66 85 72 79 20 56 66 89 39 76 67
Daniel Brière C PHI 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 68 74 67 79 66 74
Sean Couturier C PHI 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 66 56 67 69 62 70
Brayden Schenn C PHI 20 3110000 3 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
Claude Giroux C PHI 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 75 75 76 85 73 80
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L PHI 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 67 80 72 58 62 62 67 69
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 2 78 72 70 77 68 82 74 77 40 59 70 80 73 75 72
Matt Read L PHI 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D PHI 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 69
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 2 68 79 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 74 73 74
Luke Schenn D PHI 22 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 76 58 70 78 44 81 72
Michael Leighton G PHI 31 900000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G PHI 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 180000* 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 4 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 61
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Matthew Ford R PHL 27 600000 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 4 49 51 52 48 43 46 51 47 71 45 46 53 50 45 57
Tyler Brown C PHL 22 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Tom Sestito L PHL 24 605000 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 59
Jody Shelley L PHL 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Johnston L PHL 20 237750* 4 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 3 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Matthew Konan D PHL 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 59
Danny Syvret D PHL 27 587500 3 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Matt Mangene D PHL 23 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Bruno Gervais D PHL 27 825000 3 48 58 58 73 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 67
Matt Walker D PHL 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 183750* 3 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
Blake Kessel D PHL 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Brandon Manning D PHL 22 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
Cal Heeter G PHL 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Nick Cousins C JNR 19 842500 4 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Derek Mathers L JNR 18 590000* 4 D- D- D- C- D C- D D F- D- C- C- D- C- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Fredric Larsson D JNR 17 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 871750* 1 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://faceoff.actifforum.com
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23894
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 31
Localisation : Dallas, TX

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime1Ven 23 Nov - 0:52

UP!....................................
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 1-
Sauter vers: