EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 arizona coyotes

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
kiwi21

kiwi21


Messages : 1431
Date d'inscription : 24/11/2012

arizona coyotes Empty
MessageSujet: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1Dim 6 Oct - 20:49

jsu pret a écouter les offres pour mes joueurs mais attention je suis en reconstruction alors vener pas moffrir des vieux contre mes jeunes pcq sa mintéressera pas

Ryan Johansen RW 22 2300000 2 39 72 72 77 84 81 76 77 65 77 62 58 64 73 80 73
Matt Calvert RW 25 987500 1 55 68 69 68 73 74 67 72 58 75 55 62 65 68 71 69
Martins Karsums RW 29 490000 1 41 66 67 67 64 65 65 72 75 60 57 56 69 66 64 68
Henrik Samuelsson RW 21 1137500 2 40 76 73 70 75 75 75 71 73 74 60 51 51 73 75 71
David Moss RW 33 2000000 1 59 76 65 72 70 72 68 70 66 73 59 52 73 71 70 71
Guillaume Latendresse LW 27 3000000 2 48 76 72 70 78 67 73 68 55 72 55 58 74 72 72 69
Denis Hollenstein LW 25 525000 1 41 59 63 63 56 56 53 65 68 61 54 52 54 61 55 63
Brandon McMillan LW 24 1000000 1 40 55 61 56 67 68 64 70 67 69 59 58 64 57 66 66
Alexander Frolov LW 32 2000000 1 32 73 73 77 71 72 67 76 72 76 63 59 58 74 70 70
Alexander Burmistrov LW 23 2500000 3 29 66 71 78 78 79 68 79 72 73 71 55 67 71 75 72
Mike Smith G 32 5666667 5 38 77 77 78 77 78 78 76 79 81 76 67 70 77 77 76
Mark Visentin G 22 2000000 2 40 75 77 74 75 75 75 76 76 74 75 54 51 75 75 73
Zbynek Michalek D 32 4000000 1 36 51 45 57 78 80 69 78 65 75 57 67 75 51 75 71
Michael Stone D 24 1150000 2 57 55 59 61 76 75 75 72 80 69 57 60 63 58 75 69
Mark Fayne D 27 2000000 3 37 54 54 55 76 78 78 75 86 68 56 59 76 54 77 72
Jonas Brodin D 21 1444167 1 31 65 67 66 74 77 67 81 83 84 65 52 61 66 72 72
David Rundblad D 24 1800000 1 40 71 74 70 64 65 66 75 77 85 57 56 61 71 65 70
Connor Murphy D 21 1075833 2 39 67 62 56 68 69 69 78 73 74 57 53 50 61 68 67
Brandon Gormley D 23 3500000 3 40 71 81 75 72 75 72 81 73 70 69 58 62 75 73 74
Mark Scheifele C 21 1563333 2 37 76 78 79 76 76 74 80 79 74 82 53 60 77 75 75
Kyle Okposo C 26 2800000 2 43 75 72 76 74 63 72 75 74 66 67 66 73 74 69 72
Jussi Jokinen C 31 2000000 1 33 68 72 75 73 75 65 75 80 68 77 59 66 71 71 72
James Wright C 24 1500000 3 58 53 54 54 76 76 79 70 64 79 61 62 68 53 77 69




Springfield Falcons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tobias Rieder RW 22 277500 2 40 61 62 62 62 61 53 70 65 72 56 45 47 61 58 64
Philip Lane RW 22 198000 1 40 46 46 49 48 49 48 50 48 82 49 45 50 47 48 58
Jordan Szwarz RW 23 225000 2 45 51 50 52 61 55 60 63 51 74 52 54 58 51 58 62
Ian Schultz RW 25 132000 1 59 49 49 49 63 50 67 56 50 40 51 55 65 49 60 60
Anatoli Nikontsev RW 24 360000 1 40 51 51 50 51 51 51 59 54 83 52 53 47 50 51 57
Samuel Fejes LW 20 157500 3 46 49 50 49 49 50 49 50 50 78 57 52 47 49 49 58
Lucas Lessio LW 22 894167 2 40 52 52 52 53 53 53 55 60 77 56 45 49 52 53 59
Joshua Burnside LW 20 195000 4 44 49 53 48 59 56 50 53 40 85 51 45 47 50 55 57
Jordan Martinook LW 22 252249 1 40 56 50 50 51 52 52 52 54 70 52 49 50 52 51 60
Jean-Sebastien Berube LW 24 129000 1 46 53 52 50 57 50 57 59 64 37 51 51 56 51 54 59
Marek Langhamer G 20 255000 3 33 54 47 45 46 53 51 53 57 70 51 47 49 48 50 56
Louis Domingue G 23 185499 1 40 65 59 59 65 63 64 63 68 89 65 47 50 61 64 67
Rhett Holland D 21 180000 2 41 51 50 52 53 55 53 55 65 78 73 48 54 51 53 63
Niklas Tikkinen D 20 157500 3 40 47 48 47 54 53 48 61 49 77 67 50 52 47 51 61
Mathieu Brisebois D 22 196500 2 40 48 47 47 51 52 48 53 56 58 51 51 42 47 50 57
Justin Weller D 23 195000 2 59 51 51 51 52 54 73 56 53 67 55 50 58 51 59 62
Justin Hach� D 21 180000 3 40 50 50 50 55 56 54 59 62 78 70 51 52 50 55 62
Jonas Ahnel�v D 27 255000 3 44 40 41 48 65 67 70 72 64 77 51 52 67 43 67 65
James Melindy D 21 192500 2 40 51 52 51 63 65 64 55 54 73 73 50 53 51 64 64
Corbin Baldwin D 24 126000 1 40 46 43 44 57 57 59 52 66 67 50 57 62 44 57 61
Zac Larraza C 22 300000 2 40 49 45 45 47 46 46 50 47 75 48 51 54 46 46 57
Jedd Soleway C 20 157500 3 40 46 46 46 50 50 51 54 48 52 52 48 44 46 50 55
Ethan Werek C 23 300000 2 40 53 53 53 57 55 59 60 73 61 55 55 56 53 57 62
Chris Brown C 24 270000 1 49 60 54 57 54 54 55 64 56 56 57 55 64 57 54 61
Brendan Shinnimin C 24 277500 1 40 67 73 67 61 63 51 73 59 65 73 49 52 69 58 66




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Fausto Ellington RW 18 700000 0 12 47 51 55 37 34 38 60 66 84 37 52 62 51 36 56
Darby Llewellyn RW 18 100000 0 40 53 54 48 48 51 56 59 53 77 53 48 52 51 51 59
Anton Krysanov RW 27 525000 0 33 51 53 53 54 54 54 61 60 70 55 57 58 52 54 62
Juska Rahkamo LW 18 100000 0 28 45 39 51 55 48 57 59 57 70 41 52 53 45 53 58
Jake Virtanen LW 18 100000 0 38 61 60 56 53 62 56 62 54 76 58 57 60 59 57 63
Blake Clarke LW 19 100000 0 56 48 57 59 63 51 63 56 67 64 48 55 61 54 59 62
Brendan Burke G 19 525000 0 44 45 46 41 49 46 50 42 57 74 54 40 47 44 48 56
Haydn Fleury D 18 100000 0 58 57 57 59 63 62 68 60 71 78 60 60 60 57 64 68
Connor Clifton D 19 525000 0 64 34 38 51 61 68 50 60 70 51 57 51 45 41 59 60
Brandon Prophet D 18 100000 0 38 58 58 57 68 67 59 58 55 72 54 54 55 57 64 64
Yan-Pavel Laplante C 19 525000 0 36 52 56 56 51 54 57 59 48 78 54 50 48 54 54 60
Viktor Tikhonov C 26 248062 0 33 61 62 57 61 58 55 65 71 76 61 53 57 60 58 63
Reid Gardiner C 19 750003 0 35 52 53 50 52 47 52 55 35 72 35 55 49 51 50 56
Max Domi C 20 1425000 2 45 55 54 59 61 54 54 66 71 78 60 54 53 56 56 63
Laurent Dauphin C 19 750000 0 44 48 59 53 44 43 43 56 39 77 52 45 45 53 43 56
Conner Bleackley C 19 100000 0 30 49 53 49 54 49 50 58 32 79 55 52 50 50 51 57


Revenir en haut Aller en bas
leroux2013

leroux2013


Messages : 847
Date d'inscription : 07/09/2013

arizona coyotes Empty
MessageSujet: Re: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1Dim 6 Oct - 20:58

Est-ce que j'ai un prospect intéressant pour James Wright ?
Revenir en haut Aller en bas
kiwi21

kiwi21


Messages : 1431
Date d'inscription : 24/11/2012

arizona coyotes Empty
MessageSujet: Re: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1Dim 6 Oct - 20:59

offre dekoi
Revenir en haut Aller en bas
kiwi21

kiwi21


Messages : 1431
Date d'inscription : 24/11/2012

arizona coyotes Empty
MessageSujet: Re: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1Dim 6 Oct - 21:03

jviens de checker sa et ta pas de prospect intéressant
Revenir en haut Aller en bas
Doug Glatt

Doug Glatt


Messages : 6409
Date d'inscription : 22/11/2012

arizona coyotes Empty
MessageSujet: Re: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1Dim 6 Oct - 21:06

Est-ce que j'ai qqc pour Okposo?
Revenir en haut Aller en bas
kiwi21

kiwi21


Messages : 1431
Date d'inscription : 24/11/2012

arizona coyotes Empty
MessageSujet: Re: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1Dim 6 Oct - 21:14

as tu quelque chose a offrir(en dautre mots fait une offre)
Revenir en haut Aller en bas
Doug Glatt

Doug Glatt


Messages : 6409
Date d'inscription : 22/11/2012

arizona coyotes Empty
MessageSujet: Re: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1Dim 6 Oct - 21:15

Tu peux commencer par dire ce qui t'interesse.
Revenir en haut Aller en bas
kiwi21

kiwi21


Messages : 1431
Date d'inscription : 24/11/2012

arizona coyotes Empty
MessageSujet: Re: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1Lun 7 Oct - 17:21

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





arizona coyotes Empty
MessageSujet: Re: arizona coyotes   arizona coyotes Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
arizona coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» arizona coyotes
» Arizona coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona coyotes
» Arizona Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 2-
Sauter vers: