EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 SAN JOSE SHARKS

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Jeu 10 Oct - 12:47

Bon je vous ai aidé a cibler les bons jeunes que j'ai de dispo et je cherche un bon 3-4e def dans le top tout dépendant de votre demande et ce que vous avez de dispo a m'offrir! Je suis ouvert a tout mais les défenseurs sont favorisés! Je ne cherche pas de prospect défenseur! Je vx du présent! Smile

Konrad Abeltshauser D 22 1300000 2 40 66 75 71 72 71 71 73 76 68 57 53 64 70 71 72
Justin Braun D 28 1500000 3 31 55 55 67 78 78 67 73 78 83 57 63 69 59 74 71
Tommy Wingels C 26 800000 2 55 62 61 62 77 76 71 72 61 73 78 63 67 61 74 71
Mirco Müller D 20 100000 0 37 58 55 57 71 69 63 70 55 70 61 57 40 56 67 64

1st pick 2015 SJ
2nd pick 2015 SJ
3rd pick 2015 SJ
4th pick 2015 SJ
5th pîck 2015 SJ

Cleveland Barons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yasin Cissé RW 23 650000 2 55 44 43 43 44 46 49 44 39 59 40 45 50 43 46 53
Max Gaede RW 22 165000 2 40 45 45 51 46 48 46 49 47 66 47 45 55 47 46 56
Lauri Tukonen RW 29 575000 1 30 62 61 62 65 65 60 72 57 72 55 61 65 61 63 66
Danny O'regan RW 21 600000 3 40 51 52 51 52 48 52 53 52 76 53 48 42 51 50 57
Colin Blackwell RW 21 180000 3 40 49 48 49 49 49 48 54 49 83 50 51 46 48 48 58
Christophe Lalancette RW 20 180000 3 43 52 51 52 52 52 52 53 56 78 54 50 45 51 52 57
Sean Kuraly LW 22 157500 2 40 49 49 51 50 51 49 53 51 72 51 53 57 49 50 59
Jacob Jackson LW 20 650000 3 34 46 47 51 40 41 43 55 52 81 56 42 32 48 41 55
Gabryel Paquin-Boudreau LW 20 114000 4 40 56 59 59 52 52 52 69 42 80 56 53 48 58 52 61 (2nd ronde 49e 2013)
Eero Elo LW 24 380000 1 40 53 53 52 52 52 49 53 49 60 55 51 53 52 51 57
Drew Daniels LW 25 180000 1 40 48 48 48 49 49 49 54 49 74 50 51 50 48 49 58
Chris Tierney LW 20 277500 2 40 60 65 68 61 60 60 68 60 74 68 51 51 64 60 66 (2e ronde 55e 2012)
Chris Crane LW 23 600000 1 57 46 46 46 46 46 47 56 47 55 48 45 46 46 46 55
Troy Grosenick G 25 625000 1 40 70 70 70 70 70 67 70 45 75 71 60 64 70 69 69
J.P. Anderson G 22 166166 1 39 66 53 55 67 55 60 64 61 80 49 53 55 58 60 65
Fredrik Bergvik G 20 157500 4 39 44 60 47 45 41 57 48 47 78 45 41 40 50 47 56
Taylor Doherty D 24 285000 2 65 46 47 47 62 62 75 48 41 55 47 54 69 46 66 60
Stefan Stepanov D 22 135000 3 40 47 48 47 61 60 53 62 63 70 54 47 58 47 58 59
Sena Acolatse D 24 300000 2 39 54 54 54 66 61 55 62 58 53 57 54 59 54 60 63
Nick Petrecki D 25 1000000 3 64 40 43 45 71 69 85 68 73 46 47 60 77 42 75 66
Mike Weber D 27 1666667 2 58 41 45 41 76 73 79 70 57 55 47 63 77 42 76 66
Dylan Demelo D 21 217500 2 40 47 46 47 56 53 49 50 52 69 49 49 58 46 52 58
Curt Gogol D 23 165500 1 47 45 42 46 50 50 50 52 65 32 56 49 58 44 50 57
Cliff Watson D 21 600000 3 40 21 22 26 50 49 46 49 51 76 66 42 45 23 48 53
Alex Lepkowski D 21 108000 3 40 46 46 47 53 55 55 51 55 67 52 53 57 46 54 59
Adam Comrie D 24 187500 2 40 47 48 47 64 60 61 65 60 50 50 50 60 47 61 61
Niclas Lucenius C 25 165000 1 40 49 49 49 68 64 65 68 70 73 62 60 63 49 65 65
Matthew Nieto C 22 277500 2 40 70 73 73 67 67 67 76 68 76 67 47 58 72 67 69 (2e ronde 47e 2011)
Emil Galimov C 22 157500 2 40 67 63 64 53 54 53 55 54 71 55 48 56 64 53 60
Cody Ferriero C 23 157500 2 40 49 50 55 53 50 50 55 55 41 53 53 57 51 51 58

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Kasper Kapanen RW 18 100000 0 39 60 53 64 53 53 47 57 67 84 52 50 48 59 51 62 (2e pick 32e 2014)
Nicolas Aubé-Kubel LW 18 100000 0 30 59 62 58 57 55 50 58 61 77 66 59 58 59 54 63 (3e pick 63e 2014)
Michael Brodzinski D 19 525000 0 41 64 65 67 57 55 46 65 50 67 66 58 59 65 52 65 (5e ronde 141e 2013)
Joakim Ryan D 21 525000 0 28 42 41 37 40 37 41 50 30 77 66 45 51 40 39 54
Jack Glover D 18 100000 0 34 52 45 47 52 62 55 65 61 83 60 58 61 48 56 63 (2e ronde 52e 2014)
Gage Ausmus D 19 525000 0 51 43 47 39 62 68 59 61 63 62 62 54 56 43 63 62
Maxim Borodin C 19 700000 0 14 59 59 52 41 38 47 71 72 60 63 61 37 56 42 60 (2e ronde 58e 2014)
Matthew Highmore C 19 750003 0 38 54 48 54 41 47 45 64 48 76 56 51 47 52 44 57 (5e pick 123e 2014)
Don Groves C 18 700000 0 72 44 40 45 48 42 52 46 44 16 69 44 55 43 47 52 (4e ronde 93e 2014)
Connor Hurley C 19 100000 0 39 62 57 61 53 55 46 62 57 77 53 50 49 60 51 61 (2nd pick 38e 2013)


Dernière édition par Murray21 le Dim 13 Oct - 15:57, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Rioux96

Rioux96


Messages : 1112
Date d'inscription : 11/08/2013

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Jeu 10 Oct - 12:51

qui a NYI pour ton first pick?
Revenir en haut Aller en bas
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Jeu 10 Oct - 13:03

ta rien d'assez bon dans ta def pour mon 1st pick mais je px te donner mon 2nd pick contre Hamonic
Revenir en haut Aller en bas
Rioux96

Rioux96


Messages : 1112
Date d'inscription : 11/08/2013

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Jeu 10 Oct - 13:09

non merci ;p
Revenir en haut Aller en bas
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Jeu 10 Oct - 13:18

NEEEEEXT!
Revenir en haut Aller en bas
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Dim 13 Oct - 15:48

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Dim 13 Oct - 16:23

tu veux quoi pour Groves ou Aubé-Kubel?
Revenir en haut Aller en bas
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Dim 13 Oct - 16:46

défenseur! svp
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Dim 13 Oct - 16:49

regarde chez moi..
Revenir en haut Aller en bas
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Lun 14 Oct - 8:54

Jtai MP

personne intéressé par Müller ?
Revenir en haut Aller en bas
nick0793

nick0793


Messages : 9216
Date d'inscription : 21/11/2012

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Lun 14 Oct - 10:03

depend si c ben cher Razz
Revenir en haut Aller en bas
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Lun 14 Oct - 10:17

bah jaimerais aller chercher un bon défenseur qui est déja établi pour commencer la saison du bon pied
Revenir en haut Aller en bas
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 31

SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1Lun 14 Oct - 14:02

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





SAN JOSE SHARKS  Empty
MessageSujet: Re: SAN JOSE SHARKS    SAN JOSE SHARKS  Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
SAN JOSE SHARKS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 2-
Sauter vers: