Jared Boll RW 28 1200000 3 93 47 51 50 70 67 85 68 70 50 56 67 75 49 74 68
Chad LaRose RW 33 950000 2 20 58 55 61 76 73 74 74 73 72 60 63 70 58 74 69
Brian Gionta LW 36 1000000 2 33 76 66 72 72 72 61 79 60 86 58 78 65 71 68 71
Brenden Morrow LW 36 5500000 2 54 72 74 69 76 73 82 76 74 65 57 79 81 71 77 73
Alexander Semin LW 31 7000000 4 28 83 85 81 70 67 61 83 81 64 66 55 60 83 66 71
Marc Methot D 29 2500000 3 52 49 49 47 76 76 77 73 76 71 55 68 76 48 76 70
Alex Pietrangelo D 25 6600000 5 41 75 83 76 81 81 75 77 88 84 66 56 69 78 79 77
Ryan Murray D 21 3494167 2 41 72 83 77 80 81 71 88 83 84 66 59 66 77 77 78
si Pietrangelo ou Murray part, ce sera pour un attaquant de 1er plan ... sinon il restera a