Riley Barber RW 21 525000 2 39 65 65 66 66 66 66 67 70 76 54 49 53 65 66 66
Patrick Dwyer RW 32 1400000 2 45 61 56 63 79 71 75 75 72 76 54 56 71 60 75 71
PA Parenteau RW 32 4000000 1 33 74 82 76 72 70 66 76 76 69 70 56 67 77 69 72
Lee Stempniak RW 32 3000000 1 28 75 72 74 74 75 67 76 64 80 57 65 73 73 72 73
Chris Stewart RW 27 4500000 5 61 78 77 74 75 67 75 70 82 70 56 60 77 76 72 73
Anton Karlsson RW 19 800000 3 43 59 60 59 61 64 58 59 77 60 63 54 55 59 61 65
Zach Parisé LW 31 7538462 10 33 88 77 79 71 75 65 83 89 77 67 82 68 81 70 77
Zach Boychuk LW 25 625000 1 40 62 61 73 56 56 52 73 71 77 66 50 62 65 54 66
R.J. Umberger LW 33 4600000 2 29 76 76 76 68 71 65 75 66 78 69 70 73 76 68 74
Peter Trainor LW 22 900000 2 40 74 69 71 67 68 51 73 73 73 59 45 44 71 62 65
Jiri Tlusty LW 27 2200000 2 34 77 70 75 73 75 65 75 75 76 66 57 70 74 71 73
Chuck Kobasew LW 33 900000 2 56 60 56 61 75 73 77 75 62 65 54 66 74 59 75 69
Charles Hudon LW 21 650000 1 40 64 60 62 68 67 53 63 61 75 54 53 46 62 62 62
Semyon Varlamov G 27 4000000 3 27 77 78 77 77 78 79 77 72 77 78 58 70 77 78 74
Nathan Lieuwen G 24 1800000 2 40 71 73 74 72 73 73 71 71 73 72 52 60 72 72 73
Justin Peters G 29 750000 3 38 63 64 65 67 68 68 68 67 75 61 58 64 64 67 69
Ryan Murphy D 22 1313333 1 33 77 66 78 71 74 57 78 71 80 57 55 59 73 67 71
Justin Faulk D 23 3500000 2 44 64 54 72 78 78 71 78 74 82 58 62 68 63 75 72
Joni Pitkänen D 31 3000000 2 35 70 80 80 74 72 70 88 82 74 47 66 72 76 72 74
John Carlson D 25 3966667 3 32 69 70 75 78 80 76 78 66 77 57 67 68 71 78 73
Jay Harrison D 32 1500000 1 60 59 61 59 72 72 69 67 73 60 54 59 72 59 71 69
Dennis Wideman D 32 5250000 2 56 77 82 77 73 72 64 70 78 83 54 73 74 78 69 74
Austin Levi D 23 900000 2 40 50 57 46 75 71 71 71 69 78 57 51 58 51 72 68
Patrik Berglund C 27 4500000 1 31 71 74 74 81 79 76 78 77 82 78 61 75 73 78 76
Jared Staal C 25 850000 2 37 62 61 64 72 70 74 69 73 79 55 54 53 62 72 68
je recherche (joueur établi prioriser) :
def numéro 1 2
rw 2 trios
gardien numéro 1
sa est dispo offrer