Intouchable = Rouge
Tout px partir sauf ce qui a en rouge! Je cherche a m'amélioré en Défensive! FAITES VOS OFFRES!
San Jose Sharks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Kennedy RW 29 2000000 2 49 68 67 64 75 75 73 75 78 76 66 53 77 66 74 71
Tomas Hertl RW 21 1350000 1 31 69 75 77 75 73 71 69 78 83 59 54 61 73 73 73
Brad Boyes RW 33 2000000 2 37 74 76 76 64 68 61 78 75 75 66 67 69 75 64 72
Anthony Mantha RW 21 380000 2 46 76 73 78 72 72 70 77 83 77 60 51 55 75 71 71
Teuvo Teravainen LW 21 380000 2 40 75 80 83 67 77 59 79 67 76 62 50 51 79 67 72
Raffi Torres LW 34 2000000 1 70 62 57 57 78 66 80 73 75 76 53 67 80 58 74 73
Petter Emanuelsson LW 24 3000000 6 40 72 72 76 76 76 72 73 72 89 57 54 69 73 74 74
Logan Couture LW 26 6000000 4 35 78 80 77 68 78 63 79 84 86 63 71 71 78 69 76
Brian Elliott G 30 4000000 2 36 78 77 77 77 78 77 77 77 77 76 63 75 77 77 76
Alexander Eremenko G 35 2000000 2 31 75 76 75 75 76 76 76 92 79 74 65 67 75 75 75
Mirco Müller D 20 950000 3 40 62 58 57 69 72 66 72 57 70 63 57 40 59 69 65
Matt Irwin D 27 3000000 2 42 58 61 60 79 78 76 71 67 83 59 59 74 59 77 71
Justin Braun D 28 1500000 2 31 55 55 67 78 78 67 73 70 83 57 63 71 59 74 70
Jay Bouwmeester D 32 6000000 4 34 60 73 70 78 76 74 81 81 76 49 66 77 67 76 74
Douglas Murray D 35 2500000 2 61 39 37 41 78 81 85 68 78 70 56 72 90 39 81 71
Brent Burns D 30 5760000 2 37 76 69 74 79 79 75 78 88 67 52 69 78 73 77 75
Brad Stuart D 35 3500000 1 43 50 57 58 79 77 80 80 71 75 51 70 80 55 78 71
William Nylander C 19 1000000 3 33 62 70 60 59 60 62 75 74 79 69 47 45 64 60 67
Tommy Wingels C 27 800000 1 55 62 61 62 75 75 71 72 59 73 78 64 71 61 73 71
Joe Pavelski C 31 5000000 2 29 76 78 78 73 76 69 80 83 83 82 74 70 77 72 77
Jarret Stoll C 33 3250000 2 35 73 70 73 75 73 75 75 69 66 77 74 70 72 74 74
James Sheppard C 27 1250000 1 47 55 57 65 74 76 72 74 75 67 69 70 69 59 74 71
Cleveland Barons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yasin Cissé RW 23 650000 1 55 46 44 43 46 46 49 47 49 59 44 45 50 44 47 55
Max Gaede RW 23 165000 1 40 45 45 51 46 51 46 49 47 66 47 45 58 47 47 56
Danny O'regan RW 21 600000 2 40 51 52 51 52 52 52 53 50 76 53 48 42 51 52 57
Colin Blackwell RW 22 180000 2 40 49 48 49 49 49 48 54 44 83 50 51 46 48 48 58
Christophe Lalancette RW 21 180000 2 43 52 51 52 52 52 52 53 63 78 54 50 45 51 52 58
Sean Kuraly LW 22 157500 1 40 49 49 51 50 51 49 53 50 72 51 53 57 49 50 59
Jacob Jackson LW 20 650000 2 40 46 49 53 44 42 47 55 60 81 56 42 40 49 44 57
Gabryel Paquin-Boudreau LW 20 114000 3 40 56 65 59 52 52 52 73 41 80 52 53 48 60 52 61
Chris Tierney LW 21 277500 1 40 68 69 71 61 63 60 69 57 74 68 51 52 69 61 67
Philippe Cadorette G 20 285000 3 40 68 64 58 68 65 48 69 62 73 62 57 53 63 60 66
Fredrik Bergvik G 20 157500 3 39 44 60 47 45 41 57 48 47 78 45 41 40 50 47 56
Taylor Doherty D 24 285000 1 66 47 47 46 62 62 76 49 41 55 48 54 69 46 66 61
Stefan Stepanov D 23 135000 2 40 48 46 48 61 60 53 62 54 70 54 47 58 47 58 58
Mike Weber D 27 1666667 1 58 41 45 41 76 73 79 70 48 55 47 63 77 42 76 66
Michael Brodzinski D 20 180000 3 40 64 64 63 57 54 48 66 60 67 68 58 59 63 53 66
Gage Ausmus D 20 180000 3 46 49 48 40 62 68 62 62 71 62 62 54 56 45 64 64
Dylan Demelo D 22 217500 1 40 46 47 46 56 53 49 50 46 69 49 49 58 46 52 58
Cliff Watson D 21 600000 2 40 21 22 26 50 49 46 49 54 76 66 42 45 23 48 54
Alex Lepkowski D 22 108000 2 40 47 46 46 53 55 55 51 58 67 52 53 57 46 54 60
Thomas Ebbing C 21 111000 1 42 56 51 58 49 50 40 52 70 70 64 49 45 55 46 58
Matthew Nieto C 22 277500 1 40 70 73 73 67 67 67 75 66 76 65 47 60 72 67 69
Emil Galimov C 23 157500 1 40 67 63 64 53 54 53 55 44 71 55 48 56 64 53 59
Connor Hurley C 20 157500 3 41 66 59 58 53 54 50 65 59 77 55 50 49 61 52 62
Cody Ferriero C 23 157500 1 40 49 50 55 53 50 50 55 62 41 53 53 57 51 51 59
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Kasper Kapanen RW 19 100000 0 39 62 51 66 58 52 48 61 70 84 54 50 48 59 52 63
Ismo Utriainen RW 18 100000 0 15 69 42 54 40 51 51 67 55 73 27 55 61 55 47 59
Dakota Beckham RW 18 100000 0 14 54 36 54 40 39 35 52 58 80 51 50 55 48 38 56
Nicolas Aubé-Kubel LW 19 100000 0 28 61 62 58 60 57 49 59 61 77 71 59 58 60 55 64
Jarrod Behnke G 18 100000 0 18 63 63 66 64 64 60 68 62 82 36 69 62 64 62 64
Thor Hammersvolt D 18 100000 0 73 36 37 37 36 36 70 38 70 16 57 64 76 36 47 53
Joakim Ryan D 22 525000 0 28 40 41 38 40 37 41 50 26 77 66 45 51 39 39 54
Jack Glover D 19 100000 0 33 55 45 46 51 65 62 67 60 83 61 58 61 48 59 64
Dan McAviney D 18 100000 0 10 39 44 47 43 43 53 64 57 60 60 57 60 43 46 59
Aleksander Dimitryev D 18 100000 0 36 25 36 41 70 70 63 52 54 59 54 52 52 34 67 56
Zdeno Ciger C 18 700000 0 17 47 55 51 39 42 42 51 61 86 56 55 61 51 41 58
Maxim Borodin C 19 100000 0 14 62 61 54 45 43 46 71 69 60 66 61 37 59 44 61
Matthew Highmore C 19 750003 0 40 56 47 54 41 51 45 65 47 76 57 51 47 52 45 58
Don Groves C 19 700000 0 69 47 40 47 50 44 55 48 49 16 69 44 55 44 49 53
Denis Woolley C 18 100000 0 14 49 58 51 33 35 39 71 54 83 63 54 50 52 35 57