Viktor Stalberg RW 29 3000000 2 45 75 71 73 68 72 67 86 85 73 65 60 69 73 69 74
Travis Zajac RW 30 5750000 6 44 73 76 81 79 80 72 78 76 73 81 71 75 76 77 77
David Clarkson RW 31 5250000 5 76 78 71 67 77 74 76 71 72 59 60 73 80 72 75 74
Dave Bolland RW 29 2500000 2 25 73 65 71 77 78 65 78 62 67 68 67 66 69 73 71
Craig Smith RW 26 2200000 4 44 74 75 73 74 73 67 77 76 69 67 59 67 74 71 73
Stanislav Balan LW 29 650000 1 28 53 56 60 63 62 51 65 68 51 64 58 53 56 58 63
Simon Gagné LW 35 5000000 1 25 77 74 75 73 74 65 85 71 79 60 77 65 75 70 74
Richard Clune LW 28 850000 1 70 55 45 47 77 76 75 78 63 39 55 62 73 49 76 66
David Legwand LW 35 4000000 2 44 75 74 73 74 74 69 80 76 72 76 75 74 74 72 75
Austin Watson LW 23 2500000 2 40 69 68 68 85 80 76 74 73 76 67 55 55 68 80 72
Leland Irving G 27 900000 1 40 75 75 75 74 75 70 75 75 73 73 59 62 75 73 73
Jonathan Bernier G 27 5250000 4 33 78 78 78 79 78 73 78 78 74 78 62 65 78 76 76
Victor Bartley D 27 666667 1 40 55 52 65 68 70 61 74 75 77 50 58 60 57 66 68
Shea Weber D 30 7857143 11 56 84 74 80 78 82 87 76 78 70 49 79 80 79 82 77
Seth Jones D 21 3225000 1 52 70 78 75 82 84 86 75 81 78 65 63 59 74 84 76
Roman Josi D 25 4000000 5 31 71 70 75 77 76 71 82 79 84 60 62 67 72 74 74
Jamie McBain D 27 2100000 3 33 70 69 70 74 73 77 73 78 78 58 53 68 69 74 72
Jake Gardiner D 25 1500000 1 36 65 78 72 71 80 67 80 75 83 58 58 67 71 72 72
Paul Gaustad C 33 3250000 1 50 60 63 61 74 76 77 74 79 53 80 74 84 61 75 73
Matt Hendricks C 34 1850000 2 75 48 45 47 79 69 80 74 67 57 75 69 82 46 76 70
Matt Duchene C 24 6000000 4 30 76 86 80 69 69 61 81 67 80 65 70 66 80 66 74
Colin Wilson C 26 4000000 5 41 75 75 80 75 71 68 75 76 84 75 62 67 76 71 74
offrer je veut faire du 2
vs 1 NHL