Rouge = Intouchable!Je cherche à M'AMÉLIORER À la DÉFENSIVE!!!!!!! Faites vos offres ou dites moi vos défenseurs disponible pour éviter toute perte de temps! MERCI!1st pick
2nd pick
3rd pick
4th pick
5th pick
San Jose Sharks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Kennedy RW 29 2000000 2 49 68 67 64 75 75 73 75 75 76 66 53 75 66 74 71
Tomas Hertl RW 22 1350000 1 31 70 77 77 75 78 71 75 78 83 59 54 61 74 74 74
Brad Boyes RW 33 2000000 2 37 74 76 76 64 68 61 78 75 75 66 67 69 75 64 72
Anthony Mantha RW 21 380000 2 46 79 73 82 72 72 70 77 82 77 59 51 55 78 71 71
Teuvo Teravainen LW 21 380000 2 40 75 80 83 67 77 59 81 67 76 62 50 51 79 67 72Raffi Torres LW 34 2000000 1 70 62 57 57 78 66 80 73 75 76 53 67 80 58 74 73
Petter Emanuelsson LW 24 3000000 6 40 72 72 75 76 76 72 73 72 89 59 54 70 73 74 74
Logan Couture LW 26 6000000 4 35 78 80 79 68 78 63 79 84 86 63 71 71 79 69 76
Brian Elliott G 30 4000000 2 36 79 77 77 79 77 79 77 77 77 76 63 75 77 78 77
Alexander Eremenko G 35 2000000 2 31 75 76 75 75 76 76 76 92 79 74 65 67 75 75 75
Matt Irwin D 28 3000000 2 42 58 61 60 78 78 76 71 67 83 62 59 74 59 77 71
Justin Braun D 28 1500000 2 31 55 55 67 78 78 67 73 70 83 57 63 71 59 74 70
Jay Bouwmeester D 32 6000000 4 34 60 73 70 78 76 74 81 81 76 49 66 77 67 76 74
Douglas Murray D 35 2500000 2 61 39 37 41 78 81 85 68 78 70 56 72 90 39 81 71
Brent Burns D 30 5760000 2 37 76 69 74 79 79 75 78 88 67 52 69 78 73 77 75Brad Stuart D 36 3500000 1 43 50 57 58 79 76 80 80 70 75 51 70 79 55 78 71
Willie Nylander C 19 1000000 3 31 66 74 64 68 66 63 78 78 79 75 47 46 68 65 70Tommy Wingels C 27 800000 1 55 62 61 62 75 75 71 72 59 73 78 64 71 61 73 71
Joe Pavelski C 31 5000000 2 29 76 78 78 73 76 69 80 83 83 82 74 70 77 72 77
Jarret Stoll C 33 3250000 2 35 73 70 73 75 73 75 75 69 66 77 74 70 72 74 74
James Sheppard C 27 1250000 1 47 55 57 65 74 75 72 74 75 67 69 70 71 59 73 71
Cleveland Barons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yasin Cissé RW 23 650000 1 55 46 45 45 46 46 49 47 49 59 47 45 50 45 47 55
Gabryel Paquin-Boudreau RW 20 114000 3 40 56 67 59 52 52 52 73 49 80 53 53 48 60 52 62
Danny O'regan RW 21 600000 2 40 51 52 51 52 52 52 53 52 76 53 48 42 51 52 57
Colin Blackwell RW 22 180000 2 40 49 48 49 49 49 48 54 50 83 50 51 46 48 48 59
Christophe Lalancette RW 21 180000 2 43 52 51 52 52 52 52 53 63 78 54 50 45 51 52 58
Sean Kuraly LW 22 157500 1 40 49 49 51 50 51 49 53 50 72 51 53 57 49 50 59
Max Gaede LW 23 165000 1 40 45 45 51 46 51 46 49 47 66 47 45 58 47 47 56
Jacob Jackson LW 21 650000 2 40 46 52 53 52 49 49 55 60 81 56 42 40 50 50 58
Chris Tierney LW 21 277500 1 40 70 69 71 61 64 60 69 67 74 68 51 52 70 61 68
Philippe Cadorette G 20 285000 3 40 70 65 65 69 68 48 68 68 73 61 57 54 66 61 67
Fredrik Bergvik G 20 157500 3 39 44 60 47 45 41 57 48 47 78 45 41 40 50 47 56
Taylor Doherty D 24 285000 1 69 45 46 45 54 59 76 47 44 55 49 54 69 45 63 60
Stefan Stepanov D 23 135000 2 40 47 47 47 61 60 53 62 54 70 54 47 58 47 58 58
Mirco Müller D 20 285000 3 40 63 59 59 69 73 66 72 62 70 65 57 40 60 69 66
Mike Weber D 27 1666667 1 58 41 45 41 76 73 79 70 48 55 47 63 77 42 76 66
Michael Brodzinski D 20 180000 3 40 55 60 58 57 54 48 66 61 67 68 58 61 57 53 65
Gage Ausmus D 20 180000 3 40 50 50 43 64 68 62 62 71 62 62 54 56 47 64 64
Dylan Demelo D 22 217500 1 40 47 47 47 56 53 49 50 48 69 49 49 58 47 52 58
Cliff Watson D 21 600000 2 40 21 22 26 50 49 46 49 54 76 66 42 45 23 48 54
Alex Lepkowski D 22 108000 2 40 46 47 46 53 55 55 51 58 67 52 53 57 46 54 60
Thomas Ebbing C 21 111000 1 42 56 51 58 49 50 41 52 68 70 64 49 45 55 46 58
Matthew Nieto C 23 277500 1 40 70 73 73 67 67 67 75 64 76 68 47 60 72 67 69
Emil Galimov C 23 157500 1 40 67 63 64 53 54 53 55 53 71 55 48 56 64 53 60
Connor Hurley C 20 157500 3 41 66 59 58 53 55 52 65 60 77 55 50 50 61 53 63
Cody Ferriero C 23 157500 1 40 49 50 55 53 50 50 55 62 41 53 53 57 51 51 59
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Kasper Kapanen RW 19 100000 0 40 63 52 66 59 52 49 63 70 84 55 50 48 60 53 63
Ismo Utriainen RW 18 100000 0 16 69 43 54 40 54 51 67 55 73 29 55 61 55 48 59
Dakota Beckham RW 18 100000 0 14 52 38 53 41 39 36 53 58 80 52 50 55 47 38 56
Nicolas Aubé-Kubel LW 19 100000 0 28 61 62 59 60 57 49 59 63 77 69 59 58 60 55 64
Jarrod Behnke G 18 700000 0 18 64 64 66 66 66 61 68 64 82 37 69 62 64 64 65
Thor Hammersvolt D 18 100000 0 71 37 37 36 36 36 70 38 70 16 57 64 76 36 47 53
Joakim Ryan D 22 525000 0 28 40 41 38 40 37 41 50 26 77 66 45 51 39 39 54
Jack Glover D 19 100000 0 33 55 45 47 51 65 63 67 58 83 61 58 61 49 59 64
Dan McAviney D 18 100000 0 10 39 44 48 44 44 54 65 58 60 61 57 60 43 47 59
Aleksander Dimitryev D 18 100000 0 36 27 36 42 70 70 63 52 55 59 56 52 52 35 67 57
Zdeno Ciger C 18 700000 0 17 48 55 52 39 44 43 51 60 86 56 55 61 51 42 59
Maxim Borodin C 19 100000 0 15 60 61 54 47 43 48 70 69 60 66 61 37 58 46 61
Matthew Highmore C 19 750003 0 42 57 47 54 42 51 46 64 49 76 57 51 47 52 46 58
Don Groves C 19 700000 0 68 49 41 48 52 44 55 50 49 16 69 44 55 46 50 54
Denis Woolley C 18 100000 0 14 50 59 52 33 35 38 71 54 83 63 54 50 53 35 57