Mark Olver LW 28 900000 1 40 67 65 71 73 73 60 73 79 76 68 60 73 67 68 72
Joey Hishon LW 24 1200000 2 40 71 75 78 68 67 55 78 63 74 57 53 66 74 63 69
Andrew Cogliano LW 29 2500000 5 28 71 65 74 75 75 65 75 58 86 59 60 56 70 71 70
Spencer Martin G 21 800000 2 45 61 61 61 68 64 54 59 65 83 60 48 48 61 62 65
Mattias Ekholm D 26 1200000 2 38 62 61 61 76 75 70 76 76 68 60 50 75 61 73 72
Tyler Bozak C 30 4200000 2 30 75 76 76 74 73 67 76 62 87 74 58 72 75 71 74
Mike Santorelli C 30 3500000 1 28 75 73 73 73 73 67 73 64 86 72 67 69 73 71 73
un des 2 centres doit partir...