Valeri Nichushkin RW 21 3750000 2 24 85 83 87 67 75 72 78 84 70 62 57 66 85 71 73
Scott Glennie RW 25 1800000 2 40 84 71 74 71 77 60 83 69 75 62 54 55 76 69 71
Dwight King RW 27 1200000 1 48 57 61 58 72 74 77 70 64 85 55 68 76 58 74 70
Daniel Carcillo RW 31 2800000 2 88 66 62 58 76 65 88 77 79 44 58 70 79 62 76 72
Chris Stewart RW 29 4500000 4 61 78 77 74 74 68 75 70 74 70 56 60 74 76 72 72
Patrik Berglund LW 28 5000000 3 31 71 74 74 81 79 76 78 70 82 78 61 75 73 78 75
Mike Richards LW 31 5750000 4 56 79 79 78 80 79 76 76 64 72 71 79 76 78 78 76
Antoine Roussel LW 27 1500000 3 83 66 59 63 75 74 75 77 71 46 53 65 70 62 74 70
Andrew Ladd LW 31 6000000 4 53 80 78 78 76 75 72 70 84 83 76 78 76 78 74 78
Jack Campbell G 24 3750000 4 40 76 77 76 74 78 77 76 77 78 77 54 61 76 76 75
Ben Scrivens G 30 1000000 1 48 74 74 74 74 75 74 72 70 79 70 62 67 74 74 73
Nicklas Grossmann D 31 2500000 4 56 35 45 42 76 76 76 75 73 71 55 64 77 40 76 69
Josh Morrissey D 21 850000 2 40 71 74 73 71 74 65 78 78 74 65 57 52 72 70 71
Johnny Oduya D 35 1500000 1 49 55 44 71 76 76 75 76 60 82 49 76 75 56 75 71
Jamie Oleksiak D 23 4500000 3 32 61 68 68 86 79 96 80 92 79 64 60 74 65 87 79
Dennis Seidenberg D 35 3000000 2 31 55 52 67 79 74 83 73 91 82 55 75 78 58 78 74
Brenden Dillon D 26 4000000 5 77 54 54 55 80 78 86 65 75 61 57 62 77 54 81 71
Aaron Ekblad D 20 1000000 1 21 69 70 68 86 85 91 76 91 78 65 64 68 69 87 78
Jared McCann C 20 700000 3 46 72 72 72 70 69 68 62 75 85 73 53 57 72 69 71
Elias Lindholm C 22 3500000 2 25 71 88 87 62 73 62 82 82 75 74 51 61 82 65 73
Cody Eakin C 25 2500000 4 37 62 64 69 80 75 63 81 77 64 85 68 75 65 72 73
Brian Boyle C 32 2800000 2 52 60 64 63 74 70 85 73 58 58 73 65 74 62 76 70
= risque tres peu de partir
je recherche rien en particulier, j'aime comment mon team joue présentement mais jsuis ouvert aux offres