Gilbert Brulé RW 26 1400000 4 46 67 61 67 77 66 73 70 69 61 60 60 69 65 72 70
Drayson Bowman LW 23 600000 2 41 71 54 65 70 86 65 76 57 74 56 55 64 63 73 70
Ryan Parent D 25 2100000 4 41 43 54 54 75 77 90 75 76 68 53 56 70 50 80 71
Paul Postma D 24 600000 3 48 45 56 61 71 68 80 74 64 81 56 56 63 54 73 67
Tyler Kennedy C 26 2000000 1 43 68 67 71 77 75 73 85 67 75 67 53 71 68 75 72
Alexander Burmistrov C 21 1700000 4 44 69 64 71 74 92 67 84 75 76 82 55 67 68 77 74
Carl Klingberg LW 22 261000 2 64 55 70 62 60 61 73 70 75 74 67 54 62 62 64 68
Julian Melchiori D 21 625000 3 48 54 56 56 76 58 72 69 53 73 74 52 54 55 68 67
Patrice Cormier C 22 854166 1 63 55 56 53 68 60 75 60 68 56 74 50 71 54 67 65
Michal Repik LW 24 270000 2 56 67 66 75 54 57 56 66 75 70 60 56 61 69 55 67
voici mes joueurs dispo a lapproche de la date limite des transaction
cque je rechercherais cé 2 ou 3 chose en particulier
1-un attaquant top 6
2- 1 ou 2 bon joueur de 3e trio
3-un bon def que jpourrais utiliser sur la 2 paire