EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-67%
Le deal à ne pas rater :
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Voir le deal

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Berth




Messages : 48
Date d'inscription : 16/12/2012

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm Icon_minitime1Dim 16 Déc - 21:02


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krystofer Barch R ALB 32 750000 3 51 47 45 84 61 85 66 77 39 52 65 88 47 76 68
Mike Sislo R ALB 24 210000* 2 51 52 51 56 54 55 63 59 77 42 51 55 51 55 61
Cam Janssen R ALB 28 575000 2 37 33 44 77 62 87 69 79 32 59 68 89 38 75 67
Jon DiSalvatore R ALB 31 550000 1 65 60 67 65 63 61 69 68 71 58 61 65 64 63 67
Jeff Taffe C ALB 31 600000 1 60 61 60 70 62 65 72 68 75 70 56 61 60 65 67
Philip DeSimone C ALB 25 157500* 1 50 53 54 49 51 46 59 53 60 53 51 53 52 48 59
Tim Sestito C ALB 27 525000 2 45 45 47 76 68 77 74 60 65 70 60 78 45 73 68
Matt Anderson C ALB 29 525000 2 55 58 62 63 65 58 65 65 77 45 54 61 58 62 65
Mike Hoeffel L ALB 23 157500* 2 45 43 42 54 53 55 59 53 63 49 52 59 43 54 58
Jean-Sebastien Berube L ALB 21 159500,1* 2 49 34 45 53 41 57 59 49 37 49 51 56 42 50 56
Mattias Tedenby L ALB 22 875000 2 61 54 60 67 65 61 71 64 77 56 51 56 58 64 65
Stephen Gionta L ALB 28 562500 3 50 58 57 72 73 65 75 65 71 60 67 60 55 70 68
Harri Pesonen L ALB 23 595000 2 63 58 55 58 61 50 73 70 72 54 50 64 58 56 66
Alexander Urbom D ALB 21 157500* 2 41 43 42 64 65 64 67 63 63 49 52 64 42 64 62
Reece Scarlett D ALB 19 620000 4 52 36 35 51 53 46 54 54 78 49 45 48 41 50 57
Éric Gélinas D ALB 21 261000* 3 44 55 56 55 56 56 67 61 69 47 52 58 51 55 60
Adam Larsson D ALB 19 925000 3 54 58 61 70 72 62 75 64 78 62 58 65 57 68 69
Matt Corrente D ALB 24 525000 2 54 46 46 67 64 69 72 63 47 52 59 67 48 66 65
Brandon Burlon D ALB 22 198750* 2 43 46 47 57 55 49 59 54 61 41 52 55 45 53 58
Peter Harrold D ALB 29 525000 2 55 58 53 70 73 70 66 65 72 60 59 71 55 71 69
Daniel Kelly D ALB 23 157500* 2 49 40 42 58 61 58 61 62 68 51 52 57 43 59 61
Harry Young D ALB 22 161000,1* 2 32 35 30 50 48 54 48 52 31 44 50 56 32 50 52
Damon Severson D ALB 17 192750* 4 54 53 57 56 58 55 58 61 65 55 54 59 54 56 61
Jay Leach D ALB 32 525000 2 45 40 45 75 76 68 69 74 61 56 61 73 43 73 67
Scott Wedgewood G ALB 19 192000* 4 47 48 47 48 48 49 48 49 72 49 51 52 47 48 56
Jeff Frazee G ALB 25 157500* 2 59 58 60 59 58 57 61 50 70 49 50 53 59 58 61
Keith Kinkaid G ALB 22 270000* 2 54 55 54 56 58 59 55 53 61 57 55 58 54 57 61
Maxime Clermont G ALB 20 168000* 3 40 42 43 34 32 39 50 39 75 32 45 41 41 35 50


Revenir en haut Aller en bas
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» NYR farm
» Farm FLA
» farm
» Farm ANA

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 2-
Sauter vers: