Rappel du premier message :
Viktor Stalberg RW 28 3000000 4 45 72 71 75 68 73 67 76 76 73 58 57 71 72 69 72
Patric Hörnqvist RW 27 4250000 5 34 74 76 73 73 73 69 73 73 78 54 58 71 74 71 72
Eric Nystrom RW 31 2500000 4 63 67 59 62 79 68 77 73 63 62 57 62 77 62 74 69
Austin Watson RW 22 1111667 2 40 72 67 68 71 74 76 75 75 76 70 54 75 69 73 73
Taylor Beck LW 22 886667 1 40 67 66 70 63 63 67 67 73 77 54 58 66 67 64 68
Richard Clune LW 26 850000 3 70 55 54 59 75 75 75 75 76 39 55 68 75 56 75 69
Gabriel Bourque LW 23 775000 2 30 67 71 72 73 73 72 73 72 85 57 59 72 70 72 72
Colin Wilson LW 24 2000000 2 44 72 76 75 72 70 68 74 68 84 67 60 75 74 70 73
Carter Hutton G 28 550000 1 28 75 71 73 73 73 73 70 73 75 69 63 70 73 73 74
Ryan Ellis D 23 1440000 1 44 63 70 66 77 76 65 78 79 78 58 59 68 66 72 71
Roman Josi D 23 4000000 7 32 71 75 79 73 77 71 78 78 84 60 60 70 75 73 74
Michael Del Zotto D 23 2550000 1 32 68 66 66 74 78 73 78 78 76 57 59 73 66 75 72
Joe Piskula D 29 550000 1 25 46 37 45 74 74 70 71 74 86 62 62 74 42 72 69
Jan Hejda D 35 3250000 2 55 51 43 49 79 80 80 70 76 75 55 70 78 47 79 72
Paul Gaustad C 32 3250000 3 49 60 63 63 74 75 77 75 69 53 80 74 75 62 75 72
Mike Fisher C 33 4200000 2 61 75 74 72 75 74 75 75 72 72 72 77 72 73 74 75
Matt Cullen C 37 3500000 2 33 60 73 73 74 72 67 76 57 76 79 74 68 68 71 72
David Legwand C 33 5000000 3 44 75 76 77 74 74 69 85 73 72 76 72 75 76 72 76
Voici les gars que je veux trader à Nashville , j'aimerais me départir de mes gros salariés , farm , prospects dispo , offrez !