Rappel du premier message :
Pittsburgh Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Martin St. Louis RW 39 5625000 1 31 83 83 85 72 76 63 83 88 76 59 80 74 83 70 78
James Neal RW 27 5000000 4 35 88 83 82 81 74 73 78 78 65 60 68 79 84 76 76
Chuck Kobasew RW 32 1500000 2 56 60 56 69 75 75 77 75 80 65 54 70 76 61 75 72
Beau Bennett RW 23 3250000 3 40 77 76 74 73 75 74 74 74 73 54 60 73 75 74 73
Tom Kuhnhackl LW 23 750000 2 38 71 71 72 65 71 65 72 71 69 51 60 71 71 67 71
Richard Clune LW 27 850000 2 70 55 54 59 75 75 75 75 73 39 55 72 75 56 75 69
Pascal Dupuis LW 35 3750000 3 43 76 73 73 77 79 75 78 77 67 69 72 73 74 77 74
Evgeni Malkin LW 28 9500000 8 38 92 94 92 67 70 70 88 84 57 68 71 80 92 69 78
Chris Kunitz LW 35 3850000 3 48 84 82 86 77 84 73 76 72 68 74 69 74 84 78 77
Marc-André Fleury G 30 6000000 6 40 79 79 79 79 79 80 79 77 78 75 70 74 79 79 77
Anders Lindback G 26 2500000 5 31 75 75 75 75 75 75 74 75 78 76 64 75 75 75 73
Zach Bogosian D 24 5142857 6 52 71 63 69 84 82 85 79 87 80 64 65 79 67 83 77
Simon Després D 23 1200000 1 40 55 55 55 73 75 71 74 78 58 57 58 79 55 73 68
Scott Harrington D 22 896667 2 40 58 58 61 79 80 68 76 69 72 56 67 76 59 75 70
Justin Braun D 28 1250000 1 32 55 61 67 76 78 67 78 72 83 57 63 65 61 73 70
Doug Murray D 35 2500000 1 61 39 36 38 75 81 84 68 87 66 56 68 88 37 80 69
Deryk Engelland D 32 1200000 4 77 48 45 46 75 72 83 68 78 58 55 66 80 46 76 70
Brian Dumoulin D 23 900000 1 40 66 68 75 75 75 72 78 78 80 57 55 74 69 74 72
Patrik Berglund C 26 4500000 4 34 71 74 78 77 75 73 78 82 82 74 62 79 74 75 76
PA Parenteau C 31 4000000 2 33 74 82 76 72 72 66 76 76 69 70 56 69 77 70 73
Joe Vitale C 29 800000 2 54 52 51 70 70 70 75 70 69 72 78 66 70 57 71 70
Adam Payerl C 24 866667 1 58 56 56 55 75 76 76 79 80 60 78 62 79 55 75 73
je dois absolument baisser ma masse