EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Voir le deal

 

 Classement finale saison 3

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Classement finale saison 3 Empty
MessageSujet: Classement finale saison 3   Classement finale saison 3 Icon_minitime1Dim 25 Mai - 21:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 82 47 21 3 11 108 ,659 236 183 20,89 85,97 5-2-3-0 28-6-1-6 19-15-2-5
*Ottawa Senators 82 50 25 1 6 107 ,652 223 175 21,16 86,79 5-4-1-0 32-8-0-1 18-17-1-5
*Tampa Bay Lightning 82 45 24 1 12 103 ,628 240 194 22,40 83,40 5-3-1-1 29-4-1-7 16-20-0-5
*St. Louis Blues 82 46 29 2 5 99 ,604 225 201 16,16 81,13 5-3-1-1 27-11-1-2 19-18-1-3
*Anaheim Mighty Ducks 82 44 27 1 10 99 ,604 256 212 17,06 82,76 7-3-0-0 23-12-1-5 21-15-0-5
*Arizona Coyotes 82 44 27 2 9 99 ,604 229 202 19,49 85,27 5-4-0-1 28-10-0-3 16-17-2-6
*New York Rangers 82 44 29 4 5 97 ,591 225 217 18,18 86,06 3-5-2-0 26-11-1-3 18-18-3-2
*Pittsburgh Penguins 82 41 28 2 11 95 ,579 246 230 21,60 81,17 6-2-2-0 26-9-1-5 15-19-1-6
*Edmonton Oilers 82 42 30 3 7 94 ,573 233 203 16,73 84,05 4-5-1-0 23-12-3-3 19-18-0-4
*Florida Panthers 82 42 31 4 5 93 ,567 228 214 15,32 79,82 3-6-1-0 25-12-2-2 17-19-2-3
*Philadelphia Flyers 82 40 31 3 8 91 ,555 249 230 17,14 78,17 5-5-0-0 21-14-1-5 19-17-2-3
*Columbus Blue Jackets 82 42 34 1 5 90 ,549 205 203 17,20 85,86 2-7-1-0 25-14-0-2 17-20-1-3
*New Jersey Devils 82 40 32 3 7 90 ,549 209 195 16,22 87,67 6-4-0-0 24-14-1-2 16-18-2-5
*Vancouver Canucks 82 41 34 0 7 89 ,543 225 212 18,43 77,97 4-4-2-0 25-14-0-2 16-20-0-5
*Calgary Flames 82 36 31 2 13 87 ,530 233 232 20,08 85,08 2-7-1-0 22-9-1-9 14-22-1-4
Los Angeles Kings 82 35 31 5 11 86 ,524 222 226 19,78 84,38 2-4-2-2 19-14-2-6 16-17-3-5
*Toronto Maple Leafs 82 31 31 5 15 82 ,500 218 216 17,43 79,91 4-6-0-0 20-11-4-6 11-20-1-9
New York Islanders 82 34 36 3 9 80 ,488 225 235 17,37 85,25 5-4-1-0 18-15-3-5 16-21-0-4
Buffalo Sabres 82 34 37 2 9 79 ,482 211 220 15,88 81,40 7-2-0-1 19-17-1-4 15-20-1-5
Winnipeg Jets 82 32 35 4 11 79 ,482 250 252 16,59 84,31 2-4-0-4 17-12-4-8 15-23-0-3
Detroit Red Wings 82 35 40 1 6 77 ,470 190 202 15,02 81,94 4-5-0-1 21-17-0-3 14-23-1-3
Nashville Predators 82 34 39 1 8 77 ,470 221 229 21,60 78,35 7-2-0-1 20-16-1-4 14-23-0-4
San Jose Sharks 82 29 34 6 13 77 ,470 203 220 15,38 82,38 2-5-2-1 19-15-3-4 10-19-3-9
Minnesota Wild 82 33 41 3 5 74 ,451 219 241 14,58 80,95 5-5-0-0 20-16-2-3 13-25-1-2
Montreal Canadiens 82 30 39 1 12 73 ,445 216 238 15,46 75,10 5-4-0-1 17-14-1-9 13-25-0-3
Chicago Blackhawks 82 27 44 4 7 65 ,396 215 253 21,21 79,38 1-7-0-2 16-19-3-3 11-25-1-4
Dallas Stars 82 28 47 1 6 63 ,384 197 256 15,11 78,38 4-4-0-2 18-19-0-4 10-28-1-2
Washington Capitals 82 26 46 2 8 62 ,378 191 236 16,39 76,84 1-8-0-1 17-18-1-5 9-28-1-3
Boston Bruins 82 26 48 3 5 60 ,366 193 241 17,49 80,79 2-8-0-0 16-21-2-2 10-27-1-3
Carolina Hurricanes 82 25 47 2 8 60 ,366 187 252 13,64 80,49 2-6-0-2 15-21-1-4 10-26-1-4
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement finale saison 3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement finale - Saison 5
» Saison 1 - Classement finale.
» Classement finale - Saison 4
» Classement Finale 2003-04
» Classement Finale 2004-05

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 3-
Sauter vers: