Justin Fontaine RW 28 1900000 2 30 77 74 73 73 73 67 74 74 79 59 61 73 74 71 72
Joffrey Lupul RW 32 5250000 3 27 79 76 79 73 73 68 79 76 72 67 67 75 78 71 74
Jeremy Morin RW 25 900000 2 40 73 72 68 70 70 64 72 70 68 59 51 67 71 68 68
Shawn Matthias LW 28 2500000 3 38 72 65 74 75 75 71 75 74 72 73 63 76 70 73 73
Ryan Malone LW 36 3000000 3 48 75 70 72 74 67 78 65 90 53 62 73 74 72 73 73
Konrad Abeltshauser D 23 1800000 2 36 71 72 71 78 74 75 71 78 68 58 52 76 71 75 74
Jonas Brodin D 22 4000000 2 32 75 73 75 79 79 71 82 80 84 58 64 74 74 76 75
Jared Spurgeon D 26 2666667 1 33 59 64 75 77 78 67 76 83 86 58 62 72 66 74 73
Gustav Olofsson D 21 450000 2 38 54 54 61 73 79 73 78 76 80 56 60 68 56 75 72
Mikael Granlund C 24 4000000 4 32 69 79 79 74 79 58 82 84 81 73 60 62 75 70 75
Kyle Brodziak C 31 3000000 2 31 71 69 70 75 74 70 75 73 82 74 67 75 70 73 73
Freddie Hamilton C 24 2000000 2 42 71 72 71 73 76 66 73 71 92 68 51 55 71 71 73
je cherche de la profondeur ...
si vous me demandez : quoi cher nous pour ?
donnez au moins des noms de joueurs dont vous ne voulez plus...sans ça je pourrais ne meme pas vous repondre