Mike Knuble RW 29 852500 1 50 76 67 74 70 67 75 60 64 70 62 66 76 72 70 71
Martin Lapointe RW 27 5500000 4 80 63 63 66 75 71 78 70 95 32 71 77 80 64 74 72
Glen Murray RW 28 1975000 1 51 85 75 73 70 72 73 69 72 72 55 70 87 77 71 75
Rob Zamuner LW 31 2000000 3 59 58 60 65 80 82 76 70 66 69 72 87 82 61 79 74
Per-Johan Axelsson LW 26 825000 1 44 55 58 64 81 85 68 76 83 80 77 63 67 59 78 72
Benoit Hogue LW 34 650000 1 38 55 61 66 71 75 66 70 73 75 54 75 68 60 70 68
Tim Thomas G 24 390000 1 22 62 64 55 48 68 71 71 53 79 60 50 70 60 62 65
John Grahame G 25 550000 1 66 72 68 66 72 72 73 71 71 69 45 60 71 68 72 70
Byron Dafoe G 30 3400000 1 34 85 85 77 73 79 78 77 95 69 77 75 79 82 76 80
Sean O'Donnell D 29 2500000 3 81 35 39 35 80 81 83 66 98 29 60 77 89 36 81 68
Jarno Kultanen D 28 700000 2 45 32 52 48 61 60 57 68 57 80 70 69 70 44 59 62
Jamie Rivers D 26 480000 1 60 29 38 66 74 72 72 66 59 43 52 53 70 44 72 61
Don Sweeney D 35 1800000 2 48 41 55 48 77 77 70 73 77 72 55 92 75 48 74 69
Jozef Stumpel C 29 2650000 2 30 63 80 78 72 73 71 77 63 93 70 50 71 73 72 75
Brian Rolston C 28 2000000 2 28 82 75 78 79 77 69 89 72 92 71 65 68 78 75 77
faite des offres je ne suis pas la avant demain